AMPER - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Corrigiendo todo el último impulso alcista / Esperar comportamiento entre 0,26 y 0,25. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 26,78% | Media-Baja | |
VaR | 2,75% | Medio-Alto | |
Beta | 0,84 | Medio | |
Volatilidad Índice | 26,78% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,75% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,84 | Medio |
