Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 6,43 |
Recomendaciones de compra | 3 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,60 | 0,76 | 0,20 | 0,52 | 0,49 | 0,60 | 0,64 | ||
Rentabilidad por dividendo | 5,60% | 4,80% | 5,43% | 4,78% | 5,37% | 5,37% | 5,27% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,35 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | ||
PER (veces) | 10,07 | 6,63 | 23,00 | 10,25 | 10,45 | 8,56 | 8,00 | ||
Deuda neta (millones de €) | 417,92 | 0,00 | 394,00 | 234,00 | 213,00 | 171,02 | 95,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 227,85 | 0,00 | 137,00 | 218,30 | 201,55 | 223,69 | 229,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 2346,93% | 1005,03% | 2342,34% | 2024,79% | 2258,00% | 2158,52% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 5,46 | 5,00 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |