Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 70,84 |
Recomendaciones de compra | 8 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 5 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 4,35 | 4,65 | 5,02 | 4,93 | 5,03 | 5,23 | 5,40 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,55% | 3,86% | 5,97% | 6,94% | 5,66% | 5,80% | 5,94% | ||
Dividendo neto (en €) | 3,40 | 3,61 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | ||
PER (veces) | 22,02 | 19,63 | 12,68 | 11,40 | 14,05 | 13,51 | 13,08 | ||
Deuda neta (millones de €) | 2.066,00 | 2.438,76 | 2.263,00 | 2.495,19 | 2.546,07 | 2.584,00 | 2.705,58 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 80,47 | 77,19 | 75,41 | 78,25 | 81,08 | 84,61 | |||
Ebitda (millones de €) | 193,30 | 230,00 | 266,00 | 290,00 | 307,27 | 322,76 | 339,60 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 572,03% | 591,93% | 676,74% | 643,44% | 641,50% | 640,56% | 636,79% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 29,14 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 18,41 | 17,86 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |