Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 72,61 |
Recomendaciones de compra | 7 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 6 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 4,35 | 4,65 | 5,02 | 4,93 | 5,03 | 5,19 | 5,40 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,55% | 3,86% | 5,97% | 6,94% | 6,11% | 6,25% | 6,42% | ||
Dividendo neto (en €) | 3,40 | 3,61 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,09 | 4,20 | ||
PER (veces) | 22,02 | 19,63 | 12,68 | 11,40 | 13,01 | 12,61 | 12,11 | ||
Deuda neta (millones de €) | 2.066,00 | 2.438,76 | 2.263,00 | 2.495,19 | 2.595,98 | 2.614,50 | 2.705,50 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 80,47 | 77,19 | 75,41 | 78,25 | 81,08 | 84,61 | |||
Ebitda (millones de €) | 193,30 | 230,00 | 266,00 | 289,70 | 306,77 | 320,05 | 336,70 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 572,03% | 591,93% | 676,74% | 643,44% | 639,69% | 634,47% | 637,02% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 29,14 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 17,89 | 17,28 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |