Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | |||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
PER (veces) | -2,25 | -2,25 | -2,25 | -2,25 | |||||
Beneficio neto (millones de €) | -23,43 | -23,43 | -23,43 | -23,43 | |||||
Deuda neta (millones de €) | 148,56 | 148,56 | 148,56 | 148,56 | |||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ebitda (millones de €) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |