ADOBE SYSTEMS - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 383,28 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 22,94% | Media-Baja | |
VaR | 2,36% | Medio-Alto | |
Beta | -0,21 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 22,94% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,36% | Medio-Alto | |
Beta Índice | -0,21 | Muy Bajo |
