Consenso
Comprar | |
Precio objetivo | 10,00 |
Recomendaciones de compra | 14 |
Recomendaciones de compra moderada | 2 |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,85 | 0,86 | -0,22 | 0,23 | 0,65 | 0,86 | |||
Rentabilidad por dividendo | 4,92% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||
PER (veces) | 14,02 | 10,07 | -45,66 | 38,76 | 14,94 | 11,29 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 234,14 | 237,00 | -60,00 | 56,98 | 160,50 | 212,00 | |||
Deuda neta (millones de €) | 609,11 | 552,07 | 494,63 | 831,94 | 795,00 | 718,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 6,87 | 7,45 | 6,92 | 6,65 | 6,76 | 7,04 | |||
Ebitda (millones de €) | 488,88 | 480,00 | 364,00 | 336,00 | 453,00 | 511,12 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1236,91% | 1154,36% | -317,95% | 350,33% | 960,93% | 1222,21% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 6,31 | 6,62 | 8,58 | 10,30 | 7,56 | 6,55 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |