ACERINOX - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Cesiones en el muy corto plazo con objetivos en 8,76 / Recupera el sesgo alcista si cierra sobre 9,64 | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 26,85% | Media-Baja | |
VaR | 2,76% | Medio-Alto | |
Beta | 1,31 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 26,85% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,76% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 1,31 | Medio-Alto |
