ACCIONA - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 117,9. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 21,32% | Media-Baja | |
VaR | 2,19% | Medio-Alto | |
Beta | 0,55 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 21,32% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,19% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,55 | Medio-Bajo |
