Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Concurso (26/02/2021) |
CIF/NIF | A41002288 |
Número D-U-N-S | 463017111 |
Denominación | ABENGOA SA |
Denominación | ABENGOA, S.A. |
Domicilio Social | CALLE ENERGIA SOLAR (CAMPUS PALMAS ALTAS (ANTIGUA PARC ZE-3. EDIF C. SUNP-GU-1)), 1 - 41014 SEVILLA (Sevilla) |
Domicilio Anterior | SUNP-GU-1 (PALMAS ALTAS), PARC. ZE-3 - 41012 SEVILLA (Sevilla) |
Telefono | 954937111 |
Fax | 955413371 |
URL | www.abengoa.com |
Email corporativo | abengoa@abengoa.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 35.865.862,17 € |
Capital social desembolsado | 92.072.307,51 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 9.723.000,00 € (año 2020 - CNMV) |
Resultado Ultimo Año | 15.301.000,00 € (año 2020 - CNMV) |
Total Activo | 629.808.000,00 € (año 2020 - CNMV) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 04/01/1941 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | EDIFICADO EN ESTUDIO, PROMOCION Y REALIZACION DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION, RESTAURACION, MEJORA Y CONSERVACION TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS INCLUYENDO TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, OBRAS, URBANIZACION D |
Numero de empleados | Sin empleados |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 30/12/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2018 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 239 miembros (19/01/2022) |
Órgano de administración | 6 miembros (19/01/2022) |
Otros cargos | 22 miembros (19/01/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (30/10/2017) |
Directivos funcionales | 4 miembros (08/09/2021) |
Cargos concursales | 1 miembros (26/02/2021) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | BENJUMEA LLORENTE, FELIPE | 28/05/2009 |
Presidente | FERNANDEZ GONZALEZ, CLEMENTE | 19/01/2022 |
Presidente | FORNIELES MELERO, ANTONIO | 01/03/2016 |
Presidente | URQUIJO FERNANDEZ DE ARAOZ, GONZALO | 23/11/2016 |
Consejero Delegado | FERNANDEZ DE PIEROLA MARTIN, JOAQUIN | 01/03/2016 |
Consejero Delegado | SANCHEZ ORTEGA, MANUEL | 26/04/2011 |
Consejero Delegado | SEAGE MEDELA, SANTIAGO | 21/05/2015 |
Vicepresidente | APLICACIONES DIGITALES SL | 13/02/2008 |
Vicepresidente | FERNANDEZ DE PIÉROLA MARÍN, JOAQUIN | 08/03/2016 |
Vicepresidente | FORNIELES MELERO, ANTONIO | 06/02/2015 |
Vicepresidente | SANCHEZ ORTEGA, MANUEL | 06/02/2015 |
Vicepresidente | VELARDE VALIENTE, ALICIA | 08/03/2016 |
Consejero | ABAURRE LLORENTE, JOSE JOAQUIN | 28/05/2009 |
Consejero | BENJUMEA LLORENTE, FRANCISCO JAVIER | 28/05/2009 |
Consejero | BENJUMEA LLORENTE, MARIA TERESA | 29/11/2007 |
Consejero | BORRELL FONTELLES, JOSE | 31/12/2009 |
Consejero | CASTRO ALADRO, MANUEL | 23/11/2016 |
Consejero | CAVERO MESTRE, PILAR | 23/11/2016 |
Consejero | EL VALLE DOBLADO, JOSE LUIS | 23/11/2016 |
Consejero | GRACIA DIEZ, MERCEDES | 15/06/2010 |
Consejero | LEVY, JOSE WAHNON | 22/11/2016 |
Consejero | MARTINEZ RICO, RICARDO | 25/01/2012 |
Consejero | MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUIN | 22/12/2021 |
Consejero | MURAT MORENO, ALFONSO | 01/10/2021 |
Consejero | MURAT MORENO, JOSE ALFONSO | 19/01/2022 |
Consejero | PIQUE I CAMPS, JOSEP | 27/07/2017 |
Consejero | SOLIS GUARDIOLA, IGNACIO | 29/11/2007 |
Consejero | SOLIS MARTINEZ CAMPOS, FERNANDO | 29/11/2007 |
Consejero | SOTOMAYOR JAUREGUI, RAMON | 23/11/2016 |
Consejero | SUNDHEIM LOSADA, CARLOS | 29/11/2007 |
Consejero | VELARDE VALIENTE, ALICIA | 01/07/2008 |
Consejero | WAHNON LEVY, JOSE | 23/11/2016 |
Secretario | ALAMINOS ECHARRI, DANIEL | 21/07/2014 |
Secretario | ROUSAUD VIÑAS, ADOLF | 19/01/2022 |
Administrador Concursal | ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | 26/02/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Informática | AROCA, ENRIQUE | 08/09/2009 |
Director/Responsable Financiero | PASTOR FERNANDEZ, VICTOR | 22/11/2016 |
Director/Responsable Jurídico | PESTAÑA SARTORIUS, MARIO | 08/09/2021 |
Director/Responsable RRHH | POLO GUERRERO, ALVARO | 31/12/2008 |
Director Financiero | GARCIA QUILEZ GOMEZ, JESUS | 26/06/2015 |
Director Financiero | JORRO, VICENTE | 14/10/2011 |
Director Financiero | PASTOR FERNANDEZ, VICTOR | 22/11/2016 |
Director General | FERNANDEZ DE PIEROLA, MARIN JOAQUIN | 27/11/2015 |
Director General | ZULUAGA ZILBERMANN, ARMANDO | 03/03/2015 |
Director RRHH | POLO GUERRERO, ALVARO | 31/12/2008 |
Director de Operaciones | CAMACHO DONEZAR, JAVIER | 08/09/2009 |
Director de Informática | AROCA, ENRIQUE | 08/09/2009 |
Director de Calidad | FERNANDEZ MATEO, LUIS | 08/09/2009 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 23/04/2012 |
Auditor | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | 30/10/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 23/04/2012 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | 30/10/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 15/06/2010 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 13341000 |