Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A32104226 |
Número D-U-N-S | 467510335 |
Denominación | ADOLFO DOMINGUEZ SA |
Denominación | ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. |
Domicilio Social | POLIGONO INDUSTRIAL SAN CIBRAO DAS VIÑAS (CALLE 4), PARCELA 8 - 32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (Orense) |
Domicilio Anterior | POLIGONO SAN CIBRAO DE VINAS. CL 8. PARC, 21 - 32005 OURENSE (Orense) |
Telefono | 988398705 |
Fax | 988246761 |
URL | www.adolfodominguez.com |
Email corporativo | info@adolfodominguez.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 5.565.665 € |
Capital social desembolsado | 5.565.665 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 51.464.918,00 € (año 2021 - CNMV) |
Resultado Ultimo Año | -15.828.834,00 € (año 2021 - CNMV) |
Total Activo | 61.122.002,00 € (año 2021 - CNMV) |
Años elementos financieros | 2021 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 09/03/1989 |
Actividad Informa | 1651200 - Comercio al por menor de toda clase de prendas de vestido y tocado |
CNAE 2009 | 4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados |
Codigo CNAE 2009 | 4771 |
SIC | 5611 - Confecciones y complementos para caballeros |
Objeto social | a) La fabricación, adquisición, venta y comercialización al por menor y por mayor, importación y exportación de prendas confeccionadas, calzado, bolsos, marroquinería, pañuelos, artículos de papelería, de perfumería y de bisutería, gafas y toda clase de complementos, así como ropa del hogar, muebles. |
Numero de empleados | 441 (año 2021) |
Actividad Internacional | Importa y Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 21/06/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 67 miembros (14/02/2022) |
Órgano de administración | 13 miembros (20/10/2021) |
Otros cargos | 25 miembros (14/02/2022) |
Auditores de cuentas | 4 miembros (25/08/2020) |
Directivos funcionales | 7 miembros (22/01/2022) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | DOMINGUEZ FERNANDEZ, ADOLFO | 23/08/2006 |
Presidente | DOMINGUEZ GONZALEZ, ELENA ADRIANA | 01/10/2021 |
Consejero Delegado | CARPIO MARTINEZ, ESTANISLAO | 04/11/2015 |
Consejero Delegado | DOMINGUEZ GONZALEZ, ELENA ADRIANA | 20/08/2018 |
Vicepresidente | ARANZABAL HARREGUY, MARIA TERESA | 14/12/2020 |
Vicepresidente | CARAMES VIEITEZ, LUIS | 03/03/2017 |
Vicepresidente | CROISSIER BATISTA, LUIS CARLOS | 26/09/2006 |
Consejero | ANTIMISSARIS COSTAS | 31/08/2016 |
Consejero | ARANZABAL HARREGUY, MAITE | 01/12/2017 |
Consejero | ARANZABAL HARREGUY, MARIA TERESA | 09/04/2018 |
Consejero | BERGES LOBERA, ANGEL | 26/09/2006 |
Consejero | CASTELLANO RIOS, JOSE MARIA | 09/01/2009 |
Consejero | DOMINGUEZ FERNANDEZ, ADOLFO | 25/08/2020 |
Consejero | DOMINGUEZ GONZALEZ, ADRIANA | 24/11/2016 |
Consejero | DOMINGUEZ GONZALEZ, VALERIA | 26/10/2018 |
Consejero | FERNANDEZ NOVO, JUAN MANUEL | 26/09/2006 |
Consejero | GARCIA PLANAS MARCET, JOSE MARIA | 26/09/2006 |
Consejero | GONZALEZ ALVAREZ, ELENA | 14/09/2010 |
Consejero | LUXURY LIBERTY SA | 04/11/2015 |
Consejero | LUXURY LIBERTY SA REPRES PJ NOGUERA BOREL AGNES | 14/09/2010 |
Consejero | MORATO FELICIANO, DIANA | 01/10/2021 |
Consejero | NUENO INIESTA, JOSE LUIS | 26/09/2006 |
Consejero | PRIETO MARTIN, RAFAEL | 01/10/2021 |
Consejero | RUBIN CARBALLO, JOSE MANUEL | 13/10/2017 |
Consejero | SAINZ DIAZ, JOSE LUIS | 12/08/2021 |
Consejero | TEMES MONTES, JOSE LUIS | 13/10/2017 |
Secretario | RIOS ESTRELLA, MARTA | 05/04/2018 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director de Importación | HERMIDA, ANABEL | 13/09/2018 |
Director/Responsable Comercial | CERRADO, JOSE | 13/09/2018 |
Director/Responsable de Exportación | TREBOLLE, FERNANDO | 13/09/2018 |
Director/Responsable de Importación | HERMIDA, ANABEL | 13/09/2018 |
Director/Responsable de Marketing | ALONSO, PATRICIA | 13/09/2018 |
Director/Responsable de Operaciones | PUENTE, ANTONIO | 02/10/2017 |
Director/Responsable Financiero | VILA, JOSE | 22/01/2022 |
Director Financiero | FERNANDEZ NOVO, JUAN MANUEL | 31/03/2005 |
Director General | CARPIO MARTINEZ, ESTANISLAO | 07/09/2012 |
Director General | DOMINGUEZ FERNANDEZ, ADOLFO | 26/11/2016 |
Director General | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ELENA ADRIANA | 21/07/2017 |
Director General | GARCIA PLANAS MARCET, JOSE MARIA | 23/08/2006 |
Director General | PUENTES HOCES, ANTONIO | 08/02/2019 |
Director Comercial | CERRADO, JOSE | 13/09/2018 |
Director Comercial | ENRICO CALDIROLI, DANILO | 08/06/2015 |
Director Comercial | MUNOZ, HIPOLITO | 31/03/2005 |
Director de Marketing | ALONSO, PATRICIA | 13/09/2018 |
Director de Marketing | PELLOUX CREPY, LAURE | 03/03/2014 |
Director RRHH | DE MORA NARVAEZ, JUAN | 08/06/2015 |
Director RRHH | PAULA PRIETO, DOLORES | 31/03/2005 |
Director de Operaciones | ESTEVEZ BLANCO, ANTONIO | 31/03/2005 |
Director de Operaciones | PUENTE, ANTONIO | 02/10/2017 |
Director de Operaciones | VALLS, ANTONIO | 03/03/2014 |
Director de Exportación | TREBOLLE, FERNANDO | 13/09/2018 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 02/09/2011 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 02/04/2018 |
Auditor | MAZARS AUDITORES SL | 25/08/2020 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 02/09/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 02/04/2018 |
Auditor Cuentas Consolidadas | MAZARS AUDITORES SL | 25/08/2020 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 208500 |