A DOMINGUEZ - Lunes, 16 de Julio de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Perdiendo el sesgo alcista a corto plazo / Sólo lo recuperaría si cierra sobre 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 0,00% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 0 % | |
VaR | 0,00% | Por cada acción arriesga un 0 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
Beta | 0,00 | La Beta 250 vale 0 | |
Volatilidad Índice | 31,10% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 0 % | |
Var Índice | 208,33% | Por cada acción arriesga un 0 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
Beta Índice | 1,00 | La Beta 250 vale 0 |
