Resultados en Sondika
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Sondika
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
CEUS | 41,15% | 1.020 |
AHORA REPÚBLICAS | 18,8% | 466 |
I.Fem | 10,37% | 257 |
PSOE | 9,4% | 233 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 8,67% | 215 |
PP | 4,64% | 115 |
Cs | 2,66% | 66 |
PACMA | 1,21% | 30 |
VOX | 0,52% | 13 |
JUNTS | 0,36% | 9 |
CV-EC | 0,24% | 6 |
PACT | 0,2% | 5 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,12% | 3 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,12% | 3 |
CONTIGO | 0,08% | 2 |
CPE | 0,08% | 2 |
CEX-CREX-PREX | 0,08% | 2 |
AxSÍ | 0,04% | 1 |
MIEL | 0,04% | 1 |
PUM+J | 0,04% | 1 |
IGRE | 0,04% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 51,68% | 920 |
EH Bildu | 17,13% | 305 |
PSOE | 7,47% | 133 |
PP | 6,57% | 117 |
IU-EKI | 3,42% | 61 |
UPyD | 2,13% | 38 |
PRIMAVERA EUROPEA | 1,01% | 18 |
Cs | 0,56% | 10 |
MOVIMIENTO RED | 0,5% | 9 |
PARTIDO X | 0,39% | 7 |
VOX | 0,33% | 6 |
PT | 0,16% | 3 |
I.Fem | 0,16% | 3 |
PCPE | 0,16% | 3 |
RECORTES CERO | 0,16% | 3 |
LEM | 0,11% | 2 |
FAC | 0,05% | 1 |
P-LIB | 0,05% | 1 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,05% | 1 |
M.S.R. | 0,05% | 1 |
PIRATAS | 0,05% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,05% | 1 |
EPDD | 0,05% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 2.492 votos (70,18%) | 1.816 votos (51,03%) |
Participación - Primer avance | 38,19% | 26,75% |
Participación - Segundo avance | 53,56% | 37,71% |
Votos en BLANCO | 28 votos (1,13%) | 34 votos (1,91%) |
Votos NULOS | 13 votos (0,52%) | 36 votos (1,98%) |
Bizkaia - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mañaria
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar