Resultados en Salas
10-N 2019
28-A 2019
Estadísticas, votaciones de las Elecciones Generales en Salas
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones generales y en las anteriores celebradas
10-N 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 33,14% | 870 |
PSOE | 31,85% | 836 |
VOX | 17,3% | 454 |
UNIDAS PODEMOS | 10,48% | 275 |
Cs | 4,3% | 113 |
MÁS PAÍS | 1,07% | 28 |
PACMA | 0,23% | 6 |
ANDECHA | 0,19% | 5 |
PCPE | 0,15% | 4 |
PCTE | 0,04% | 1 |
28-A 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 33,48% | 985 |
PP | 31,03% | 913 |
UNIDAS PODEMOS | 11,08% | 326 |
VOX | 11,01% | 324 |
Cs | 10,74% | 316 |
PACMA | 0,48% | 14 |
PACT | 0,31% | 9 |
PCTE | 0,17% | 5 |
PH | 0,1% | 3 |
PUM+J | 0,07% | 2 |
ANDECHA ASTUR | 0,07% | 2 |
RECORTES CERO-GV | 0,03% | 1 |
10-N 2019 | 28-A 2019 | |
---|---|---|
Participación final | 2.651 votos (60,82%) | 3.007 votos (68,29%) |
Participación - Primer avance | 31,45% | 38,13% |
Participación - Segundo avance | 49,9% | 54,6% |
Votos en BLANCO | 33 votos (1,26%) | 42 votos (1,43%) |
Votos NULOS | 26 votos (0,98%) | 65 votos (2,16%) |
Asturias - Elecciones Generales 10-N
Votaciones por municipios
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Pesoz
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza