DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 1,546 3.941 1.371,7000 81,23 01/11/2006
ALTAE DINERO 1,499 903 731,9500 59,89 01/11/2006
ASTURF.DINER 1,411 16.599 749,0700 261,87 01/11/2006
ATLAS RENTA 1,503 1.225 1.240,8700 17,22 01/11/2006
BANCAJA D. P 1,668 6.958 1.012,6400 524,37 01/11/2006
BANCAJA DINE 1,340 37.244 1.552,1200 352,44 01/11/2006
BANIF DINERO 1,536 16.371 1.877,1700 555,96 31/10/2006
BANK.FONDVAL 1,362 931 869,9700 8,22 01/11/2006
BANKOA TESOR 1,596 301 803,1300 41,46 30/10/2006
BARC.EUROCAS 1,484 3.425 858,1500 160,10 01/11/2006
BARCLAYS.DIN 1,287 15.247 1.127,0400 399,58 01/11/2006
BBK FONDINER 1,608 8.979 736,4600 346,23 29/10/2006
BBVA DINERO 1,406 320.578 1.958,96005.879,55 31/10/2006
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 1,313 28.946 1.557,4000 599,82 29/10/2006
BK DINERO 1,495 2.078 1.255,2000 109,16 31/10/2006
BK DINERO 96 1,430 2.040 782,1800 123,70 31/10/2006
BK FONDO MON 1,362 2.948 1.686,5300 71,24 01/11/2006
BK GES.I.RF. 0,478 20.109 824,4900 146,19 30/10/2006
BNP P.CASH 1,817 1.393 802,7500 171,62 26/10/2006
C.C. DINER 1,473 11.654 1.869,0200 144,98 31/10/2006
C.C.DINER P. 1,560 7.567 8,1100 329,08 31/10/2006
C.SUISSE TES 0,780 432 741,1900 51,27 01/11/2006
CAI DINERO 1,462 8.750 935,1000 169,46 01/11/2006
CAIXA 1DINER 1,420 610 1.886,1300 19,73 01/11/2006
CAIXA GAL.DN 1,474 33.432 955,1200 611,03 01/11/2006
CAJACANA.DIN 1,530 1.169 1.019,6100 33,57 01/11/2006
CAM DIN.PLUS 1,595 11.032 957,2800 224,19 01/11/2006
CAM DIN.PREM 1,815 3.420 789,6400 171,57 01/11/2006
CAM DINE.AHO 1,535 7.149 754,6500 77,53 01/11/2006
CAM DINER 1 1,465 7.423 1.213,4300 118,73 01/11/2006
CAM FUTURO S 2,155 1.959 823,2900 44,20 30/10/2006
CAN DINERNAV 1,324 26.702 1.272,1500 595,41 31/10/2006
CAN TESORERI 1,479 15.757 770,8600 442,12 31/10/2006
CANARIAS DIN 1,475 668 945,6200 11,77 01/11/2006
CUENTA ORO 1,366 2.061 1.172,6500 63,46 31/10/2006
CUENTA ORO I 1,364 3.776 1.159,0600 70,30 31/10/2006
DINERBURGOS 1,485 3.381 1.140,7200 122,98 01/11/2006
DINERCAM 1,870 526 987,3500 35,00 24/10/2006
DINERCOOP 1,431 11.452 1.156,0900 194,42 31/10/2006
DINERFONDO 1,562 4.262 2.110,6600 104,57 01/11/2006
DINERKOA 1,280 2.038 1.117,7800 37,02 30/10/2006
DINERO 2 1,919 18.958 764,2400 667,46 31/10/2006
DINERO 97 1,703 21.537 731,6500 521,44 31/10/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004
DWS DINER 1,353 6 1.213,3700 489,00 30/10/2006
DWS DINER II 1,349 6 887,9400 223,16 30/10/2006
DWS DINERPLU 1,435 3 789,1800 96,51 30/10/2006
ES EURO DINE 1,516 1.516 7.872,1200 46,61 30/10/2006
EUROV.DINERO 1,304 50.570 1.622,7100 932,13 30/10/2006
EUROV.TESORE 1,362 38.834 833,5600 484,32 30/10/2006
F.VALENCIA D 1,328 1.074 835,5300 19,77 01/11/2006
FIBANC PREM. 1,380 856 911,4900 54,43 31/10/2006
FIBANC-FONDI 1,284 3.479 2.305,1300 51,31 31/10/2006
FONBIL.DINER 1,631 192 19,7100 10,91 31/10/2006
FONCAIXA D32 1,509 8.276 1.969,1400 294,58 30/10/2006
FONCAIXA D37 1,425 14.038 986,7700 277,52 30/10/2006
FONCAIXA D6 -0,002 15.939 601,0000 173,85 30/10/2006
FONCUENTA 1,454 667 1.623,7000 9,31 31/10/2006
FOND ORO 1,835 4.238 787,9500 879,88 01/11/2006
FONDCIRC.DIN 1,530 1.820 942,0600 34,54 01/11/2006
FONDESP.TESO 1,774 78,2300 479,91 31/10/2006
FONDESPA·A 2 1,431 434 1.020,2300 8,13 01/11/2006
FONDIN.CASTI 1,498 2.328 951,4900 59,27 01/11/2006
FONDMADRID 1,411 84.684 1.583,55001.473,99 01/11/2006
FONDMAPFRE D 1,213 6.523 1.333,6100 56,51 30/10/2006
FONDO 111 1,398 1.032,7900 352,07 31/10/2006
FONDUERO DIN 1,415 10.953 1.046,4200 261,10 30/10/2006
FONGENERAL D 1,439 2.290 978,5900 65,45 01/11/2006
FONMANRESA 1,623 11.184 1.610,9700 125,46 30/10/2006
FONP.RENDE G 1,539 3.709 7,6100 94,20 31/10/2006
FONPENE DINE 1,314 14.182 8,7700 388,95 30/10/2006
GEST.ALMAGRO 1,340 315 997,8700 22,82 31/10/2006
IBERC.DINERO 1,493 1.607,17001.397,54 02/11/2006
INDOSUEZ ORO 1,330 428 11.380,8600 94,68 28/09/2006
INVERDINER 1,554 2.040 2.031,8400 55,04 01/11/2006
KUTXAPLUS 1,567 3.376 1.235,0800 92,55 30/10/2006
LAIDINER 2,073 698 1.774,1900 26,40 01/11/2006
LLOYDS MONEY 1,157 890 1.425,4600 35,20 16/10/2006
LLOYDS TESOR 1,308 1.311 777,5700 103,74 16/10/2006
M.FOND.MONET 1,789 823,9100 148,95 27/10/2006
MEDINER 1,331 2.769 1.520,1700 72,12 31/10/2006
MS DINERPLUS 1,314 10.286 1.446,4800 107,43 31/10/2006
MS FONDO 25 1,646 1.477 910,9400 165,34 31/10/2006
MULT.2BA.PAS 1,560 856 794,3600 54,15 31/10/2006
MULT.B.PAST. 1,370 13.895 287,4900 283,20 31/10/2006
MULTIDINERO 2,003 1.983 1.858,7100 106,16 01/11/2006
PROFIT DINER 1,976 267 1.335,9700 44,09 31/10/2006
RURAL DINERO 1,405 4.921 7.700,3900 150,75 31/10/2006
RURALRENTA F 1,174 477 2.287,8100 9,06 31/10/2006
SAN MONETARI 1,313 131 974,1000 712,32 31/10/2006
SCH TESORERI 1,457 50 1.624,47003.244,92 31/10/2006
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 1,299 3.260 732,7600 43,64 31/10/2006
TIBESTFOND 1,249 117 1.244,3200 4,87 23/09/2006
UNIFOND DINE 1,282 10.952 1.078,2100 227,67 30/10/2006
URQUIJO DINE 1,319 5.110 2.325,7300 163,06 31/10/2006
URQUIJO MONE 1,351 2.726 778,0500 173,12 31/10/2006
VALENCIA ORO 1,667 348 791,1500 38,55 01/11/2006
sigue