Nueva York, 30 oct (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(dólares) (en %) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 28,53 0,67% 46.629.557
Intel 21,26 0,76% 38.543.333
AT&T 33,92 -0,88% 21.672.700
Boeing 80,22 0,60% 3.685.700
Citigroup 50,12 -0,48% 12.733.200
JP Morgan Chase 47,45 0,34% 7.157.200
Coca Cola 46,76 -0,23% 5.429.000
Exxon Mobil 70,84 -0,87% 17.587.400
General Electric 35,2 -0,03% 16.370.900
IBM 91,5 0,82% 5.584.200
McDonalds 41,92 1,09% 6.804.700
Altria Group 81,7 -0,18% 4.912.000
Procter & Gamble 63,81 0,39% 8.745.400
Disney 31,86 0,41% 4.546.600
Ford Motor 8,25 -0,48% 19.552.100
General Motors 34,53 1,77% 10.656.000
EFECOM
afa/olc/ap
Relacionados
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York