Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros

Barcelona, 26 oct (EFECOM).-

CAMBIO CAMBIO

EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

--------------------------------------------

ABILITY 29,37 28,78 2,05

AGR.AC.INV.I 21,35 21,90 -2,51

ALMED INVERS 11,85 11,64 1,80

AMYMOD 02 7,60 7,56 0,53

ANCORA 7,38 7,33 0,68

BOFILL ROS 1,72 1,71 0,58

CEM.MOLINS 22,00 22,00

COOPERATIVIS 1,02 1,02

DAMM 42,45 42,50 -0,12

DES.NORANTAN 1,00 0,97 3,09

FERSA ENERG. 3,25 3,25

INV. ERISTE 9,68 9,14 5,91

INVERANAYET 13,28 12,37 7,36

INVERCAT 1,08 1,08

INVERSALINAS 12,31 12,25 0,49

LA AYERDENSE 15,42 15,40 0,13

LEXOVIOS 11,12 11,09 0,27

LIERDE 57,42 53,18 7,97

LIRAUNO 9,42 9,39 0,32

LOS AZULES 7,02 6,72 4,46

MEDIGESTION 11,71 11,70 0,09

MIXTO EUR.50 8,48 8,45 0,36

MIZAR INVEST 14,56 6,01 142,26

MOSEL INVEST 9,91 9,86 0,51

NEMORINO 12,75 12,71 0,31

NYALA 2004 7,07 6,65 6,32

ORTESICA 11,18 11,19 -0,09

PAMCALERO 10,84 10,83 0,09

PARFIDES 11,21 11,26 -0,44

PREMIUM INV. 11,70 11,70

SASABE INV. 11,33 10,65 6,38

SATRAPA 14,86 14,82 0,27

SAU D'INV. 5,99 5,82 2,92

SIMHERSAN 19,89 19,84 0,25

STERLING INV 11,24 11,06 1,63

TEMOINVER 11,09 11,09

URC PATRIMON 12,35 12,32 0,24

UXAMA INV. 7,32 7,34 -0,27

EFECOM

vm

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky