Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 10 oct (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 21,89 22,60 21,76 22,37 2,19 348.342

ABERTIS "A" 20,31 20,61 20,31 20,61 1,48 904.371

ABERTIS PR.B 21,79 21,40 21,40 21,40 -1,79 641

ACCIONA 119,30 119,70 118,45 119,70 0,34 154.158

ACERINOX 15,86 16,31 15,92 16,23 2,33 2.616.399

ACS 37,55 37,60 37,33 37,60 0,13 906.063

ADOLFO DGUEZ 49,65 50,90 49,67 50,00 0,70 53.344

AG.BARNA A 25,36 25,49 25,21 25,35 -0,04 299.406

ALTADIS 37,15 37,37 36,83 36,94 -0,57 1.893.930

AMPER 9,57 9,64 9,41 9,60 0,31 247.422

ANTENA 3 TV 17,25 17,62 17,33 17,56 1,80 1.298.969

ARCELOR 40,60 40,66 40,50 40,66 0,15 11.138

ASTROC 19,74 19,83 19,69 19,78 0,20 309.120

AVANZIT 2,68 2,73 2,66 2,67 -0,37 4.831.524

AZKOYEN 7,32 7,37 7,27 7,28 -0,55 41.971

B.ANDALUCIA 101,95 103,00 102,00 101,95 271

B.CASTILLA 22,16 22,49 22,15 22,49 1,49 9.862

B.CTO.BALEAR 29,52 29,75 29,40 29,75 0,78 870

B.GALICIA 27,48 27,00 26,80 26,80 -2,47 1.630

B.GUIPUZCO.P 22,38 22,38

B.GUIPUZCOAN 24,46 24,98 24,11 24,11 -1,43 30.367

B.PASTOR 11,98 12,30 11,92 12,23 2,09 1.002.462

B.POPULAR 13,19 13,28 13,13 13,25 0,45 4.903.537

B.SABADELL 29,46 29,59 29,33 29,50 0,14 969.964

B.VALENCIA 41,36 41,48 40,95 41,02 -0,82 19.555

B.VASCONIA 20,60 20,59 20,10 20,59 -0,05 601

BANESTO 16,27 16,35 16,07 16,20 -0,43 1.597.834

BANKINTER 57,35 58,05 57,40 57,90 0,96 290.235

BARON DE LEY 45,99 46,00 43,50 46,00 0,02 3.929

BAYER AG 40,04 40,07 40,02 40,07 0,07 917

BBVA 18,80 18,99 18,76 18,90 0,53 20.719.838

BEFESA 15,86 15,87 15,84 15,87 0,06 1.390

BME 29,13 29,55 29,10 29,38 0,86 421.315

BO.RIOJANAS 9,76 9,76 9,60 9,74 -0,20 3.877

C.A.F. 103,60 104,00 103,50 103,65 0,05 819

C.V.N.E. 14,77 14,77 14,77 14,77 89

CAMPOFRIO 14,30 14,64 14,37 14,42 0,84 42.865

CEM.PORT.VAL 83,80 84,70 83,50 84,45 0,78 5.581

CEPSA 59,20 59,75 58,95 59,75 0,93 73.190

CIE AUTOMOT. 6,56 6,84 6,57 6,70 2,13 79.225

CINTRA 11,01 11,05 10,98 11,03 0,18 1.172.329

CLEOP 34,32 34,01 33,11 33,11 -3,53 2.708

COLONIAL 59,85 60,30 59,20 59,25 -1,00 204.935

CORP.FI.ALBA 49,00 49,50 48,50 48,80 -0,41 46.913

CORP.MAPFRE 16,98 17,09 16,99 17,04 0,35 652.994

D.FELGUERA 4,92 4,99 4,88 4,97 1,02 448.513

DERMOESTETI. 7,64 7,84 7,62 7,79 1,96 263.509

DINAMIA 23,90 24,20 23,60 23,70 -0,84 36.781

DOGI 3,24 3,35 3,22 3,33 2,78 644.525

EADS 20,17 21,15 20,35 20,95 3,87 524.272

EBRO PULEVA 16,43 16,63 16,42 16,63 1,22 491.066

ELECNOR 25,73 25,92 25,02 25,13 -2,33 4.465

ENAGAS 18,70 19,11 18,71 19,11 2,19 1.100.896

ENDESA 33,90 34,02 33,90 33,94 0,12 6.873.643

ERCROS 0,76 0,79 0,75 0,78 2,63 16.500.213

EUROPA & C 5,52 5,65 5,53 5,55 0,54 347.557

EUROPISTAS 7,22 7,27 7,16 7,24 0,28 645.805

FADESA 34,75 34,85 34,76 34,79 0,12 836.559

FAES 21,74 21,89 21,50 21,71 -0,14 86.846

FCC 65,45 66,10 65,25 66,05 0,92 297.814

FERROVIAL 64,90 65,85 64,75 65,85 1,46 804.050

FUNESPAÑA 8,60 8,67 8,54 8,54 -0,70 10.761

GAM 11,37 11,37 11,18 11,29 -0,70 247.841

GAMESA 17,75 17,82 17,63 17,72 -0,17 819.756

GAS NATURAL 29,36 29,65 29,03 29,65 0,99 2.148.999

GE.INVERSION 1,94 1,98 1,95 1,98 2,06 28.022

GR.C.OCCIDEN 26,80 26,98 26,75 26,85 0,19 81.069

GR.EMP.ENCE 39,00 39,80 39,00 39,54 1,38 152.083

GRIFOLS 7,88 7,92 7,86 7,90 0,25 889.033

HULLAS COTO 9,90 9,66 9,66 9,90 183

IBERDROLA 35,84 35,85 34,62 34,85 -2,76 7.373.463

IBERIA 2,22 2,27 2,22 2,27 2,25 10.074.234

IBERPAPEL 16,99 17,90 16,90 16,90 -0,53 14.929

INBESOS 14,01 14,10 13,86 14,05 0,29 29.287

INDITEX 37,25 38,00 37,48 37,59 0,91 1.658.988

INDO 8,69 8,65 8,57 8,65 -0,46 7.382

INDRA A 17,63 17,85 17,62 17,70 0,40 682.014

INDRA RESC.D 9,03 9,03

INMOCARAL 4,07 4,26 4,07 4,14 1,72 4.205.753

INYPSA 7,82 7,93 7,53 7,81 -0,13 122.950

INYPSA D06 1,36 1,38 1,35 1,37 0,74 205.308

JAZZTEL 0,49 0,53 0,46 0,47 -4,08 209.378.840

LA SEDA B. B 2,05 2,09 2,03 2,07 0,98 7.838.141

LINGOTES 7,26 7,40 7,20 7,40 1,93 41.688

LOGISTA 47,00 47,50 46,97 46,97 -0,06 62.959

MECALUX 27,31 28,79 27,55 28,79 5,42 72.762

METROVACESA 99,85 101,25 98,90 101,25 1,40 324.185

MIQUEL COSTA 25,40 25,39 24,84 25,22 -0,71 5.887

MITTAL STEEL 29,07 30,03 29,10 29,87 2,75 137.794

MONTEBALITO 15,63 15,74 15,50 15,52 -0,70 7.831

NATRA 9,20 9,40 9,10 9,36 1,74 305.983

NATRACE.DE06 0,28 0,32 0,27 0,29 3,57 9.262.442

NATRACEUTICA 1,59 1,71 1,56 1,66 4,40 7.022.848

NH HOTELES 16,37 16,46 16,28 16,33 -0,24 311.270

NICOL.CORREA 4,86 4,95 4,87 4,89 0,62 18.907

OHL 16,47 16,69 16,40 16,55 0,49 288.062

PARQUESOL 23,00 23,05 22,93 23,00 108.345

PATERNINA 7,75 7,75 7,62 7,75 532

PESCANOVA 25,81 26,08 25,85 26,01 0,77 12.479

PRIM 17,75 17,87 17,30 17,37 -2,14 52.293

PRISA 13,43 13,47 13,00 13,25 -1,34 757.547

PROSEGUR 23,52 23,89 23,27 23,60 0,34 186.038

PULEVA BIO. 2,35 2,53 2,36 2,52 7,23 3.055.801

REE 30,38 30,61 30,34 30,55 0,56 663.606

RENO M.CONV. 0,70 0,70

RENO M.S/A 0,54 0,54 0,53 0,54 281.758

RENTA CORP. 29,54 29,95 29,65 29,83 0,98 92.159

REPSOL YPF 23,75 24,65 23,82 24,62 3,66 20.255.798

RIOFISA 27,16 27,80 27,00 27,60 1,62 39.639

SACYR VALLE. 37,12 37,30 37,00 37,25 0,35 377.202

SAN 12,90 13,22 12,94 13,18 2,17 66.136.583

SERVIC.P.S. 2,86 2,97 2,90 2,94 2,80 1.525.799

SNIACE 4,60 4,74 4,53 4,55 -1,09 2.409.173

SOGECABLE 28,19 28,36 28,05 28,19 339.756

SOL MELIA 14,34 14,49 14,10 14,33 -0,07 561.139

SOS CUETARA 11,60 11,70 11,50 11,65 0,43 274.357

SOTOGRANDE 16,00 16,29 15,96 15,96 -0,25 1.250

TAFISA 1,53 1,53 1,52 1,52 -0,65 187.251

TAVEX ALGOD. 3,27 3,28 3,22 3,28 0,31 146.952

TECNICAS REU 25,01 25,50 25,00 25,32 1,24 157.411

TECNOCOM 11,37 11,68 11,33 11,44 0,62 118.947

TELECINCO 20,32 20,69 20,33 20,63 1,53 1.000.296

TELEFONICA 13,64 13,80 13,65 13,72 0,59 41.186.274

TELEPIZZA 3,17 3,18 3,17 3,17 182.972

TESTA INM. 28,36 28,25 26,84 26,84 -5,36 515

TPI 8,30 8,33 8,30 8,30 46.334

TUBACEX 4,31 4,35 4,31 4,35 0,93 661.867

TUBOS REUNI. 15,45 15,67 15,36 15,44 -0,06 98.952

TUDOR 8,90 8,90 8,90 8,90 1.510

UNION FENOSA 38,52 38,77 38,20 38,64 0,31 465.476

UNIPAPEL 22,10 23,00 22,10 22,65 2,49 7.071

URALITA 4,40 4,45 4,36 4,38 -0,45 365.046

URBAS 2,66 2,72 2,67 2,69 1,13 3.506.010

URBIS 25,82 25,84 25,79 25,79 -0,12 76.912

VIDRALA 19,75 20,22 19,60 19,83 0,41 12.138

VIDRALA D06 1,00 1,02 0,97 0,97 -3,00 151.945

VISCOFAN 12,22 12,50 12,04 12,46 1,96 165.069

ZARDOYA OTIS 22,90 22,90 22,75 22,77 -0,57 95.861

ZELTIA 5,84 5,87 5,81 5,81 -0,51 589.004

EFECOM

dsp/prb

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky