RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,211 1.038 6,1300 311,54 22/09/2006
A.C.CAPITAL6 2,270 1.436 6,7100 35,68 03/10/2006
A.C.CAPITAL8 1,899 1.656 14,0100 29,50 03/10/2006
A.C.DINERPLU 1,735 6.910 8,41001.431,48 03/10/2006
A.C.EMERGENT -1,090 1.062 7,0000 11,36 03/10/2006
A.C.R.F.PRIV 0,593 529 7,6600 12,69 03/10/2006
A.C.RENDIMIE 1,079 245 8,0300 4,02 03/10/2006
A.IND.S.P500 4,746 78,5900 12,33 03/10/2006
ACTIBOLS 14,755 173 15,2700 2,65 26/09/2006
AF TESORERIA 1,108 564 74,6300 2,89 02/10/2006
AHO. CORP.C9 0,760 1.705 7,9900 25,62 03/10/2006
AHORRO C.V. 4,509 123 8,3900 3,32 03/10/2006
ALCALA AHORR 4,949 277 9,4200 28,89 03/10/2006
ALCALA-UNO 1,529 207 13,6500 53,37 03/10/2006
ALLI.R.F.AHO -0,867 171 94,6500 45,94 13/09/2006
ALMAGRO -0,502 580 1.667,7000 42,18 03/10/2006
ARCAL.AHORRO -0,207 177 13,9500 3,15 03/10/2006
ARCAL.INTERE 1,552 665 143,8100 83,90 03/10/2006
ASTUR.CG.GAR 3,528 897 8,9300 21,71 03/10/2006
ASTURF.AHORR 0,623 2.025 7,6200 25,65 03/10/2006
ASTURF.RENTA 1,671 1.717 7,8900 168,26 03/10/2006
ASTURFON.RF 0,798 202 10,2600 3,25 03/10/2006
B BONO2007C 0,889 22.220 1.254,5900 634,13 03/10/2006
B.ESTRUCTURA 11,951 1.428 81,6800 97,70 03/10/2006
B.RF DURACIO 0,434 1.553 9,0800 56,68 03/10/2006
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,793 3.355 879,8400 51,10 03/10/2006
BANCAJA RF -0,533 4.630 17,1100 106,23 03/10/2006
BANCOFAR FUT 7,422 11,5900 11,65 03/10/2006
BANIF 6PLUS 2,927 1.295 1.056,0000 53,37 03/10/2006
BANIF INSTIT 1,659 2.563 8,6200 658,40 03/10/2006
BANIF RF H.Y 2,051 175 751,6700 6,73 03/10/2006
BANKINTER RD 2,270 801 1.060,6400 16,93 02/10/2006
BANKINTER TE 1,792 575 821,0400 196,49 03/10/2006
BANKOA AHORR 1,593 226 95,4200 58,79 29/09/2006
BANKOA RENTA 1,713 334 104,6500 24,97 29/09/2006
BARC.BON.LAR -0,468 357 791,6300 59,92 03/10/2006
BARC.GARAN.2 1,771 1.043 5,8700 21,10 03/10/2006
BARC.GARAN.4 1,394 5.356 1.260,7600 184,00 03/10/2006
BARC.TESORER 1,608 4.986 801,4300 752,16 03/10/2006
BARCLAYS B-C 0,436 3.266 13,9900 167,73 03/10/2006
BARCLAYS M25 3,194 4.300 15,4600 94,65 03/10/2006
BASKEFOND -0,039 3.014 16,1000 102,31 29/09/2006
BB BONO 2009 -0,165 8.703 1.146,1100 240,07 03/10/2006
BB R.C.2005B -0,778 3.759 84,1700 81,80 03/10/2006
BBK BONO 0,588 329 7,7600 8,64 29/09/2006
BBK GES.A.15 1,684 7.995 8,1800 172,85 29/09/2006
BBK TESORERI 1,563 1.769 7,4300 236,07 29/09/2006
BBVA 2007 0,281 784 968,0400 24,80 03/10/2006
BBVA BON2005 -0,238 5.830 1.471,7000 139,93 03/10/2006
BBVA FONDVAL -0,740 1.445 136,7900 63,42 03/10/2006
BBVA GARAN.2 2,207 57.620 642,3900 182,86 03/10/2006
BBVA GARANTI 3,026 295 669,9600 16,34 03/10/2006
BBVA MON.D.E 13 10,0100 4,09 03/10/2006
BBVA PL. R10 0,818 9.744 980,2400 357,01 03/10/2006
BBVA R.F.C 0,929 40.854 16,5300 849,92 03/10/2006
BBVA R.F.LAR -0,231 10.234 14,0100 323,78 03/10/2006
BBVA TESORER 1,630 4.114 894,6500 804,54 03/10/2006
BBVA TRANQ.2 0,960 2.631 1.011,9500 75,90 03/10/2006
BBVA TRANQ.I 0,942 7.363 859,6200 232,68 03/10/2006
BBVAPLAN REN -0,326 353 1.085,5300 6,37 03/10/2006
BETA ACTIVOS 1,336 1.096 783,9400 36,79 03/10/2006
BETA-RENTA 0,236 272 17,7700 9,39 03/10/2006
BK 35 PRIN.G 11,415 2.046 1.558,0300 73,02 03/10/2006
BK CUP.4 GAR 3,701 735 784,6600 21,04 03/10/2006
BK CUP.G.LIQ 1,397 225 836,9300 5,99 03/10/2006
BK CUPON V.E 8,858 1.630 908,0800 47,64 03/10/2006
BK FONDO BON 0,364 13.349 915,0600 197,81 03/10/2006
BK FONDO FIJ -0,562 2.037 23,1200 99,00 03/10/2006
BK G.CUP.ME2 5,866 489 807,6200 17,55 03/10/2006
BK G.RES.40A 4,780 3.785 897,4400 146,34 03/10/2006
BK IND.GAN.7 13,739 654 1.586,6200 29,34 03/10/2006
BK MEM.EUR.G 1,502 152 1.230,5100 16,69 03/10/2006
BK OCC.GARAN 1,913 704 851,3400 23,40 03/10/2006
BK REVALOR.I 8,692 2.487 900,4100 80,84 03/10/2006
BONO 2007 0,048 7.232 990,3300 202,01 03/10/2006
BONO 2008 -0,052 3.797 883,9800 105,79 03/10/2006
BROKERFOND 2,800 267 12,2100 14,06 26/09/2006
BSN 2006-1 4,242 87 14,2200 5,70 03/10/2006
C. SEGOVIA R 1,157 142 10,7100 2,82 03/10/2006
C.C.FONSTR.C 0,887 104 7,0700 2,96 24/09/2006
C.C.PAT.PLUS 1,515 1.074 8,0100 67,03 25/09/2006
C.C.PATRIMO. 1,314 2.055 8,2500 34,29 25/09/2006
C.CATAL.CAPI 0,494 3.423 8,1700 84,52 25/09/2006
C.CATAL.PREV 0,847 8.663 18,7600 119,27 25/09/2006
C.GAL.PATRIM 1,582 1.581 784,0300 222,65 03/10/2006
C.GALICIA IN 0,711 2.210 11,9000 52,81 03/10/2006
C.MURCIA GAR 0,834 987 7,2600 23,14 03/10/2006
C.SUISSE BOS -0,944 101 77,7200 4,96 03/10/2006
C.TAR.V.EURO 4,731 306 8,0500 3,86 03/10/2006
CAI GARANTIZ 1,365 1.246 7,8500 23,94 03/10/2006
CAI RENTA FI 0,512 493 7,6600 7,05 03/10/2006
CAI TESORERI 1,598 3.285 7,9600 120,74 03/10/2006
CAIX.4 FIX 1,293 200 9,6000 14,19 03/10/2006
CAIX.ESTALVI 0,675 1.356 10,4900 30,98 25/09/2006
CAIX.MONETAR 0,706 3.501 2,0800 18,45 25/09/2006
CAIXA C.DOBL -0,662 8.777 9,8500 181,66 25/09/2006
CAIXA.2 FIX 0,875 1.048 18,0400 20,27 03/10/2006
CAIXAN. GEST 0,869 782 7,4300 11,81 03/10/2006
CAIXAN. UNIV 0,245 291 6,3800 2,96 03/10/2006
CAJA MURCIA 1,262 6.608 10,5300 104,63 03/10/2006
CAJABUR.RENT 0,064 1.354 11,1800 36,27 03/10/2006
CAJABUR.TESO 1,389 7.860 7,7100 228,23 03/10/2006
CAJARIOJA TE 1,352 1.565 10,6000 42,61 03/10/2006
CAM BONOS 1 0,601 533 15,5100 32,82 03/10/2006
CAM BONOS 2 0,365 446 581,6500 9,01 02/10/2006
CAM FONDEMPR 1,652 1.306 7,3100 259,87 03/10/2006
CAM FONMEDIC 0,239 1.259 22,6500 38,64 03/10/2006
CAM FUT.10GA 0,892 1.596 8,0400 33,22 03/10/2006
CAM FUT.11GA 2,234 2.401 6,9400 42,40 02/10/2006
CAM FUTURO 5 1,019 1.194 82,8900 26,47 02/10/2006
CAM FUTURO 6 -0,954 1.279 80,9600 23,13 03/10/2006
CAM FUTURO 7 1,137 1.853 7,4500 39,65 02/10/2006
CAM FUTURO 9 1,106 1.446 9,9100 29,88 03/10/2006
CAN PLUSMARC 0,496 1.997 10,6700 58,30 03/10/2006
CAN SELECCIO 0,705 2.080 11,2200 86,25 01/10/2006
CANARIAS REN 1,353 509 9,5500 15,79 03/10/2006
CANTAB.R.F.E -0,987 1.278 13,7300 26,09 02/10/2006
CANTABRIA DI 1,215 10.559 9,7300 247,01 02/10/2006
CONSTANTFONS 1,259 10.502 8,3100 105,10 26/09/2006
COOPVALOR V 0,827 1.169 1.005,1100 25,13 03/10/2006
DINFONDO 3,032 245 624,5300 8,82 03/10/2006
DOBLEMED 1,459 165 124,7900 4,07 02/10/2006
DWS INVEST -0,498 4 12,2200 38,99 02/10/2006
E.S.DOBLE GA -0,726 429 6,8000 7,58 03/10/2006
E.S.TECNOLOG -7,438 1.180 1,9900 3,19 03/10/2006
EDM-AHORRO 0,196 190 19,1100 15,73 26/09/2006
EDM-RENTA 1,527 348 8,9800 21,46 26/09/2006
ES EUROBONOS 0,117 667 10,5100 14,86 03/10/2006
EUROAGENT R 12,296 127 12,9500 4,04 03/10/2006
EUROV. PATRI 1,298 1.190 76,4900 193,99 02/10/2006
EUROV. R-F -0,047 9.533 6,2300 183,18 02/10/2006
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 1,133 7.301 80,0200 143,73 02/10/2006
sigue