Bolsa, mercados y cotizaciones

4.- Fondos de Inversión

RENTA F 1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 1,211 1.038 6,1300 311,54 22/09/2006

A.C.CAPITAL6 1,836 1.435 6,6800 35,53 27/09/2006

A.C.CAPITAL8 1,892 1.663 14,0100 29,52 27/09/2006

A.C.DINERPLU 1,700 6.919 8,40001.434,86 27/09/2006

A.C.EMERGENT -0,166 1.071 7,0600 11,53 27/09/2006

A.C.R.F.PRIV 0,584 535 7,6600 12,80 27/09/2006

A.C.RENDIMIE 1,075 245 8,0300 4,02 27/09/2006

A.IND.S.P500 5,090 127 78,8400 12,20 27/09/2006

ACTIBOLS 14,755 173 15,2700 2,65 26/09/2006

AF TESORERIA 1,072 566 74,6000 2,79 26/09/2006

AHO. CORP.C9 0,680 1.712 7,9800 25,71 27/09/2006

AHORRO C.V. 4,694 123 8,4100 3,33 27/09/2006

ALCALA AHORR 5,088 278 9,4300 29,02 27/09/2006

ALCALA-UNO 1,497 208 13,6400 53,35 27/09/2006

ALLI.R.F.AHO -0,867 171 94,6500 45,94 13/09/2006

ALMAGRO -0,417 581 1.669,1300 42,24 27/09/2006

ARCAL.AHORRO -0,135 177 13,9600 3,15 27/09/2006

ARCAL.INTERE 1,509 663 143,7500 83,66 27/09/2006

ASTUR.CG.GAR 3,544 897 8,9300 21,74 27/09/2006

ASTURF.AHORR 0,657 2.029 7,6200 25,71 27/09/2006

ASTURF.RENTA 1,627 1.721 7,8800 168,95 27/09/2006

ASTURFON.RF 0,816 202 10,2600 3,25 27/09/2006

B BONO2007C 0,891 22.020 1.254,6300 629,56 27/09/2006

B.ESTRUCTURA 10,899 1.428 80,9100 96,78 27/09/2006

B.RF DURACIO 0,618 1.558 9,1000 57,19 27/09/2006

BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006

BANCAJA G.RF 1,008 3.644 881,7200 56,94 27/09/2006

BANCAJA RF -0,416 4.642 17,1300 106,51 27/09/2006

BANCOFAR FUT 7,787 260 11,6300 11,69 27/09/2006

BANIF 6PLUS 2,281 1.295 1.049,3800 53,04 27/09/2006

BANIF INSTIT 1,616 2.554 8,6200 654,53 27/09/2006

BANIF RF H.Y 1,942 175 750,8600 6,72 27/09/2006

BANKINTER RD 1,968 805 1.057,5100 17,01 26/09/2006

BANKINTER TE 1,744 574 820,6500 195,64 27/09/2006

BANKOA AHORR 1,572 227 95,4000 59,36 25/09/2006

BANKOA RENTA 1,227 324 104,1500 24,01 25/09/2006

BARC.BON.LAR -0,261 357 793,2700 61,98 27/09/2006

BARC.GARAN.2 1,357 1.043 5,8500 21,02 27/09/2006

BARC.GARAN.4 1,456 5.356 1.261,5400 184,62 27/09/2006

BARC.TESORER 1,570 4.986 801,1200 751,56 27/09/2006

BARCLAYS B-C 0,503 3.266 14,0000 169,25 27/09/2006

BARCLAYS M25 3,377 4.300 15,4900 95,42 27/09/2006

BASKEFOND 0,084 3.001 16,1200 102,12 25/09/2006

BB BONO 2009 -0,036 8.728 1.147,5900 240,96 27/09/2006

BB R.C.2005B -0,555 3.762 84,3600 82,09 27/09/2006

BBK BONO 0,718 328 7,7700 8,26 25/09/2006

BBK GES.A.15 1,436 8.027 8,1600 172,82 25/09/2006

BBK TESORERI 1,426 1.765 7,4200 231,84 25/09/2006

BBVA 2007 0,333 784 968,5400 24,81 27/09/2006

BBVA BON2005 -0,100 5.795 1.473,7300 140,25 27/09/2006

BBVA FONDVAL -0,624 1.450 136,9500 63,46 27/09/2006

BBVA GARAN.2 2,024 57.753 641,2400 182,56 27/09/2006

BBVA GARANTI 2,950 293 669,4600 16,25 27/09/2006

BBVA MON.D.E 13 10,0100 4,09 27/09/2006

BBVA PL. R10 0,793 9.760 979,9900 358,84 27/09/2006

BBVA R.F.C 0,900 40.938 16,5200 846,72 27/09/2006

BBVA R.F.LAR -0,204 10.292 14,0100 326,40 27/09/2006

BBVA TESORER 1,590 4.106 894,2900 808,56 27/09/2006

BBVA TRANQ.2 0,926 2.633 1.011,6100 75,94 27/09/2006

BBVA TRANQ.I 0,905 7.367 859,3000 232,76 27/09/2006

BBVAPLAN REN -0,204 353 1.086,8600 6,62 27/09/2006

BETA ACTIVOS 1,315 352 783,7800 13,87 27/09/2006

BETA-RENTA 0,223 274 17,7700 9,40 27/09/2006

BK 35 PRIN.G 9,407 2.069 1.529,9500 73,25 27/09/2006

BK CUP.4 GAR 3,911 715 786,2400 20,86 27/09/2006

BK CUP.G.LIQ 1,394 231 836,9000 6,63 27/09/2006

BK CUPON V.E 7,083 1.461 893,2700 44,78 27/09/2006

BK FONDO BON 0,530 13.425 916,5700 199,78 27/09/2006

BK FONDO FIJ -0,346 1.252 23,1700 100,25 27/09/2006

BK G.CUP.ME2 4,280 494 795,5200 17,66 27/09/2006

BK G.RES.40A 3,617 3.785 887,4800 144,73 27/09/2006

BK IND.GAN.7 11,417 654 1.554,2200 28,74 27/09/2006

BK MEM.EUR.G 1,269 156 1.227,6800 16,77 27/09/2006

BK OCC.GARAN 1,724 704 849,7600 23,35 27/09/2006

BK REVALOR.I 7,778 2.519 892,8300 81,27 27/09/2006

BONO 2007 0,069 7.263 990,5300 202,74 27/09/2006

BONO 2008 0,058 3.798 884,9500 105,88 27/09/2006

BROKERFOND 2,800 267 12,2100 14,06 26/09/2006

BSN 2006-1 4,252 87 14,2200 5,70 27/09/2006

C. SEGOVIA R 1,164 143 10,7100 2,85 27/09/2006

C.C.FONSTR.C 0,887 104 7,0700 2,96 24/09/2006

C.C.PAT.PLUS 1,515 1.074 8,0100 67,03 25/09/2006

C.C.PATRIMO. 1,314 2.055 8,2500 34,29 25/09/2006

C.CATAL.CAPI 0,494 3.423 8,1700 84,52 25/09/2006

C.CATAL.PREV 0,847 8.663 18,7600 119,27 25/09/2006

C.GAL.PATRIM 1,549 1.581 783,7700 224,36 27/09/2006

C.GALICIA IN 0,680 2.220 11,9000 52,98 27/09/2006

C.MURCIA GAR 0,400 987 7,2300 23,04 27/09/2006

C.SUISSE BOS -0,749 101 77,8700 4,99 27/09/2006

C.TAR.V.EURO 5,225 305 8,0900 3,81 27/09/2006

CAI GARANTIZ 1,490 1.247 7,8600 23,97 27/09/2006

CAI RENTA FI 0,496 497 7,6600 7,11 27/09/2006

CAI TESORERI 1,564 3.294 7,9600 121,57 27/09/2006

CAIX.4 FIX 1,306 201 9,6100 14,25 26/09/2006

CAIX.ESTALVI 0,675 1.356 10,4900 30,98 25/09/2006

CAIX.MONETAR 0,706 3.501 2,0800 18,45 25/09/2006

CAIXA C.DOBL -0,662 8.777 9,8500 181,66 25/09/2006

CAIXA.2 FIX 0,899 1.050 18,0500 20,27 27/09/2006

CAIXAN. GEST 0,882 784 7,4300 11,79 27/09/2006

CAIXAN. UNIV 0,510 292 6,3900 2,95 27/09/2006

CAJA MURCIA 1,235 6.631 10,5300 105,93 27/09/2006

CAJABUR.RENT 0,112 1.358 11,1800 36,52 27/09/2006

CAJABUR.TESO 1,365 7.881 7,7100 232,25 27/09/2006

CAJARIOJA TE 1,327 1.569 10,6000 42,79 27/09/2006

CAM BONOS 1 0,730 534 15,5300 46,09 27/09/2006

CAM BONOS 2 0,256 447 581,0200 9,01 26/09/2006

CAM FONDEMPR 1,652 1.312 7,3100 256,16 27/09/2006

CAM FONMEDIC 0,372 1.267 22,6800 38,76 27/09/2006

CAM FUT.10GA 0,766 1.599 8,0300 33,21 27/09/2006

CAM FUT.11GA 1,792 2.408 6,9100 42,56 26/09/2006

CAM FUTURO 5 0,909 1.198 82,8000 26,64 26/09/2006

CAM FUTURO 6 -0,795 1.278 81,0900 23,18 27/09/2006

CAM FUTURO 7 1,137 1.863 7,4500 39,79 26/09/2006

CAM FUTURO 9 1,106 1.448 9,9100 29,89 27/09/2006

CAN PLUSMARC 0,549 1.994 10,6800 58,35 27/09/2006

CAN SELECCIO 0,513 2.083 11,2000 87,24 25/09/2006

CANARIAS REN 1,363 508 9,5500 15,82 27/09/2006

CANTAB.R.F.E -0,919 1.283 13,7400 26,14 26/09/2006

CANTABRIA DI 1,183 10.534 9,7300 246,49 26/09/2006

CONSTANTFONS 1,259 10.502 8,3100 105,10 26/09/2006

COOPVALOR V 0,823 1.170 1.005,0700 25,16 27/09/2006

DINFONDO 3,185 246 625,4600 8,84 27/09/2006

DOBLEMED 1,451 166 124,7800 4,07 26/09/2006

DWS INVEST -0,717 4 12,2000 39,07 26/09/2006

E.S.DOBLE GA -0,559 431 6,8100 7,60 27/09/2006

E.S.TECNOLOG -6,542 1.183 2,0100 3,23 27/09/2006

EDM-AHORRO 0,196 190 19,1100 15,73 26/09/2006

EDM-RENTA 1,527 348 8,9800 21,46 26/09/2006

ES EUROBONOS 0,206 666 10,5200 14,87 27/09/2006

EUROAGENT R 12,109 127 12,9300 4,04 27/09/2006

EUROV. PATRI 1,258 1.195 76,4600 194,99 26/09/2006

EUROV. R-F 0,031 9.556 6,2300 183,58 26/09/2006

EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006

EUROV.R.F.CO 1,132 7.302 80,0200 143,47 26/09/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky