RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,542 1.050 6,1500 316,06 14/09/2006
A.C.CAPITAL6 0,749 1.436 6,6100 35,16 18/09/2006
A.C.CAPITAL8 1,448 1.694 13,9500 31,00 18/09/2006
A.C.DINERPLU 1,620 6.944 8,40001.443,93 18/09/2006
A.C.EMERGENT 0,816 1.080 7,1300 11,80 18/09/2006
A.C.R.F.PRIV 0,571 542 7,6600 12,93 18/09/2006
A.C.RENDIMIE 0,914 246 8,0200 4,04 18/09/2006
A.IND.S.P500 4,029 118 78,0500 3,51 18/09/2006
ACTIBOLS 13,328 173 15,0800 2,62 18/09/2006
AF TESORERIA 1,017 569 74,5600 2,78 15/09/2006
AHO. CORP.C9 0,317 1.725 7,9500 25,72 18/09/2006
AHORRO C.V. 3,371 124 8,3000 3,31 18/09/2006
ALCALA AHORR 3,993 278 9,3300 28,72 18/09/2006
ALCALA-UNO 1,420 211 13,6300 53,48 18/09/2006
ALLI.R.F.AHO -0,867 171 94,6500 45,94 13/09/2006
ALMAGRO -0,671 582 1.664,8600 42,33 15/09/2006
ARCAL.AHORRO -0,493 177 13,9100 3,14 18/09/2006
ARCAL.INTERE 1,446 650 143,6600 80,59 18/09/2006
ASTUR.CG.GAR 3,031 898 8,8900 21,64 18/09/2006
ASTURF.AHORR 0,418 2.048 7,6000 26,30 18/09/2006
ASTURF.RENTA 1,557 1.727 7,8800 171,10 18/09/2006
ASTURFON.RF 0,634 202 10,2400 3,24 18/09/2006
B BONO2007C 0,733 21.740 1.252,6600 622,29 18/09/2006
B.ESTRUCTURA 8,812 1.430 79,3900 94,99 18/09/2006
B.RF DURACIO 0,147 65 9,0500 18,29 18/09/2006
BAN RENTA FI -0,158 1.160 19,3200 28,30 18/09/2006
BANCAJA G.RF 0,277 3.648 875,3400 56,58 18/09/2006
BANCAJA RF -0,707 4.673 17,0800 106,79 18/09/2006
BANCOFAR FUT 5,943 261 11,4400 11,51 18/09/2006
BANIF 6PLUS 1,148 1.295 1.037,7500 52,45 18/09/2006
BANIF INSTIT 1,551 2.556 8,6100 660,97 18/09/2006
BANIF RF H.Y 1,626 174 748,5400 6,72 18/09/2006
BANKINTER RD 1,834 818 1.056,1200 18,23 15/09/2006
BANKINTER TE 1,672 570 820,0700 197,27 18/09/2006
BANKOA AHORR 1,476 225 95,3100 59,63 14/09/2006
BANKOA RENTA 2,053 310 105,0000 22,62 14/09/2006
BARC.BON.LAR -0,977 357 787,5800 61,74 18/09/2006
BARC.GARAN.2 -0,550 1.043 5,7400 21,00 18/09/2006
BARC.GARAN.4 0,246 5.356 1.246,4900 182,48 18/09/2006
BARC.TESORER 1,498 4.986 800,5600 754,90 18/09/2006
BARCLAYS B-C 0,201 3.266 13,9600 170,09 18/09/2006
BARCLAYS M25 2,297 4.300 15,3200 94,79 18/09/2006
BASKEFOND -0,225 2.949 16,0700 103,51 14/09/2006
BB BONO 2009 -0,544 8.758 1.141,7700 240,93 18/09/2006
BB R.C.2005B -1,289 3.783 83,7300 81,97 18/09/2006
BBK BONO 0,459 332 7,7500 8,52 14/09/2006
BBK GES.A.15 1,311 8.100 8,1500 174,83 14/09/2006
BBK TESORERI 1,426 1.753 7,4200 232,52 14/09/2006
BBVA 2007 0,087 787 966,1700 24,78 18/09/2006
BBVA BON2005 -0,599 5.812 1.466,3700 140,25 18/09/2006
BBVA FONDVAL -0,984 1.465 136,4500 63,57 18/09/2006
BBVA GARAN.2 1,905 57.778 640,4900 182,29 18/09/2006
BBVA GARANTI 2,633 292 667,4000 16,00 18/09/2006
BBVA MON.D.E 15 10,0100 4,61 18/09/2006
BBVA PL. R10 0,754 9.788 979,6200 359,70 18/09/2006
BBVA R.F.C 0,858 41.150 16,5100 853,47 18/09/2006
BBVA R.F.LAR -0,377 10.393 13,9900 329,67 18/09/2006
BBVA TESORER 1,513 4.116 893,6200 808,19 18/09/2006
BBVA TRANQ.2 0,865 2.636 1.011,0000 75,93 18/09/2006
BBVA TRANQ.I 0,841 7.372 858,7600 232,86 18/09/2006
BBVAPLAN REN -0,621 355 1.082,3100 6,62 18/09/2006
BETA ACTIVOS 1,235 355 783,1600 14,20 18/09/2006
BETA-RENTA 0,145 277 17,7500 9,41 18/09/2006
BK 35 PRIN.G 7,252 2.072 1.499,8100 71,82 18/09/2006
BK CUP.4 GAR 3,864 628 785,8900 18,16 18/09/2006
BK CUP.G.LIQ 1,211 232 835,3800 6,63 18/09/2006
BK CUPON V.E 7,041 1.184 892,9200 35,67 18/09/2006
BK FONDO BON -0,066 1.256 911,1300 25,31 18/09/2006
BK FONDO FIJ -1,023 1.260 23,0100 92,01 18/09/2006
BK G.CUP.ME2 2,055 494 778,5600 17,28 18/09/2006
BK G.RES.40A 2,884 3.811 881,2000 145,48 18/09/2006
BK IND.GAN.7 8,609 658 1.515,0600 28,18 18/09/2006
BK MEM.EUR.G -0,084 156 1.211,2700 16,54 18/09/2006
BK OCC.GARAN 3,107 705 861,3100 23,67 18/09/2006
BK REVALOR.I 7,863 2.518 893,5400 81,30 18/09/2006
BONO 2007 -0,133 7.304 988,5300 203,43 18/09/2006
BONO 2008 -0,370 3.809 881,1600 105,60 18/09/2006
BROKERFOND 2,379 267 12,1600 13,91 18/09/2006
BSN 2006-1 2,330 87 13,9600 5,59 18/09/2006
C. SEGOVIA R 1,070 143 10,7000 2,85 18/09/2006
C.C.FONSTR.C 0,744 104 7,0600 2,96 14/09/2006
C.C.PAT.PLUS 1,389 1.074 8,0000 67,07 14/09/2006
C.C.PATRIMO. 1,191 2.055 8,2400 34,69 14/09/2006
C.CATAL.CAPI 0,248 3.423 8,1500 84,80 14/09/2006
C.CATAL.PREV 0,739 8.663 18,7400 119,48 14/09/2006
C.GAL.PATRIM 1,482 1.584 783,2500 222,24 18/09/2006
C.GALICIA IN 0,619 2.233 11,8900 53,40 18/09/2006
C.MURCIA GAR -0,123 988 7,1900 22,95 18/09/2006
C.SUISSE BOS -1,105 101 77,5900 4,97 18/09/2006
C.TAR.V.EURO 3,775 305 7,9800 3,72 18/09/2006
CAI GARANTIZ 0,968 1.247 7,8200 23,88 18/09/2006
CAI RENTA FI 0,464 499 7,6600 7,13 18/09/2006
CAI TESORERI 1,471 3.306 7,9500 120,76 18/09/2006
CAIX.4 FIX 1,127 205 9,5900 14,47 18/09/2006
CAIX.ESTALVI 0,483 1.360 10,4700 31,07 15/09/2006
CAIX.MONETAR 0,222 3.501 2,0700 18,57 15/09/2006
CAIXA C.DOBL -1,166 8.777 9,8000 180,72 14/09/2006
CAIXA.2 FIX 0,731 1.057 18,0200 20,70 18/09/2006
CAIXAN. GEST 0,741 784 7,4200 11,80 18/09/2006
CAIXAN. UNIV -0,190 293 6,3500 2,92 18/09/2006
CAJA MURCIA 1,192 6.691 10,5200 107,92 18/09/2006
CAJABUR.RENT -0,157 1.369 11,1500 36,87 18/09/2006
CAJABUR.TESO 1,288 7.910 7,7000 233,41 18/09/2006
CAJARIOJA TE 1,274 1.572 10,6000 42,81 18/09/2006
CAM BONOS 1 0,341 540 15,4700 51,48 18/09/2006
CAM BONOS 2 -0,034 448 579,3300 9,03 18/09/2006
CAM FONDEMPR 1,512 1.304 7,3000 251,16 18/09/2006
CAM FONMEDIC 0,018 1.274 22,6000 38,96 18/09/2006
CAM FUT.10GA 0,515 1.599 8,0100 33,16 18/09/2006
CAM FUT.11GA 0,908 2.410 6,8500 42,27 17/09/2006
CAM FUTURO 5 0,958 1.200 82,8400 26,71 17/09/2006
CAM FUTURO 6 -1,541 1.278 80,4800 23,01 18/09/2006
CAM FUTURO 7 1,273 1.868 7,4600 40,03 17/09/2006
CAM FUTURO 9 1,004 1.449 9,9000 29,92 18/09/2006
CAN PLUSMARC 0,257 1.994 10,6400 58,18 18/09/2006
CAN SELECCIO 0,753 2.089 11,2300 88,35 17/09/2006
CANARIAS REN 1,175 512 9,5300 15,81 18/09/2006
CANTAB.R.F.E -1,280 1.291 13,6900 26,09 15/09/2006
CANTABRIA DI 1,122 10.509 9,7200 245,35 15/09/2006
CONSTANTFONS 1,259 10.491 8,3100 104,48 18/09/2006
COOPVALOR V 0,683 1.171 1.003,6800 25,15 18/09/2006
DINFONDO 2,347 248 620,3800 8,80 15/09/2006
DOBLEMED 1,191 166 124,4600 4,08 17/09/2006
DWS INVEST -0,778 4 12,1900 39,26 15/09/2006
E.S.DOBLE GA -1,169 431 6,7700 7,55 18/09/2006
E.S.TECNOLOG -7,052 1.188 2,0000 3,08 18/09/2006
EDM-AHORRO -0,117 191 19,0500 15,97 18/09/2006
EDM-RENTA 1,414 347 8,9700 22,49 18/09/2006
ES EUROBONOS -0,080 674 10,4900 15,38 18/09/2006
EUROAGENT R 10,044 125 12,6900 3,88 18/09/2006
EUROV. PATRI 1,195 1.205 76,4100 193,79 15/09/2006
EUROV. R-F -0,295 9.609 6,2100 184,32 15/09/2006
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,963 7.346 79,8900 144,65 15/09/2006
sigue