Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 14,429 13.249 23,1400 261,62 13/09/2006

ALCALA BOLSA 5,957 179 11,4900 33,95 11/09/2006

ALLIA.BOLSA 13,275 279 8,1900 13,62 13/09/2006

ALMAGRO VALO 14,083 465 1.802,3800 37,80 13/09/2006

ALTAE BOLSA 13,339 680 100,5800 33,00 13/09/2006

ARCALIA BOLS 14,547 647 19,9700 63,17 13/09/2006

AST. R.V.ESP 13,293 1.704 9,2300 20,95 13/09/2006

B.ACC.ESPA. 14,177 14.546 26,0900 471,21 13/09/2006

B.G.25%EUROP 197 100,7400 6,34 13/09/2006

BANCAJ. R.V. 17,919 1.881 824,1100 54,82 13/09/2006

BANCAJA CONS 15,957 4.760 2.503,1400 84,30 13/09/2006

BANCAJA E.CO 7,092 1.836 1.521,4500 27,60 13/09/2006

BANIF RV ESP 15,580 327 20,5600 67,56 13/09/2006

BANKOA BOLSA 14,247 373 1.300,2600 20,64 12/09/2006

BANKP.IBERBO 15,686 3.005 17,0800 41,20 13/09/2006

BARC.BOL.ESP 12,915 3.526 28,2500 133,46 13/09/2006

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 11,668 3.561 15,4200 121,99 11/09/2006

BBVA BOLSA P 15,454 442 1.371,1700 47,91 13/09/2006

BBVA EUSKOF 0,241 178 12,7000 32,47 13/09/2006

BBVA MIX 80 1,590 57.321 655,5400 321,89 13/09/2006

BESTINFOND 13,077 2.999 89,6700 689,64 13/09/2006

BESTINVER B 17,053 10.525 34,2600 891,77 13/09/2006

BETA ACCS. 14,435 570 174,7200 20,70 13/09/2006

BK BOL.ESPA| 13,932 21.779 1.215,4600 308,25 13/09/2006

BK BOLSA EU. 6,881 15.058 34,1500 97,01 13/09/2006

BK BOLSA EUR 12,653 3.249 2.443,8300 136,37 13/09/2006

BK DIVIDENDO 10,252 15.960 1.244,6400 487,14 13/09/2006

BK RV-EUROPE 13,615 2.717 71,4500 65,32 13/09/2006

BOLSA ESPA.2 13,066 1.319 894,9500 26,29 13/09/2006

BOLSA OPORTU 14,971 4.030 14,4100 71,57 13/09/2006

BOLSACASER 8,009 96 13,0600 5,68 13/09/2006

BOLSALIDER 18,273 896 11,5300 33,67 12/09/2006

C.C. BORSA 2 3,824 4.126 6,6400 50,34 12/09/2006

C.CAT.B.EURP 0,869 2.187 5,1500 26,13 12/09/2006

C.CATA.INDEX 12,470 3.506 11,7200 49,36 12/09/2006

C.SUISSE BOL 10,483 81 124,3600 4,48 13/09/2006

CAI BOLSA 10 5,973 2.113 6,7000 15,85 13/09/2006

CAIX.EUROBOR 7,160 442 5,1600 12,24 12/09/2006

CAIXAS.7 RV 14,007 675 11,0000 19,86 13/09/2006

CAJABUR.BOLS 14,243 1.498 13,7400 30,08 13/09/2006

CAM B. INDI. 12,947 1.082 8,5500 25,54 13/09/2006

CAM MIX.V.EU 2,784 550 9,5600 6,69 13/09/2006

CAN ACCIONES 14,978 3.361 12,4200 99,87 13/09/2006

CAN GESTIO80 -2,036 1.131 560,8500 12,85 13/09/2006

CARTERA VARI 11,486 375 3.423,8300 11,35 11/09/2006

DWS ACCIONES 12,278 5 26,8300 81,22 12/09/2006

DWS B.INSTIT 13,012 3 13,4700 15,99 12/09/2006

EDM-INVERSIO 16,723 614 38,5500 84,27 13/09/2006

EJEC.EUROFON 7,102 458,5300 2,95 13/09/2006

EUR.SECT.INM 22,658 5.333 155,2900 127,03 12/09/2006

EUROFONDO 5,745 761 15,9300 14,84 12/09/2006

EUROV.BOLSA 16,360 14.595 286,7100 330,83 12/09/2006

FONBILBAO AC 16,032 570 47,9200 160,54 12/09/2006

FONCAFIX 9,236 160 244,1100 4,78 13/09/2006

FOND.INTER.3 -0,623 2.098 62,3100 41,58 13/09/2006

FONDESP.BOLS 14,647 2.493 122,3800 54,62 13/09/2006

FONDESP.VALO 5,599 527 52,9400 16,40 13/09/2006

FONDGUISS. B 15,501 756 16,4700 27,16 12/09/2006

FONDUERO BOL 4,104 1.275 448,1000 17,83 08/09/2006

FONLAIETAN30 2,517 154 1.502,4300 7,67 13/09/2006

FONPASTOR 50 5,393 1.042 79,3200 31,63 13/09/2006

FONPASTOR RV 13,623 669 90,9500 27,82 13/09/2006

FONPEN.BORSA 14,018 845 8,5400 43,36 13/09/2006

GAESCOQUANT 3,728 1.066 4,2700 19,79 12/09/2006

GESCON. CRE. 14,533 760 15,9400 23,77 13/09/2006

GESCON. RV 16,220 191 26,8200 5,42 13/09/2006

GESRIOJA 7,815 152 8,7300 18,19 13/09/2006

HIGH RATE 3,070 99 12,1600 13,74 12/09/2006

IB.BOL.EUROP 5,883 4.986 6,3800 85,62 12/09/2006

IBERAGENT. B 14,184 1.707 18,3600 29,67 13/09/2006

IBERCAJA BOL 14,596 11.461 19,5400 172,96 12/09/2006

KUTXAVALOR 12,179 4.133 1.745,8300 89,42 12/09/2006

LAIETANA BOL 8,274 187 4,9800 3,67 13/09/2006

LLOYDS BOLSA 15,089 1.668 24,1600 67,96 13/09/2006

M.RET.DUAL 1 2,188 2.668 6,8700 50,66 13/09/2006

MADRID BOLSA 13,809 5.105 18,3100 89,73 13/09/2006

MANR.EUROBOR 8,003 879 8,6000 18,92 13/09/2006

MEDIV.R.V. 12,452 253 13,7200 6,01 13/09/2006

METAVALOR 15,147 5.959 318,8600 141,94 13/09/2006

MS BOLSA 15,294 4.096 33,6000 108,03 13/09/2006

MS BOLSAPLUS 7,019 1.810 22,8400 85,14 11/09/2006

PERFORM.FUND 2,440 134 5,0800 4,02 13/09/2006

PLUSM.INTE15 -0,020 1.333 6,3500 18,24 13/09/2006

PLUSMADRID25 2,191 6.294 7,2100 98,79 13/09/2006

PLUSMADRID50 4,123 5.880 6,7700 67,04 13/09/2006

PREVIBOLSA 8,502 123 21,1500 112,96 13/09/2006

PRIV.BOLSA 10,314 239 8,3100 23,51 13/09/2006

R-4TECNOLOGI -8,545 1.561 1,7000 2,98 11/09/2006

RENPROA CHAR 9,318 250 6,6500 4,84 11/09/2006

RENTA 4 BOL. 9,403 3.114 21,4900 54,18 11/09/2006

RURAL EU.R.V 5,950 2.999 525,0600 66,99 13/09/2006

RURAL M. 75 8,014 1.645 765,9900 32,14 13/09/2006

S. R.V.100 15,120 2.330 10,9600 185,54 13/09/2006

S.BS LEJ.ORB 5.344 9,0900 16,74 13/09/2006

S.FERNAN.B1 14,080 1.517 200,1600 12,21 13/09/2006

SAF.BOL.ACT 12,379 141,9400 1,49 13/09/2006

SAFEI FONBOL 12,631 244,3900 48,12 13/09/2006

SAN EUROACCI 6,958 17.419 2,9200 284,53 13/09/2006

SAN.INDICE E 15,735 1.062 18,7300 108,79 13/09/2006

SANT.ACC.E.P 15,149 619 22,7300 226,27 13/09/2006

SBP S.BOLSA1 5,291 447 8,2400 17,65 13/09/2006

SEGURF.R.V. 14,337 107 129,8600 86,41 13/09/2006

TOP CLAS75RV 5,516 8.441 11,8600 129,26 13/09/2006

UNIF.EUROBOL 2,585 386 6,2200 7,31 13/09/2006

URQ.BOLSA 12,912 1.937 1.117,9700 96,35 13/09/2006

URQUIJO CREC 5,561 3.777 15,4200 39,07 13/09/2006

URQUIJO INDI 14,112 2.138 19,8000 44,24 13/09/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky