Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros

Valencia, 14 sep (EFECOM).-

CAMBIO CAMBIO

EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

--------------------------------------------

ATAZAR 13,81 13,70 0,80

BANCAJA GES. 7,66 7,61 0,66

BLACKBULL IV 6,00 5,97 0,50

BOLSAID 8,15 8,11 0,49

ELMIRON 2000 8,09 7,96 1,63

FIN.INV.VAL. 70,00 70,00

FINL.SPEED 5,50 5,28 4,17

FOR.INM.CISN 5,00 6,00 -16,67

INV.GR.ADAN 8,40 8,25 1,82

INV.MERCOMED 21,21 21,27 -0,28

LIBERTAS 7 25,50 25,35 0,59

PROMOBANC 6,49 6,44 0,78

RENTAPLUS 46 0,92 0,92

URBEL 2000 7,77 7,72 0,65

VALEN.VALORE 13,37 13,26 0,83

VALVANERA 9,89 9,89

WAWY REEF 6,55 6,66 -1,65

EFECOM

fer

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky