Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 13,111 13.279 22,8700 259,05 10/09/2006

ALCALA BOLSA 6,198 179 11,5200 34,02 08/09/2006

ALLIA.BOLSA 12,370 280 8,1300 13,52 10/09/2006

ALMAGRO VALO 13,032 465 1.785,7800 37,45 08/09/2006

ALTAE BOLSA 12,285 681 99,6400 32,90 08/09/2006

ARCALIA BOLS 13,400 647 19,7700 62,48 10/09/2006

AST. R.V.ESP 12,253 1.711 9,1500 20,70 08/09/2006

B.ACC.ESPA. 13,104 14.562 25,8400 467,02 08/09/2006

B.G.25%EUROP 197 100,4400 6,32 08/09/2006

BANCAJ. R.V. 16,579 1.863 814,7500 53,95 10/09/2006

BANCAJA CONS 15,482 4.735 2.492,9000 83,79 10/09/2006

BANCAJA E.CO 5,816 1.841 1.503,3200 27,30 10/09/2006

BANIF RV ESP 14,479 327 20,3700 65,97 08/09/2006

BANKOA BOLSA 12,970 372 1.285,7300 20,36 07/09/2006

BANKP.IBERBO 14,060 3.005 16,8400 40,60 07/09/2006

BARC.BOL.ESP 12,052 3.526 28,0400 132,42 08/09/2006

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 13,044 3.577 15,6100 124,59 05/09/2006

BBVA BOLSA P 14,301 447 1.357,4800 47,30 08/09/2006

BBVA EUSKOF 0,258 177 12,7000 32,38 08/09/2006

BBVA MIX 80 1,164 57.344 652,7900 320,84 08/09/2006

BESTINFOND 13,024 2.999 89,6300 688,47 08/09/2006

BESTINVER B 17,197 10.525 34,3000 892,42 08/09/2006

BETA ACCS. 12,706 574 172,0800 20,53 07/09/2006

BK BOL.ESPA| 12,989 21.835 1.205,4000 308,23 08/09/2006

BK BOLSA EU. 5,518 15.079 33,7100 125,91 08/09/2006

BK BOLSA EUR 11,336 3.255 2.415,2500 135,31 08/09/2006

BK DIVIDENDO 9,024 15.951 1.230,7900 482,69 08/09/2006

BK RV-EUROPE 12,041 2.710 70,4600 64,07 08/09/2006

BOLSA ESPA.2 12,042 1.321 886,8500 26,14 08/09/2006

BOLSA OPORTU 13,857 4.021 14,2700 70,61 08/09/2006

BOLSACASER 6,823 96 12,9200 5,62 10/09/2006

BOLSALIDER 16,837 894 11,3900 33,17 07/09/2006

C.C. BORSA 2 4,137 4.126 6,6600 50,52 05/09/2006

C.CAT.B.EURP -0,305 2.187 5,0900 25,76 07/09/2006

C.CATA.INDEX 13,910 3.506 11,8700 50,50 05/09/2006

C.SUISSE BOL 10,236 80 124,0900 4,24 10/09/2006

CAI BOLSA 10 4,832 2.116 6,6300 15,69 10/09/2006

CAIX.EUROBOR 7,368 5,1700 12,25 06/09/2006

CAIXAS.7 RV 12,771 675 10,8800 19,66 10/09/2006

CAJABUR.BOLS 12,943 1.501 13,5800 29,79 10/09/2006

CAM B. INDI. 12,022 1.082 8,4800 25,14 10/09/2006

CAM MIX.V.EU 1,171 550 9,4100 6,60 10/09/2006

CAN ACCIONES 13,924 3.359 12,3100 98,01 10/09/2006

CAN GESTIO80 -2,782 1.133 556,5800 12,79 10/09/2006

CARTERA VARI 11,722 376 3.431,0600 11,39 10/09/2006

DWS ACCIONES 11,329 5 26,6100 80,31 07/09/2006

DWS B.INSTIT 12,037 3 13,3600 15,92 07/09/2006

EDM-INVERSIO 14,936 614 37,9600 82,95 07/09/2006

EJEC.EUROFON 5,634 452,2400 2,91 08/09/2006

EUR.SECT.INM 21,968 5.339 154,4200 126,60 07/09/2006

EUROFONDO 4,749 760 15,7800 14,69 07/09/2006

EUROV.BOLSA 15,023 14.598 283,4100 327,24 07/09/2006

FONBILBAO AC 14,676 571 47,3600 158,66 07/09/2006

FONCAFIX 8,189 160 241,7700 4,74 08/09/2006

FOND.INTER.3 -0,546 2.098 62,3600 41,62 08/09/2006

FONDESP.BOLS 13,542 2.499 121,2000 54,09 08/09/2006

FONDESP.VALO 4,223 529 52,2500 16,19 08/09/2006

FONDGUISS. B 14,660 757 16,3500 26,87 07/09/2006

FONDUERO BOL 3,749 1.277 446,5800 17,77 07/09/2006

FONLAIETAN30 2,351 154 1.500,0000 7,66 06/09/2006

FONPASTOR 50 4,952 1.043 78,9900 31,50 10/09/2006

FONPASTOR RV 12,689 666 90,2000 27,51 10/09/2006

FONPEN.BORSA 12,416 844 8,4200 42,75 07/09/2006

GAESCOQUANT 1,299 1.069 4,1700 19,45 07/09/2006

GESCON. CRE. 14,015 759 15,8700 23,69 08/09/2006

GESCON. RV 15,775 189 26,7100 5,35 08/09/2006

GESRIOJA 7,602 152 8,7100 18,16 08/09/2006

HIGH RATE 2,917 99 12,1500 13,69 07/09/2006

IB.BOL.EUROP 4,968 4.954 6,3200 84,43 08/09/2006

IBERAGENT. B 13,041 1.701 18,1800 29,20 08/09/2006

IBERCAJA BOL 13,826 11.486 19,4100 172,01 08/09/2006

KUTXAVALOR 11,067 4.161 1.728,5200 88,82 07/09/2006

LAIETANA BOL 7,840 188 4,9600 3,68 06/09/2006

LLOYDS BOLSA 14,078 1.669 23,9400 67,19 08/09/2006

M.RET.DUAL 1 1,974 2.671 6,8600 50,58 08/09/2006

MADRID BOLSA 12,889 5.113 18,1600 89,24 08/09/2006

MANR.EUROBOR 7,250 886 8,5400 18,91 07/09/2006

MEDIV.R.V. 10,813 253 13,5200 5,93 07/09/2006

METAVALOR 14,598 5.954 317,3400 141,27 08/09/2006

MS BOLSA 13,930 4.095 33,2000 105,86 08/09/2006

MS BOLSAPLUS 7,235 1.809 22,8900 85,27 08/09/2006

PERFORM.FUND 2,165 135 5,0600 4,06 07/09/2006

PLUSM.INTE15 -0,144 1.334 6,3400 18,23 08/09/2006

PLUSMADRID25 1,806 6.317 7,1800 98,87 08/09/2006

PLUSMADRID50 3,338 5.903 6,7200 66,94 08/09/2006

PREVIBOLSA 7,194 123 20,9000 111,59 08/09/2006

PRIV.BOLSA 8,588 239 8,1800 23,13 07/09/2006

R-4TECNOLOGI -9,157 1.561 1,6900 2,96 07/09/2006

RENPROA CHAR 8,894 249 6,6200 4,81 07/09/2006

RENTA 4 BOL. 9,098 3.112 21,4400 54,12 07/09/2006

RURAL EU.R.V 4,739 2.996 519,0600 66,27 10/09/2006

RURAL M. 75 7,267 1.651 760,6800 32,12 10/09/2006

S. R.V.100 14,018 2.329 10,8500 183,64 08/09/2006

S.BS LEJ.ORB 5.340 9,0100 16,56 07/09/2006

S.FERNAN.B1 12,784 1.518 197,8900 12,09 10/09/2006

SAF.BOL.ACT 11,001 140,2000 1,47 08/09/2006

SAFEI FONBOL 11,364 241,6400 47,71 08/09/2006

SAN EUROACCI 5,384 17.445 2,8800 281,31 08/09/2006

SAN.INDICE E 14,579 1.061 18,5500 107,55 08/09/2006

SANT.ACC.E.P 13,960 618 22,4900 222,90 08/09/2006

SBP S.BOLSA1 3,885 448 8,1300 17,12 07/09/2006

SEGURF.R.V. 13,265 107 128,6400 85,60 08/09/2006

TOP CLAS75RV 3,648 8.453 11,6500 127,28 07/09/2006

UNIF.EUROBOL 1,709 384 6,1700 7,23 07/09/2006

URQ.BOLSA 12,164 1.941 1.110,5700 95,75 08/09/2006

URQUIJO CREC 4,253 3.780 15,2200 39,05 08/09/2006

URQUIJO INDI 13,107 2.138 19,6300 43,91 08/09/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky