Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones a las 14.00 horas

Madrid, 1 sep (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 20,70 21,23 20,86 21,11 1,98 430.841

ABERTIS "A" 19,05 19,39 19,00 19,30 1,31 342.993

ABERTIS PR.B 19,18 19,15 19,15 19,15 -0,16 360

ACCIONA 119,30 120,50 119,30 120,00 0,59 23.457

ACERINOX 14,70 14,78 14,70 14,75 0,34 278.734

ACS 35,01 35,25 35,00 35,22 0,60 340.986

ADOLFO DGUEZ 45,00 45,99 44,80 45,55 1,22 34.656

AG.BARNA A 21,90 22,19 21,90 22,10 0,91 201.162

ALTADIS 37,00 37,19 36,66 37,05 0,14 594.494

AMPER 9,47 9,53 9,41 9,45 -0,21 75.215

ANTENA 3 TV 17,96 18,13 18,00 18,05 0,50 320.808

ARCELOR 40,82 41,00 40,55 40,63 -0,47 9.852

ASTROC 19,07 19,26 19,05 19,18 0,58 88.558

AVANZIT 2,48 2,51 2,48 2,50 0,81 859.550

AZKOYEN 7,12 7,17 7,08 7,10 -0,28 17.616

B.ANDALUCIA 97,00 97,50 96,20 97,50 0,52 124

B.CASTILLA 21,60 21,60 21,60 21,60 10

B.CTO.BALEAR 29,04 29,06 29,06 29,06 0,07 25

B.GALICIA 27,50 27,50 27,50 27,50 20

B.GUIPUZCO.P 20,15 20,20 20,20 20,20 0,25 70

B.GUIPUZCOAN 24,15 24,20 24,10 24,19 0,17 10.815

B.PASTOR 11,07 11,26 11,07 11,22 1,36 213.217

B.POPULAR 12,25 12,29 12,20 12,22 -0,24 754.358

B.SABADELL 28,50 28,77 28,56 28,70 0,70 112.283

B.VALENCIA 34,60 34,99 34,81 34,95 1,01 4.181

B.VASCONIA 19,49 19,49 19,49 19,49 10

BANESTO 14,28 14,35 14,24 14,27 -0,07 117.618

BANKINTER 53,00 53,35 52,55 53,15 0,28 47.343

BARON DE LEY 41,07 41,49 41,40 41,40 0,80 605

BAYER AG 38,72 39,00 38,50 38,50 -0,57 1.130

BBVA 17,84 18,03 17,81 18,02 1,01 12.114.438

BEFESA 15,90 15,85 15,85 15,85 -0,31 151

BME 27,56 27,49 27,20 27,45 -0,40 45.573

BO.RIOJANAS 9,00 8,90 8,90 8,90 -1,11 72

C.A.F. 105,00 108,50 103,90 108,50 3,33 1.821

C.V.N.E. 13,89 14,50 14,50 14,50 4,39 227

CAMPOFRIO 14,65 14,90 14,70 14,70 0,34 3.758

CEM.PORT.VAL 79,70 80,50 79,10 80,00 0,38 3.414

CEPSA 54,75 55,25 54,90 54,95 0,37 19.279

CIE AUTOMOT. 5,30 5,33 5,21 5,32 0,38 9.137

CINTRA 10,37 10,40 10,30 10,30 -0,68 261.159

CLEOP 28,00 28,50 28,50 28,50 1,79 295

COLONIAL 62,75 62,75 62,70 62,70 -0,08 13.221

CORP.FI.ALBA 44,00 44,40 43,90 44,19 0,43 23.227

CORP.MAPFRE 15,64 15,80 15,65 15,79 0,96 136.877

D.FELGUERA 4,34 4,86 4,35 4,69 8,06 998.709

DERMOESTETI. 7,07 7,49 7,12 7,48 5,80 459.056

DINAMIA 21,35 21,60 21,12 21,60 1,17 8.834

DOGI 3,47 3,42 3,35 3,41 -1,73 915.686

EADS 23,55 23,75 23,17 23,45 -0,42 30.941

EBRO PULEVA 16,75 16,80 16,57 16,66 -0,54 95.160

ELECNOR 25,50 26,30 25,51 26,30 3,14 3.026

ENAGAS 17,79 17,92 17,74 17,77 -0,11 223.744

ENDESA 27,16 27,39 27,16 27,28 0,44 1.808.218

ERCROS 0,70 0,71 0,69 0,70 2.290.669

EUROPA & C 5,00 5,24 5,00 5,19 3,80 112.996

EUROPISTAS 6,35 6,36 6,33 6,35 90.965

FADESA 25,18 26,00 25,19 25,84 2,62 597.510

FAES 21,40 21,80 21,50 21,78 1,78 45.199

FCC 60,90 61,55 60,80 61,05 0,25 54.594

FERROVIAL 60,70 61,20 60,70 61,20 0,82 124.621

FUNESPAÑA 8,05 8,05 8,00 8,05 1.850

GAM 10,50 10,65 10,50 10,57 0,67 44.317

GAMESA 16,45 16,58 16,45 16,49 0,24 116.058

GAS NATURAL 26,13 26,36 26,03 26,21 0,31 203.006

GE.INVERSION 1,91 1,91 1,89 1,89 -1,05 14.338

GR.C.OCCIDEN 21,11 21,50 21,12 21,50 1,85 29.616

GR.EMP.ENCE 34,45 34,60 34,20 34,45 34.977

GRIFOLS 6,73 6,95 6,74 6,88 2,23 1.202.290

HULLAS COTO 10,48 10,48

IBERDROLA 28,98 29,11 28,93 29,00 0,07 903.403

IBERIA 1,95 1,96 1,94 1,95 3.094.163

IBERPAPEL 17,29 17,01 17,01 17,01 -1,62 250

INBESOS 12,28 12,39 12,00 12,19 -0,73 12.950

INDITEX 35,21 35,97 35,21 35,55 0,97 302.884

INDO 8,75 8,80 8,22 8,22 -6,06 4.167

INDRA 16,23 16,40 16,20 16,25 0,12 200.215

INMOCARAL 2,80 2,93 2,83 2,88 2,86 3.358.439

INYPSA 10,79 10,70 10,70 10,70 -0,83 1.950

JAZZTEL 0,41 0,42 0,41 0,41 2.296.017

LA SEDA B. B 1,80 1,80 1,77 1,78 -1,11 627.699

LINGOTES 7,50 7,50 7,34 7,34 -2,13 2.962

LOGISTA 47,40 47,69 47,40 47,40 4.118

MECALUX 27,83 29,49 27,84 28,65 2,95 147.149

METROVACESA 73,90 73,90 73,45 73,65 -0,34 118.984

MIQUEL COSTA 22,41 22,72 22,12 22,72 1,38 245

MITTAL STEEL 26,07 26,65 26,51 26,53 1,76 159.076

MONTEBALITO 16,92 17,17 16,92 16,95 0,18 17.617

NATRA 8,39 8,40 8,32 8,35 -0,48 19.017

NATRACEUTICA 1,41 1,42 1,39 1,39 -1,42 342.359

NH HOTELES 16,96 17,00 16,86 16,98 0,12 77.650

NICOL.CORREA 4,39 4,35 4,33 4,35 -0,91 1.140

OHL 14,72 15,45 14,69 15,27 3,74 133.548

PARQUESOL 22,81 22,85 22,81 22,85 0,18 33.679

PATERNINA 7,73 7,73 7,73 7,73 25

PESCANOVA 24,35 25,00 24,09 24,85 2,05 19.632

PRIM 14,67 15,40 14,70 15,05 2,59 42.773

PRISA 12,91 12,96 12,85 12,94 0,23 189.655

PROSEGUR 21,00 21,40 20,84 21,11 0,52 52.392

PULEVA BIO. 2,35 2,38 2,34 2,38 1,28 127.333

REE 30,13 30,59 30,17 30,55 1,39 132.214

RENO M.S/A 0,54 0,55 0,53 0,54 55.886

RENTA CORP. 28,15 28,28 27,80 28,06 -0,32 5.702

REPSOL YPF 22,44 22,57 22,42 22,43 -0,04 2.735.450

RIOFISA 25,85 25,85 25,06 25,08 -2,98 36.566

SACYR VALLE. 30,12 31,18 30,00 30,90 2,59 336.279

SAN 12,11 12,16 12,08 12,12 0,08 6.831.514

SERVIC.P.S. 2,61 2,64 2,60 2,62 0,38 226.655

SNIACE 4,17 4,17 4,06 4,15 -0,48 201.339

SOGECABLE 25,67 26,08 25,71 26,02 1,36 225.797

SOL MELIA 13,99 14,00 13,88 13,96 -0,21 176.766

SOS CUETARA 11,90 11,90 11,82 11,86 -0,34 45.947

SOTOGRANDE 16,00 16,02 16,02 16,02 0,12 71

TAFISA 1,51 1,52 1,51 1,51 153.982

TAVEX ALGOD. 3,37 3,38 3,30 3,31 -1,78 62.957

TECNICAS REU 21,28 21,45 21,31 21,40 0,56 54.742

TECNOCOM 10,48 10,60 10,30 10,31 -1,62 31.752

TELECINCO 20,10 20,25 20,05 20,23 0,65 104.178

TELEFONICA 13,40 13,44 13,39 13,40 6.089.896

TELEPIZZA 3,19 3,20 3,19 3,19 82.107

TESTA INM. 28,98 28,98

TPI 8,36 8,41 8,36 8,40 0,48 75.235

TUBACEX 4,64 4,67 4,64 4,66 0,43 122.838

TUBOS REUNI. 15,65 16,03 15,70 15,83 1,15 102.875

TUDOR 8,55 8,70 8,70 8,70 1,75 1.250

UNION FENOSA 34,11 34,36 34,11 34,20 0,26 101.933

UNIPAPEL 19,80 21,00 19,69 20,58 3,94 23.650

URALITA 4,36 4,39 4,32 4,34 -0,46 108.273

URBAS 2,97 3,00 2,97 2,98 0,34 494.641

URBIS 25,75 25,81 25,75 25,75 20.915

VIDRALA 18,40 19,28 18,40 19,00 3,26 87.853

VISCOFAN 11,43 11,68 11,40 11,53 0,87 18.521

ZARDOYA OTIS 22,80 22,95 22,70 22,95 0,66 43.874

ZELTIA 5,84 5,86 5,80 5,83 -0,17 139.929

EFECOM

ja

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky