Madrid, 30 ago (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO
----------------------------------------------------------------
ALCOFAM 12,61 12,56 0,40 12,61 12,61
AMA 899 6,90 6,87 0,44 6,90 6,90
AMER 2000 1,29 1,28 0,78 1,29 1,29
ARCO GLOBAL 7,74 7,73 0,13 7,74 7,74
ASFABE INV. 2,02 2,01 0,50 2,02 2,02
AVILUGAM 9,79 9,61 1,87 9,79 9,79
AYCO 17,50 16,69 4,85 17,50 17,50
BABUTA INVES 15,15 15,04 0,73 15,15 15,15
BANESTO BPG 55,53 55,37 0,29 55,53 55,53
BANESTO BPI 8,98 8,96 0,22 8,98 8,98
BBVA CARTERA 10,58 10,56 0,19 10,58 10,58
BELGRAVIA B. 23,48 23,45 0,13 23,48 23,48
BLUE NOTE 9,84 9,75 0,92 9,84 9,54
BOLSIBER 12,63 6,16 105,03 12,63 12,63
BRUNARA 13,44 13,42 0,15 13,44 13,44
CAR.HOTELERA 5,80 5,50 5,45 5,80 5,80
CAR.INTEGRAL 5,10 5,11 -0,20 5,10 5,10
CAR.OPTURSA 7,55 7,51 0,53 7,55 7,55
CARMOSA 65,19 64,99 0,31 65,19 65,19
COMERMATICA 13,42 13,29 0,98 13,42 13,42
CORTIGOSO 13,85 13,62 1,69 13,85 13,85
DORNEDA INV. 0,87 0,86 1,16 0,87 0,87
DURBANA I 16,30 16,28 0,12 16,30 16,30
EDUMONE 1,06 1,06 1,06 1,06
ERNES INV. 1,23 1,21 1,65 1,23 1,23
ETORKIZUNA 9,19 8,96 2,57 9,19 9,19
EUGEMOR 1,45 1,28 13,28 1,45 1,45
EUMAR INVER. 10,68 10,56 1,14 10,68 10,68
EUROBOLSA 11,91 12,08 -1,41 11,91 11,91
EUROEQUITY 8,34 8,35 -0,12 8,34 8,34
EUROLEVANTE 0,95 0,94 1,06 0,95 0,95
FA GLOBAL 1,11 1,13 -1,77 1,11 1,11
FCBARHER 1,16 1,16 1,16 1,16
FI.PONFERRA. 87,15 86,79 0,41 87,15 86,70
FINLAR INV. 1,24 1,22 1,64 1,24 1,24
GALIRUBEN 0,94 0,92 2,17 0,94 0,94
GANABIEN 0,95 0,92 3,26 0,95 0,95
GARESA INV. 1,16 1,15 0,87 1,16 1,16
GAROZCO 2000 1,07 1,03 3,88 1,07 1,07
GAUDI INV. 1,02 1,02 1,02 1,02
GESTION 10 4,89 4,86 0,62 4,89 4,89
GILONDE INV. 1,31 1,31 1,31 1,31
GLOBAL ANAN. 1,29 1,27 1,57 1,29 1,29
GUADIX99 1,11 1,11 1,11 1,11
HERDOSA 9,10 9,06 0,44 9,10 9,10
IN.INVERJOTA 7,22 6,77 6,65 7,22 7,22
INFAR 2000 8,25 8,22 0,36 8,25 8,25
INV.LIXVA 6 11,65 11,64 0,09 11,65 11,65
INV.MONSEVI 6,22 6,21 0,16 6,22 6,22
INVERMAY 2 11,87 11,86 0,08 11,87 11,87
JATMOS 99 11,71 11,57 1,21 11,71 11,71
KAWAB INV. 3,09 3,09 3,09 3,09
LA NOGUERA 17,41 17,78 -2,08 17,41 17,41
LAS CALLEJAS 10,66 10,64 0,19 10,66 10,66
LEZAMA-INEAR 15,64 14,93 4,76 15,64 15,64
LINANTO 29,50 28,90 2,08 29,50 29,50
LOSVA 6,53 6,06 7,76 6,53 6,53
LOUPRI INV. 10,52 10,52 10,52 10,52
MALODEI INV. 5,49 5,44 0,92 5,49 5,49
MERCOR GLOB. 5,16 5,13 0,58 5,16 5,16
MULTI.TRADIN 11,54 11,39 1,32 11,54 11,54
NEMAR INV. 6,43 6,42 0,16 6,43 6,43
NOXAR INV. 10,66 9,98 6,81 10,66 10,66
NUMIDE INV. 6,09 5,99 1,67 6,09 6,09
OBIS INV. 16,36 16,28 0,49 16,36 16,36
OTAGO INV. 19,54 18,99 2,90 19,54 19,54
PASHMINA2000 7,56 7,31 3,42 7,56 7,56
PICHILEMU 11,46 11,45 0,09 11,46 11,46
RENTA 4 11,33 11,32 0,09 11,33 11,33
RIO NORA 5,15 5,16 -0,19 5,15 5,15
RUSTICAS 108,00 99,00 9,09 108,00 108,00
S&A GLOBAL 7,84 7,88 -0,51 7,84 7,84
SAFEI TECNO. 7,85 7,85 7,85 7,85
SALAMINA 1,53 1,52 0,66 1,53 1,53
SATLY GLOBAL 0,79 0,77 2,60 0,79 0,79
SERANTES 7,73 7,67 0,78 7,73 7,73
TAUPO INV. 9,20 9,24 -0,43 9,20 9,20
TERTON INV. 0,88 0,87 1,15 0,88 0,88
THISHUL INV. 6,51 6,44 1,09 6,51 6,51
TORRENOVA 7,59 7,59 7,59 7,59
U.EUROPEA 32,05 32,05 32,05 32,05
URQUIJO CFI. 6,05 6,07 -0,33 6,05 6,05
VALDORBA 12,22 11,46 6,63 12,22 12,22
VALORES MOBI 15,52 15,47 0,32 15,52 15,52
EFECOM
fer