RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 10,106 13.677 22,2600 260,34 07/08/2006
ALCALA BOLSA 5,459 179 11,4400 33,77 04/08/2006
ALLIA.BOLSA 10,956 282 8,0300 13,50 06/08/2006
ALMAGRO VALO 12,022 466 1.769,8200 38,63 04/08/2006
ALTAE BOLSA 11,779 723 99,1900 35,64 04/08/2006
ARCALIA BOLS 10,704 649 19,3000 60,59 03/08/2006
AST. R.V.ESP 11,587 1.749 9,0900 21,16 04/08/2006
B.ACC.ESPA. 11,112 14.621 25,3900 460,37 07/08/2006
B.G.25%EUROP 196 99,9500 6,29 07/08/2006
BANCAJ. R.V. 13,725 1.761 794,8000 50,41 03/08/2006
BANCAJA CONS 15,359 4.758 2.490,2500 84,89 03/08/2006
BANCAJA E.CO 3,354 1.822 1.468,3400 18,35 03/08/2006
BANIF RV ESP 12,119 319 19,9500 64,96 07/08/2006
BANKOA BOLSA 12,029 372 1.275,0200 20,07 02/08/2006
BANKP.IBERBO 12,773 3.028 16,6500 40,80 06/08/2006
BARC.BOL.ESP 11,300 3.526 27,8500 136,63 04/08/2006
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 10,292 3.642 15,2300 134,03 02/08/2006
BBVA BOLSA P 13,183 452 1.344,2000 44,75 04/08/2006
BBVA EUSKOF -0,460 173 12,6100 32,36 04/08/2006
BBVA MIX 80 0,271 57.970 647,0300 323,48 04/08/2006
BESTINFOND 11,168 2.999 88,1500 665,74 04/08/2006
BESTINVER B 15,810 10.525 33,8900 876,92 04/08/2006
BETA ACCS. 12,117 569 171,1800 20,37 04/08/2006
BK BOL.ESPA| 12,117 21.884 1.196,1000 282,94 07/08/2006
BK BOLSA EU. 4,174 2.924 33,2800 84,85 07/08/2006
BK BOLSA EUR 9,012 3.286 2.364,8400 133,44 07/08/2006
BK DIVIDENDO 6,920 28.502 1.207,0300 517,38 07/08/2006
BK RV-EUROPE 11,089 2.718 69,8600 62,21 07/08/2006
BOLSA ESPA.2 10,758 1.352 876,6800 26,13 07/08/2006
BOLSA OPORTU 12,646 4.053 14,1100 71,87 04/08/2006
BOLSACASER 3,591 95 12,5300 5,45 07/08/2006
BOLSALIDER 16,837 898 11,3900 0,32 04/08/2006
C.C. BORSA 2 2,104 4.136 6,5300 49,56 03/08/2006
C.CAT.B.EURP -1,284 2.216 5,0400 25,28 03/08/2006
C.CATA.INDEX 9,783 3.615 11,4400 47,87 03/08/2006
C.SUISSE BOL 7,815 80 121,3600 4,23 06/08/2006
CAI BOLSA 10 1,792 2.160 6,4400 15,65 07/08/2006
CAIX.EUROBOR 5,291 428 5,0700 11,42 03/08/2006
CAIXAS.7 RV 9,910 695 10,6100 19,85 07/08/2006
CAJABUR.BOLS 9,940 1.559 13,2200 30,65 07/08/2006
CAM B. INDI. 10,437 1.112 8,3600 26,77 06/08/2006
CAM MIX.V.EU -0,225 560 9,2800 6,66 06/08/2006
CAN ACCIONES 12,780 3.183 12,1800 70,67 06/08/2006
CAN GESTIO80 -3,846 1.153 550,4900 12,93 06/08/2006
CARTERA VARI 10,648 377 3.398,0900 11,16 04/08/2006
DWS ACCIONES 10,255 5 26,3500 80,48 04/08/2006
DWS B.INSTIT 10,867 3 13,2200 16,02 04/08/2006
EDM-INVERSIO 15,421 608 38,1200 83,54 06/08/2006
EJEC.EUROFON 4,467 447,2500 2,88 04/08/2006
EUR.SECT.INM 22,689 5.126 155,3300 118,49 04/08/2006
EUROFONDO 3,820 768 15,6400 0,14 04/08/2006
EUROV.BOLSA 14,408 14.890 281,9000 330,39 04/08/2006
FONBILBAO AC 13,054 576 46,6900 156,39 31/07/2006
FONCAFIX 7,175 159 239,5100 4,64 04/08/2006
FOND.INTER.3 -0,803 2.097 62,2000 41,53 04/08/2006
FONDESP.BOLS 12,335 2.572 119,9100 54,62 04/08/2006
FONDESP.VALO 3,450 523 51,8600 15,35 04/08/2006
FONDGUISS. B 14,169 747 16,2800 0,26 04/08/2006
FONDUERO BOL 4,419 1.297 449,4600 18,38 04/08/2006
FONLAIETAN30 1,762 158 1.491,3600 7,77 06/08/2006
FONPASTOR 50 4,131 1.032 78,3700 30,08 05/08/2006
FONPASTOR RV 11,413 675 89,1800 27,50 05/08/2006
FONPEN.BORSA 11,615 853 8,3600 43,62 04/08/2006
GAESCOQUANT 0,327 1.070 4,1300 0,18 04/08/2006
GESCON. CRE. 11,821 760 15,5700 23,91 04/08/2006
GESCON. RV 13,290 183 26,1400 5,15 04/08/2006
GESRIOJA 6,000 150 8,5800 17,65 06/08/2006
HIGH RATE 2,288 99 12,0700 13,61 04/08/2006
IB.BOL.EUROP 3,997 4.994 6,2700 83,74 04/08/2006
IBERAGENT. B 11,729 1.715 17,9700 29,30 04/08/2006
IBERCAJA BOL 12,125 11.684 19,1200 173,21 04/08/2006
KUTXAVALOR 9,659 1.706,6100 91,39 03/08/2006
LAIETANA BOL 6,100 191 4,8800 3,79 06/08/2006
LLOYDS BOLSA 12,746 1.687 23,6600 67,03 06/08/2006
M.RET.DUAL 1 1,298 2.681 6,8100 50,44 04/08/2006
MADRID BOLSA 11,843 5.173 17,9900 89,47 04/08/2006
MANR.EUROBOR 6,747 907 8,5000 21,86 04/08/2006
MEDIV.R.V. 10,403 256 13,4700 5,92 04/08/2006
METAVALOR 13,108 6.005 313,2200 139,94 04/08/2006
MS BOLSA 11,908 4.144 32,6100 104,64 04/08/2006
MS BOLSAPLUS 5,358 1.823 22,4900 84,38 04/08/2006
PERFORM.FUND 1,567 136 5,0300 4,04 04/08/2006
PLUSM.INTE15 -0,728 1.356 6,3000 18,58 04/08/2006
PLUSMADRID25 1,308 6.375 7,1400 99,34 04/08/2006
PLUSMADRID50 2,678 6.015 6,6800 67,45 04/08/2006
PREVIBOLSA 5,234 123 20,5200 109,55 04/08/2006
PRIV.BOLSA 7,925 238 8,1300 23,03 04/08/2006
R-4TECNOLOGI -12,595 1.582 1,6300 2,94 06/08/2006
REN.BOLSAPLU -0,077 57 602,7300 443,30 26/11/2005
RENPROA CHAR 8,705 248 6,6100 4,78 06/08/2006
RENTA 4 BOL. 9,014 3.166 21,4200 58,41 06/08/2006
RURAL EU.R.V 3,737 3.008 514,0900 66,74 06/08/2006
RURAL M. 75 6,447 1.665 754,8700 32,30 06/08/2006
S. R.V.100 11,816 2.365 10,6400 183,41 07/08/2006
S.BS LEJ.ORB 4.639 8,7800 11,26 02/08/2006
S.FERNAN.B1 9,852 1.555 192,7400 12,25 07/08/2006
SAF.BOL.ACT 10,199 139,1800 1,48 04/08/2006
SAFEI FONBOL 10,532 239,8300 47,90 04/08/2006
SAN EUROACCI 2,858 17.671 2,8100 278,08 07/08/2006
SAN.INDICE E 11,929 1.077 18,1200 106,78 07/08/2006
SANT.ACC.E.P 11,962 626 22,1000 225,49 07/08/2006
SBP S.BOLSA1 1,841 449 7,9700 16,83 02/08/2006
SEGURF.R.V. 12,299 108 127,5500 92,07 04/08/2006
TOP CLAS75RV 2,403 8.548 11,5100 126,38 06/08/2006
UNIF.EUROBOL 1,253 391 6,1400 7,32 04/08/2006
URQ.BOLSA 11,369 1.976 1.102,7000 97,44 04/08/2006
URQUIJO CREC 3,348 3.832 15,0900 39,09 04/08/2006
URQUIJO INDI 12,116 2.166 19,4600 43,41 04/08/2006
sigue