Valencia, 2 ago (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
ADORO 99 9,22 9,17 0,55
AMAZONIA INV 6,16 5,95 3,53
ANTAT INV. 2,92 2,89 1,04
BALINVEST 7,49 7,49
BARBATE INV. 7,98 8,01 -0,37
BASARTE 13,17 12,95 1,70
BENARRABA 8,08 8,07 0,12
BERZOSA 4,37 4,30 1,63
BLACKBULL IV 5,32 5,16 3,10
BUJARA INV. 9,10 9,11 -0,11
BUSSOLA 99 7,22 7,23 -0,14
CAR.DABERNI 6,22 5,87 5,96
CLARIANO 10,14 10,15 -0,10
COVA INV. 5,40 5,36 0,75
EREMUA INV. 6,11 6,10 0,16
FERRARI 7 20,60 20,55 0,24
FIN.INV.VAL. 70,00 70,00
FONT ROCHA 5,28 5,27 0,19
FOR.INM.CISN 5,00 5,00
GAHERVI 9,03 9,03
GESINBOL 7,93 7,72 2,72
GLOBALFINAN. 6,89 6,88 0,15
GOMPOR BOLSA 7,53 7,51 0,27
GRUNBLICK 9,79 9,52 2,84
GUADALEN INV 4,86 4,87 -0,21
INV. C.I.Z. 9,16 9,13 0,33
LA MUZA 15,58 15,02 3,73
LATORES 2000 10,76 10,63 1,22
LECIÑENA INV 10,59 10,48 1,05
LIENDO INV. 12,94 12,89 0,39
MAFASA JULSA 11,86 11,83 0,25
MEZQUITA INV 10,33 10,32 0,10
MONTMARTRE 10,34 10,16 1,77
MORO 2 6,39 6,30 1,43
OUTLAY 2010 4,56 4,55 0,22
PEÑAFIEL INV 6,85 6,85
PREZANES INV 9,96 9,96
PROMOBANC 6,48 6,47 0,15
RADISA INV. 8,62 8,62
RAFRA 2000 10,75 9,99 7,61
REYZA INV. 7,28 7,21 0,97
SEVIDON 6,17 6,17
TALLOLA 10,05 9,92 1,31
TERMIA INV. 8,31 8,31
TREDOS INV. 9,94 9,92 0,20
TRURE CAP. 5,16 5,12 0,78
URBEL 2000 7,55 7,53 0,27
VALEN.VALORE 13,13 13,07 0,46
YLANG INV. 11,25 10,88 3,40
ZIRI INV. 11,33 11,02 2,81
EFECOM
fer