Nueva York, 30 abr (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
--------- --------- -------
Banco Santander 21,09 0,33% 2.332.785
BBVA 22,92 -0,09% 665.373
Telefónica 86,38 -0,07% 282.090
Repsol 40,57 0,22% 709.215
Telvent 27,54 2,00% 19.089
Endesa (Chile) 47,13 1,05% 141.440
Enersis (Chile) 18,88 2,28% 618.685
Unibanco (Brasil) 145,41 11,74% 4.246.453
YPF (Argentina) 43,82 -0,54% 6.800
Coca Cola Femsa 52,14 1,30% 293.373
Televisa (México) 24,68 1,44% 1.955.762
CTC (Chile) 8,00 1,27% 252.700
Telesp (Brasil) 26,52 5,36% 119.683
Telecom (Argentina) 17,56 0,34% 494.879
Telefónica (Argentina) 11,31 -1,05% 2.965
Telmex (México) 36,06 0,73% 2.010.844
América Móvil (México) 57,96 1,47% 10.025.223
EFECOM
bj/smo
Relacionados
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York