RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,881 1.096 6,1100 346,96 25/07/2006
A.C.CAPITAL6 -2,127 1.437 6,4200 34,22 27/07/2006
A.C.CAPITAL8 0,257 1.707 13,7800 30,78 27/07/2006
A.C.DINERPLU 1,181 7.020 8,36001.479,57 27/07/2006
A.C.EMERGENT -2,667 1.123 6,8800 12,02 27/07/2006
A.C.R.F.PRIV 0,202 567 7,6300 13,66 27/07/2006
A.C.RENDIMIE 0,587 253 7,9900 4,13 27/07/2006
A.IND.S.P500 -0,200 120 74,8700 3,40 27/07/2006
ACTIBOLS 9,345 173 14,5500 2,55 27/07/2006
AF TESORERIA 0,764 571 74,3700 2,31 26/07/2006
AHO. CORP.C9 -0,720 1.775 7,8700 26,48 27/07/2006
AHORRO C.V. 2,095 128 8,2000 3,37 27/07/2006
ALCALA AHORR 2,962 280 9,2400 28,21 27/07/2006
ALCALA-RENTA 1,224 35 14,13002.013,32 10/11/2005
ALCALA-UNO 1,077 215 13,5900 53,49 27/07/2006
ALLI.R.F.AHO -1,118 175 94,4100 45,91 27/07/2006
ALMAGRO -0,968 589 1.659,8800 42,48 27/07/2006
ARCAL.AHORRO -0,779 217 13,8700 7,48 27/07/2006
ARCAL.INTERE 1,114 649 143,1900 78,09 27/07/2006
ASTUR.CG.GAR 2,448 900 8,8400 21,54 27/07/2006
ASTURF.AHORR 0,235 2.142 7,5900 27,80 27/07/2006
ASTURF.RENTA 1,188 1.741 7,8500 171,29 27/07/2006
ASTURFON.RF 0,404 204 10,2200 3,29 27/07/2006
B BONO2007C 0,523 20.541 1.250,0500 584,86 27/07/2006
B.ESTRUCTURA 6,818 1.432 77,9300 94,23 27/07/2006
B.RF DURACIO -0,560 65 8,9900 18,03 27/07/2006
BAN RENTA FI -0,762 1.186 19,2000 29,02 27/07/2006
BANCAJA G.RF -0,028 3.688 872,6700 56,66 27/07/2006
BANCAJA RF -1,114 4.786 17,0100 98,10 27/07/2006
BANCOFAR FUT 4,282 260 11,2600 11,30 27/07/2006
BANIF 6PLUS -2,173 1.294 1.003,6700 50,73 27/07/2006
BANIF INSTIT 1,187 2.512 8,5800 648,84 27/07/2006
BANIF RF H.Y 0,339 173 739,0600 6,66 27/07/2006
BANKINTER RD 1,066 850 1.048,1600 19,17 26/07/2006
BANKINTER TE 1,288 568 816,9700 194,64 27/07/2006
BANKOA AHORR 1,146 224 95,0000 55,43 25/07/2006
BANKOA RENTA 1,888 252 104,8300 14,35 25/07/2006
BARC.BON.LAR -1,255 326 785,3700 60,75 27/07/2006
BARC.GARAN.2 -1,864 1.107 5,6600 20,78 27/07/2006
BARC.GARAN.4 -1,924 5.521 1.219,4900 182,37 27/07/2006
BARC.TESORER 1,152 5.053 797,8300 731,53 27/07/2006
BARCLAYS B-C 0,082 3.756 13,9500 171,63 27/07/2006
BARCLAYS M25 1,360 4.490 15,1800 95,49 27/07/2006
BASKEFOND -0,535 2.875 16,0200 103,39 25/07/2006
BB BONO 2009 -0,734 8.901 1.139,5800 244,78 27/07/2006
BB R.C.2005B -1,605 3.871 83,4700 84,10 27/07/2006
BBK BONO -0,059 346 7,7100 8,29 25/07/2006
BBK GES.A.15 0,317 8.359 8,0700 179,50 25/07/2006
BBK TESORERI 1,016 1.725 7,3900 234,18 25/07/2006
BBVA 2007 0,004 804 965,3700 25,05 27/07/2006
BBVA BON2005 -0,782 5.926 1.463,6700 142,18 27/07/2006
BBVA FONDVAL -1,406 1.532 135,8700 64,35 27/07/2006
BBVA GARAN.2 1,070 58.378 635,2400 189,38 27/07/2006
BBVA GARANTI 1,244 292 658,3700 15,72 27/07/2006
BBVA MON.D.E 18 10,0100 5,52 27/07/2006
BBVA PL. R10 0,529 9.915 977,4300 365,12 27/07/2006
BBVA R.F.C 0,650 42.034 16,4800 869,75 27/07/2006
BBVA R.F.LAR -0,286 10.799 14,0000 341,84 27/07/2006
BBVA TESORER 1,165 4.096 890,5500 799,86 27/07/2006
BBVA TRANQ.2 0,555 2.638 1.007,8900 75,96 27/07/2006
BBVA TRANQ.I 0,535 7.404 856,1500 233,09 27/07/2006
BBVAPLAN REN -0,751 360 1.080,9000 6,70 27/07/2006
BETA ACTIVOS 0,934 351 780,8300 13,83 27/07/2006
BETA-RENTA -0,033 189 17,7200 6,42 27/07/2006
BK 35 PRIN.G 3,256 2.099 1.443,9400 70,05 27/07/2006
BK CUP.4 GAR 3,608 459 783,9500 12,55 27/07/2006
BK CUP.G.LIQ 0,640 232 830,6700 6,60 27/07/2006
BK CUPON V.E 6,816 732 891,0500 23,90 27/07/2006
BK FONDO BON -0,311 458 908,9000 20,88 27/07/2006
BK FONDO FIJ -1,558 1.279 22,8900 40,44 27/07/2006
BK G.CUP.ME2 1,244 506 772,3700 17,47 27/07/2006
BK G.RES.40A 0,736 3.842 862,8000 143,77 27/07/2006
BK IND.GAN.7 3,407 674 1.442,4800 27,48 27/07/2006
BK MEM.EUR.G -0,882 158 1.201,5900 16,57 27/07/2006
BK OCC.GARAN 1,560 711 848,3800 23,45 27/07/2006
BK REVALOR.I 7,302 2.545 888,8900 81,45 27/07/2006
BONO 2007 -0,169 7.422 988,1700 206,24 27/07/2006
BONO 2008 -0,520 3.835 879,8400 106,23 27/07/2006
BROKERFOND 1,537 280 12,0600 13,87 27/07/2006
BSN 2006-1 0,112 87 13,6500 5,47 27/07/2006
C. SEGOVIA R 0,732 145 10,6600 2,94 27/07/2006
C.C.FONSTR.C 0,602 108 7,0500 3,00 27/07/2006
C.C.PAT.PLUS -0,005 1.138 7,8900 66,10 27/07/2006
C.C.PATRIMO. -0,159 2.129 8,1300 34,38 27/07/2006
C.CATAL.CAPI -0,858 3.561 8,0600 87,78 27/07/2006
C.CATAL.PREV 0,524 8.797 18,7000 120,06 27/07/2006
C.GAL.PATRIM 1,037 1.590 779,8200 225,96 27/07/2006
C.GALICIA IN 0,282 2.296 11,8500 54,53 27/07/2006
C.MURCIA GAR -1,810 991 7,0700 22,61 27/07/2006
C.SUISSE BOS -1,512 102 77,2700 5,02 27/07/2006
C.TAR.V.EURO 1,144 312 7,7700 3,67 27/07/2006
CAI GARANTIZ 0,832 1.251 7,8100 23,86 27/07/2006
CAI RENTA FI 0,171 520 7,6400 7,36 27/07/2006
CAI TESORERI 1,062 3.359 7,9200 123,44 27/07/2006
CAIX.4 FIX 0,748 213 9,5500 14,95 27/07/2006
CAIX.ESTALVI 0,099 1.414 10,4300 32,51 26/07/2006
CAIX.MONETAR 0,222 3.570 2,0700 19,77 26/07/2006
CAIXA C.DOBL -2,578 8.832 9,6600 178,64 26/07/2006
CAIXA.2 FIX 0,434 1.083 17,9600 20,58 27/07/2006
CAIXAN. GEST 0,469 808 7,4000 12,13 27/07/2006
CAIXAN. UNIV -2,040 301 6,2300 3,06 27/07/2006
CAJA MURCIA 0,823 6.745 10,4900 110,47 27/07/2006
CAJABUR.RENT -0,408 1.424 11,1200 38,36 27/07/2006
CAJABUR.TESO 0,902 8.053 7,6700 234,83 27/07/2006
CAJARIOJA TE 0,906 1.625 10,5600 44,66 27/07/2006
CAM BONOS 1 -0,177 586 15,3900 60,40 26/07/2006
CAM BONOS 2 -0,559 477 576,2900 9,42 26/07/2006
CAM FONDEMPR 1,095 1.316 7,2700 218,39 26/07/2006
CAM FONMEDIC -0,423 1.358 22,5000 42,08 26/07/2006
CAM FUT.10GA -0,237 1.609 7,9500 32,97 26/07/2006
CAM FUT.11GA -0,564 2.416 6,7500 41,76 26/07/2006
CAM FUTURO 5 0,227 1.240 82,2400 27,25 26/07/2006
CAM FUTURO 6 -2,018 1.284 80,0900 22,98 26/07/2006
CAM FUTURO 7 0,594 1.933 7,4100 42,65 26/07/2006
CAM FUTURO 9 0,290 1.454 9,8300 29,78 26/07/2006
CAN PLUSMARC 0,135 1.998 10,6300 58,19 27/07/2006
CAN SELECCIO 0,589 2.129 11,2100 91,07 25/07/2006
CANARIAS REN 0,765 532 9,4900 16,56 27/07/2006
CANTAB.R.F.E -1,774 2 13,6200 26,55 26/07/2006
CANTABRIA DI 0,853 2 9,7000 241,76 26/07/2006
CONSTANTFONS 0,894 10.420 8,2800 0,98 27/07/2006
COOPVALOR V 0,470 1.178 1.001,5500 25,24 27/07/2006
DINFONDO 1,680 248 616,3400 8,65 27/07/2006
DOBLEMED 0,459 166 123,5600 4,03 26/07/2006
DWS INVEST -1,128 4 12,1500 40,06 26/07/2006
E.S.DOBLE GA -1,459 434 6,7500 7,55 27/07/2006
E.S.TECNOLOG -14,888 1.206 1,8300 2,70 27/07/2006
EDM-AHORRO -0,432 193 18,9900 16,49 27/07/2006
EDM-RENTA 1,075 347 8,9400 19,79 27/07/2006
ES EUROBONOS -0,547 693 10,4400 15,64 27/07/2006
EUROAGENT R 8,164 122 12,4700 3,51 27/07/2006
EUROV. PATRI 0,882 1.219 76,1800 195,68 26/07/2006
EUROV. R-F -0,786 9.732 6,1800 187,41 26/07/2006
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,596 7.462 79,6000 149,21 26/07/2006
sigue