Valencia, 16 abr (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISIÓN ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
B.VALENC.2EM 100,23 100,16 0,07
B.VALENC.3EM 100,43 100,36 0,07
BANCAJA 10EM 100,00 100,00
BANCAJA 11EM 100,00 100,00
BANCAJA 20EM 100,00 100,00
C.A.M. 9-88M 100,25 100,25
C.VALENCIA 3 100,00 100,00
LIBERTAS 7 26,00 26,00
O.C.VAL.8EM 100,00 100,00
EFECOM
fer