Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 5,040 13.908 21,2400 253,82 16/07/2006

ALCALA BOLSA 1,962 182 11,0600 32,80 22/06/2006

ALLIA.BOLSA 4,982 284 7,5900 12,82 14/07/2006

ALMAGRO VALO 5,597 468 1.668,3100 36,76 14/07/2006

ALTAE BOLSA 5,189 728 93,3400 34,80 14/07/2006

ARCALIA BOLS 5,427 650 18,3800 58,99 16/07/2006

AST. R.V.ESP 5,609 1.772 8,6100 20,09 14/07/2006

B.ACC.ESPA. 5,941 14.691 24,2100 441,62 14/07/2006

B.G.25%EUROP 196 99,0000 6,23 14/07/2006

BANCAJ. R.V. 9,291 1.765 763,8100 47,27 16/07/2006

BANCAJA CONS 10,147 4.748 2.377,7400 77,46 16/07/2006

BANCAJA E.CO -0,308 1.877 1.416,3000 19,56 16/07/2006

BANIF RV ESP 7,098 319 19,0500 61,58 14/07/2006

BANKOA BOLSA 4,649 386 1.191,0200 20,08 30/05/2006

BANKP.IBERBO 7,829 3.040 15,9200 39,04 16/07/2006

BARC.BOL.ESP 4,797 3.679 26,2200 130,42 14/07/2006

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 7,612 3.687 14,8600 133,69 12/07/2006

BBVA BOLSA P 7,802 457 1.280,3000 44,06 13/07/2006

BBVA EUSKOF -0,929 178 12,5500 31,43 13/07/2006

BBVA MIX 80 -1,314 58.326 636,8000 327,31 13/07/2006

BESTINFOND 9,403 2.999 86,7600 626,22 14/07/2006

BESTINVER B 11,132 10.525 32,5200 836,43 14/07/2006

BETA ACCS. 4,999 572 160,3100 19,00 14/07/2006

BK BOL.ESPA| 6,903 22.332 1.140,4700 199,60 14/07/2006

BK BOLSA EU. 0,384 2.774 32,0700 73,12 14/07/2006

BK BOLSA EUR 3,631 3.322 2.248,1100 128,23 14/07/2006

BK DIVIDENDO 3,135 28.224 1.164,3000 494,98 14/07/2006

BK RV-EUROPE 6,183 2.759 66,7800 60,37 14/07/2006

BOLSA ESPA.2 5,916 1.357 838,3500 25,32 14/07/2006

BOLSA OPORTU 5,777 4.127 13,2500 69,29 14/07/2006

BOLSACASER -0,654 96 12,0100 5,26 16/07/2006

BOLSALIDER 12,016 891 10,9200 0,29 13/07/2006

C.C. BORSA 2 0,384 4.153 6,4200 48,86 12/07/2006

C.CAT.B.EURP -2,460 2.253 4,9800 26,71 12/07/2006

C.CATA.INDEX 6,232 3.631 11,0700 46,34 12/07/2006

C.SUISSE BOL 3,672 82 116,7000 4,14 16/07/2006

CAI BOLSA 10 -2,298 2.184 6,1800 15,37 16/07/2006

CAIX.EUROBOR 4,668 5,0400 11,19 12/07/2006

CAIXAS.7 RV 5,053 709 10,1400 19,27 16/07/2006

CAJABUR.BOLS 4,900 1.586 12,6200 29,81 16/07/2006

CAM B. INDI. 5,417 1.162 7,9800 27,04 13/07/2006

CAM MIX.V.EU -2,806 572 9,0400 6,66 13/07/2006

CAN ACCIONES 8,943 3.262 11,7700 71,68 12/07/2006

CAN GESTIO80 -5,555 1.175 540,7100 13,04 13/07/2006

CARTERA VARI 5,542 373 3.241,2700 10,63 13/07/2006

DWS ACCIONES 5,821 5 25,2900 79,38 13/07/2006

DWS B.INSTIT 6,338 3 12,6800 15,79 13/07/2006

EDM-INVERSIO 10,697 610 36,5600 78,98 13/07/2006

EJEC.EUROFON 0,735 431,2700 2,78 13/07/2006

EUR.SECT.INM 14,973 5.099 145,5600 112,02 13/07/2006

EUROFONDO 1,231 773 15,2500 0,14 13/07/2006

EUROV.BOLSA 8,650 15.091 267,7100 319,67 13/07/2006

FONBILBAO AC 8,332 575 44,7400 151,76 13/07/2006

FONCAFIX 3,660 160 231,6500 4,47 29/06/2006

FOND.INTER.3 -1,066 2.095 62,0300 41,42 13/07/2006

FONDESP.BOLS 7,030 2.656 114,2500 55,39 13/07/2006

FONDESP.VALO -1,202 525 49,5300 14,68 13/07/2006

FONDGUISS. B 9,541 747 15,6200 0,25 13/07/2006

FONDUERO BOL 1,922 1.311 438,7100 21,45 13/07/2006

FONLAIETAN30 0,373 159 1.471,0100 7,73 16/07/2006

FONPASTOR 50 1,960 1.024 76,7400 29,19 13/07/2006

FONPASTOR RV 6,584 685 85,3100 22,54 13/07/2006

FONPEN.BORSA 7,209 859 8,0300 42,66 13/07/2006

GAESCOQUANT -2,830 1.070 4,0000 0,17 13/07/2006

GESCON. CRE. 6,739 754 14,8600 22,76 14/07/2006

GESCON. RV 7,603 190 24,8300 5,15 14/07/2006

GESRIOJA 3,959 8,4100 17,32 16/07/2006

HIGH RATE 0,731 99 11,8900 13,41 14/07/2006

IB.BOL.EUROP 1,378 5.060 6,1100 81,43 13/07/2006

IBERAGENT. B 8,114 1.739 17,3900 28,54 12/07/2006

IBERCAJA BOL 6,859 11.937 18,2200 167,35 13/07/2006

KUTXAVALOR 6,326 1.654,7300 91,31 13/07/2006

LAIETANA BOL 0,882 193 4,6400 3,61 16/07/2006

LLOYDS BOLSA 6,546 1.693 22,3600 63,40 14/07/2006

M.RET.DUAL 1 0,807 2.905 6,7800 54,09 14/07/2006

MADRID BOLSA 4,829 5.208 16,8600 85,38 14/07/2006

MANR.EUROBOR 2,603 905 8,1700 21,18 13/07/2006

MEDIV.R.V. 5,813 259 12,9100 5,70 13/07/2006

METAVALOR 6,932 6.048 296,1200 133,73 14/07/2006

MS BOLSA 6,009 4.163 30,8900 100,27 14/07/2006

MS BOLSAPLUS -0,332 1.851 21,2700 81,15 14/07/2006

PERFORM.FUND -0,310 118 4,9400 3,53 14/07/2006

PLUSM.INTE15 -1,383 1.380 6,2600 18,69 14/07/2006

PLUSMADRID25 -0,228 6.439 7,0400 99,50 14/07/2006

PLUSMADRID50 -0,168 6.091 6,4900 66,59 14/07/2006

PREVIBOLSA -0,356 123 19,4300 103,73 14/07/2006

PRIV.BOLSA 5,270 235 7,9300 22,57 12/07/2006

R-4TECNOLOGI -15,022 1.599 1,5800 2,88 16/07/2006

REN.BOLSAPLU -0,077 57 602,7300 443,30 26/11/2005

RENPROA CHAR 5,474 240 6,4100 4,57 16/07/2006

RENTA 4 BOL. 3,642 3.200 20,3600 56,63 16/07/2006

RURAL EU.R.V 1,684 3.007 503,9200 65,52 12/07/2006

RURAL M. 75 4,534 1.674 741,3100 32,18 12/07/2006

S. R.V.100 6,867 2.398 10,1700 179,45 14/07/2006

S.BS LEJ.ORB 42 8,6000 1,24 13/07/2006

S.FERNAN.B1 4,845 1.573 183,9600 11,80 16/07/2006

SAF.BOL.ACT 4,101 131,4800 1,44 13/07/2006

SAFEI FONBOL 5,555 229,0400 46,65 13/07/2006

SAN EUROACCI -1,350 17.888 2,6900 271,07 14/07/2006

SAN.INDICE E 6,546 1.095 17,2500 103,54 14/07/2006

SANT.ACC.E.P 6,608 954 21,0400 215,52 14/07/2006

SBP S.BOLSA1 0,180 451 7,8400 16,71 13/07/2006

SEGURF.R.V. 5,894 111 120,2700 90,08 14/07/2006

TOP CLAS75RV -1,244 8.629 11,1000 123,10 16/07/2006

UNIF.EUROBOL -2,518 395 5,9100 7,09 14/07/2006

URQ.BOLSA 5,594 2.032 1.045,5100 97,25 14/07/2006

URQUIJO CREC -1,955 3.890 14,3200 37,69 14/07/2006

URQUIJO INDI 5,808 2.179 18,3600 41,17 14/07/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky