Bolsa, mercados y cotizaciones

10.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA -20,554 2.536 4,0100 19,27 18/03/2008

A.C.DIVISA -17,928 1.260 6,7200 7,63 18/03/2008

A.C.EUROACCI -19,264 3.234 5,5700 30,95 18/03/2008

A.C.EUROFOND -21,151 2.601 7,1500 29,41 18/03/2008

A.C.IBEROAME -5,628 1.926 15,0900 24,52 18/03/2008

AST.R.V.EURO -15,944 1.065 6,3000 11,68 18/03/2008

B.MUL.TOP FU -22,012 1.767 7,7600 8,96 17/03/2008

B.R.V.EURO -20,210 1.307 638,7000 36,27 17/03/2008

B.RV EURO -19,068 1.002 7,5800 15,18 18/03/2008

BAN.RV SILA -10,908 1.760 28,2100 44,11 18/03/2008

BANCA.RV EU -13,529 363 489,7800 4,39 17/03/2008

BANCAJA RV J -16,050 547 594,6800 4,93 17/03/2008

BANIF R.DINA -0,148 419 847,1200 10,77 16/03/2008

BANKP.COMUNI -20,049 2.502 5,4600 10,72 17/03/2008

BANKPY.EU-CR -19,049 2.250 8,0300 11,98 17/03/2008

BANKPY.EURVA -22,117 1.997 6,0300 20,30 17/03/2008

BANKPY.MULTS -19,189 1.360 5,0100 6,80 17/03/2008

BANKPY.MUNDI -24,523 986 5,2000 6,03 17/03/2008

BANKPY.SWISS -17,662 5.126 23,1900 73,60 17/03/2008

BARCLAYS B.E -17,846 2.820 607,5100 74,04 18/03/2008

BBVA B.EUROP -17,327 20.377 73,5100 233,68 18/03/2008

BK G.R.40 AN -4,358 1.413 643,9500 52,77 18/03/2008

BKMULT.DIN. -12,575 637 1.082,6300 15,88 17/03/2008

BNP TES.DINA -1,124 1.065 7,9600 33,34 14/03/2008

BOLSA EUROPE -18,914 2.379 6,0800 32,01 18/03/2008

BOLSA FINANZ -21,127 1.867 501,6900 17,11 18/03/2008

BOLSA NEW YO -15,778 738 3,3400 7,91 18/03/2008

C.BADAJOZ P2 0,830 473 10,2000 8,07 18/03/2008

C.CAT.B.USA -14,729 440 2,8300 2,15 12/03/2008

CAM GLOBAL -13,935 316 8,0400 10,04 17/03/2008

CAN EUROROPA -22,110 1.316 585,0400 23,97 17/03/2008

DWS EUROPA B -15,498 4 10,1000 40,73 18/03/2008

E.S.EMERGENT -1,257 221 10,7300 2,38 18/03/2008

EMERG.GLOBAL -12,644 1.618 10,3100 26,32 14/03/2008

ESP.S.PHARMA -11,783 356 9,6700 9,21 18/03/2008

EURO ACCIONE -13,761 1.496 7,8100 22,08 18/03/2008

EURO INDICE -19,821 903 7,4100 11,01 18/03/2008

EURO SELC -5,562 1.638 11,4400 25,50 18/03/2008

EUROA.UNIVER -4,547 113 10,0600 8,64 18/03/2008

EUROPA FINAN -20,704 441 860,5800 4,52 17/03/2008

EUROV.BOL.EU -18,499 4.391 60,7600 70,18 18/03/2008

F.AHOR2 2007 0,760 1.019 10,1600 23,71 18/03/2008

FIBANC E. RV -19,384 917 5,8200 9,66 17/03/2008

FIBANC LATIN -5,265 624 10,6100 5,82 17/03/2008

FONBIL.INTER -14,789 186 5,6900 26,34 14/03/2008

FONBILBAO EU -17,811 303 5,8900 53,31 14/03/2008

FOND-VALEN.I -20,315 317 585,7400 8,45 17/03/2008

FOND.GES.INT 3,794 282 61,2500 8,73 18/03/2008

FOND.MULTIFO -16,979 858 47,7800 5,24 14/03/2008

FONDM.B.AME. -13,414 1.671 4,9700 55,52 18/03/2008

FONDM.BOL.EU -16,353 5.171 4,9100 71,80 18/03/2008

FONDMAP.B.GL -13,471 2.593 4,7000 23,69 18/03/2008

FONDON.EUROB -19,422 103 6,0300 21,15 18/03/2008

FONP.EURO100 -23,123 1.047 4,5300 37,21 17/03/2008

G-FDO-FONDOS -18,732 1.141 7,0600 19,13 14/03/2008

I.ACTIVO GAR -3,771 2.435 6,9300 34,43 17/03/2008

IBE.BOL.EURO -21,488 1.099 5,4700 19,85 18/03/2008

IBERC.BOL.IN -19,693 1.748 5,9500 13,05 18/03/2008

IBERC.EMERG. -20,433 2.971 10,5000 28,44 17/03/2008

INTERV.A.INT -19,735 102 3,8500 2,64 17/03/2008

KUTXAVALEURO -19,387 4.883 616,8100 79,72 13/03/2008

MANR.MUNDIBO -14,131 380 24,9300 7,78 14/03/2008

MERCHFONDO -19,551 1.295 22,5800 40,57 17/03/2008

MS BOLSA INT -15,399 218 8,2800 4,38 18/03/2008

MS LATINOAME -22,544 871 9,5000 10,39 17/03/2008

MS RENTA INT 0,621 563 16,4200 16,84 18/03/2008

MUT.M.CAPS -13,378 361 176,8600 10,13 18/03/2008

MUTUA.VALORE -8,655 834 163,4300 22,28 18/03/2008

MUTUAFON.BOL -9,652 721 100,3600 55,98 18/03/2008

PBP SEL.CREC -6,437 430 3,8900 22,27 18/03/2008

REN.4 EUROBO -17,567 1.579 512,1300 18,85 18/03/2008

RENTA 4 MULT -13,060 288 7,4500 2,29 17/03/2008

RENTA4 JAPON -20,881 1.202 4,3100 6,28 18/03/2008

RURAL EUROIN -0,304 911 856,0300 22,94 18/03/2008

RURAL INDICE -14,582 2.612 703,5800 28,32 18/03/2008

RURAL VALOR4 -0,904 838 751,7200 13,16 18/03/2008

S.BS DOLARBO -22,118 3.720 5,6800 10,80 17/03/2008

SAFEI N.AMER -16,463 415 45,1100 3,18 14/03/2008

SAN ACC.EURO -17,430 5.113 14,0800 80,13 18/03/2008

SANT.EUROIND -18,577 422 7,1500 73,04 18/03/2008

SEGURF.BOLSA -14,344 106 99,6500 23,51 18/03/2008

U.GLOBAL -0,099 998 1,0300 11/12/2007

U.R.V.EURO -23,300 406 539,3700 10,71 17/03/2008

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky