MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIMAAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
AHORROFONDO -8,795 14.189 51,0200 261,2517/03/2008
ALCALA GLOBA -8,220 102 8,5800 26,3317/03/2008
ALHAMBRA -4,937 2.436 15,1600 32,2117/03/2008
ARC.GLOBAL -10,553 155 11,3600 11,7914/03/2008
ARTE FINANCI -9,404 208 10,3900 26,0617/03/2008
B.95%CAP.M.O -7,803 332 117,3900 7,0113/03/2008
B.G.S.RV E.V -20,975 1.008 12,9000 19,2017/03/2008
B.JPM US ST. -5,763 841 448,3400 10,3621/02/2008
B.SP_D USA -10,699 97 64,2400 2,2213/03/2008
BAN.95 R.P -2,762 562 117,0900 15,7113/03/2008
BANCAJA RV M -11,870 2.451 12,4500 34,5514/03/2008
BAR.GARAN.10 -0,773 8.854 7,6000 321,8817/03/2008
BAR.MULTM.10 -6,932 1.303 8,3200 39,7117/03/2008
BASKEPLUS -4,407 4.344 11,0400 114,5412/03/2008
BBK MIXTO -6,096 365 8,2600 7,3112/03/2008
BEST.MIXTO -6,531 2.303 20,3800 174,8417/03/2008
BETA R.V.GLO -17,525 361 74,8900 5,8817/03/2008
BK MIX ESP50 -7,342 2.069 1.464,9000 53,3817/03/2008
BK MIX.E50 -10,161 1.919 828,5700 39,1717/03/2008
BNP P.EQUILI -8,755 1.926 12,3000 67,5114/03/2008
BOLFOND -18,048 107 6,5000 2,4617/03/2008
BON.V.RELATI -2,366 123 10,0700 188,7517/03/2008
CAI R.M.40 -10,174 1.378 6,1800 12,9217/03/2008
CAI.RENTAMIX -11,497 984 6,3500 9,1817/03/2008
CAIXA GAL.MI -9,596 2.082 613,6200 43,3517/03/2008
CAJASOL VALO -8,381 314 84,2600 3,7017/03/2008
CAM MIXTO 75 -9,390 244 8,4000 5,9114/03/2008
CAN GESTIO30 -6,510 2.078 727,7000 53,2817/03/2008
CAN GESTIO50 -10,310 2.806 19,0200 67,3417/03/2008
CANTABRIA AC -8,881 963 11,6700 12,8817/03/2008
DWS CAPITAL3 -2,190 4 8,5800 8,0217/03/2008
DWS CAPITAL4 -4,146 3 8,6200 9,4817/03/2008
DWS MIXTA -7,798 5 23,1900 64,7417/03/2008
ESPINOSA P-I -5,193 101 9,8400 4,7717/03/2008
ETCHEVER.GAL -2,501 104 63,5000 4,0417/03/2008
EUROA.PLUS -13,174 135 18,2100 5,0317/03/2008
EUROAG-PREVI -3,127 109 9,5700 4,3217/03/2008
EUROAGEN. BO -7,721 108 12,9800 4,7717/03/2008
EUROV.MIX-50 -6,775 4.016 80,3300 83,6317/03/2008
EUROV.MIX-70 -14,862 11.064 3,1300 149,0817/03/2008
FIBANC CRECI -6,395 1.431 14,8800 15,1714/03/2008
FONALCALA -9,752 254 29,9500 43,1817/03/2008
FONBUSA FOND -11,083 158 69,1400 22,2816/03/2008
FOND.DINAMIC -13,596 290 60,0800 3,8517/03/2008
FONDCHART -11,381 158 9,9800 3,5117/03/2008
FONDGESKOA -6,889 1.072 229,2200 56,4413/03/2008
FONDMAPFRE B -12,389 13.309 24,9600 305,1217/03/2008
FONDMUS.UNIV -18,965 1.108 58,4700 20,4717/03/2008
FONDU PLUS -12,863 1.370 524,4000 15,8217/03/2008
FONP.VAR.MIX -13,988 176 5,5300 4,1814/03/2008
FONPASTOR 70 -11,559 2.699 186,2200 66,3017/03/2008
FONPENED.MIX -5,252 816 7,8300 13,0414/03/2008
FONSNOSTRO 2 -12,065 1.919 21,2500 37,8617/03/2008
FONSVALID -1,597 99 8,0900 2,3214/03/2008
FONTIBREFOND -10,905 102 11,5900 6,5613/03/2008
GAESCO T.F.T -16,186 1.092 4,8000 8,6014/03/2008
GESCAFONDO -5,700 183 12,0800 13,9717/03/2008
GESCON. RV F -6,066 431 20,0000 12,7617/03/2008
GLOB.ASSET.F -6,747 97 7,1500 5,2717/03/2008
IB.P.M.50EUR 2,161 186 6,6800 3,3109/10/2007
IBER.P.PRIVA 2,072 75 5,7300 0,6009/10/2007
IBERC.R.PLUS -10,273 2.935 8,2700 32,4417/03/2008
IBERCAJA CAP -12,420 7.558 21,7000 103,2117/03/2008
INDOSUEZBOLS -16,876 318 1.757,8200 10,2217/03/2008
INTERVALOR B -8,245 144 9,8500 6,0414/03/2008
INVERBANSER -8,266 1.003 26,4900 80,8817/03/2008
INVERSAB.10 -2,530 3.971 6,7300 84,2314/03/2008
M.BOLSA VALO -19,925 1.652 16,3700 23,1617/03/2008
M.FARMACIA G -18,567 346 3,4200 1,6417/03/2008
M.TELE.GLOBA -23,757 1.741 1,8500 4,3617/03/2008
MANR.MIXT -7,621 1.310 14,9100 17,3713/03/2008
MS F.ACT.EQU -2,582 2.446 19,3400 121,9916/03/2008
PLUSMADRID -11,486 3.376 23,7200 63,2917/03/2008
PLUSMADRID 2 -8,679 2.975 12,6500 63,2817/03/2008
PLUSMADRID75 -16,336 2.309 6,2200 20,7717/03/2008
PRIV.MIXTO -8,406 113 11,7500 7,9514/03/2008
PRIV.PLUSFON -8,783 517 22,9900 39,4714/03/2008
Q.MEJ.IDEAS -16,998 26 8,2100 2,8417/03/2008
RENTA 4 GLOB -10,263 128 10,1100 4,8817/03/2008
RENTA 4 PREM 1,183 434 6,9000 7,6216/03/2008
RENTA4 A-MIX -16,027 122 5,4100 8,7917/03/2008
RENTA4 DELTA -1,752 117 7,3300 4,1617/03/2008
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007
RENTA4CARTER -15,766 210 9,8400 9,7817/03/2008
RIVA G.AC.I -9,465 395 21,3700 28,4314/03/2008
SAFEI PATRIM -13,441 155 115,3800 2,2817/03/2008
U.PAT.PRIV.5 -7,999 279 8,7700 17,8814/03/2008
U.R.F.LAR.PL 1,865 109 7,1300 10,3714/03/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
UNIFOND RV I -16,058 245 7,6400 6,1917/03/2008
VAL.BRIC N.D -11,985 431 1.246,2300 15,2414/03/2008
sigue