RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES -15,212 8.642 24,5100 143,07 03/03/2008
ALCALA BOLSA -7,280 158 12,0000 35,34 03/03/2008
ALLIA.BOLSA -12,115 229 8,5900 16,19 03/03/2008
ALMAGRO VALO -12,164 350 1.883,5800 25,75 28/02/2008
ALTAE BOLSA -12,331 330 111,9500 11,23 29/02/2008
AST. R.V.ESP -12,476 1.148 10,6100 18,21 03/03/2008
B.ACC.ESPA. -15,042 9.227 27,3000 258,21 03/03/2008
B.G.25%EUROP -3,246 172 102,7600 4,79 28/02/2008
BANCAJ. R.V. -11,349 1.922 934,0900 54,74 29/02/2008
BANCAJA CONS -12,570 1.648 2.408,2800 18,53 29/02/2008
BANCAJA E.CO -11,737 2.179 1.773,0900 50,64 29/02/2008
BANCAJA GRV8 -1,559 2.992 108,0900 43,47 29/02/2008
BANIF RV ESP -14,268 212 21,8100 40,96 03/03/2008
BANKOA BOLSA -10,503 315 1.463,2700 19,04 27/02/2008
BANKP.IBERBO -11,502 1.983 18,2200 23,51 29/02/2008
BARC.BOL.ESP -13,954 2.067 30,9800 74,91 03/03/2008
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004
BBK BOLSA -9,603 2.616 17,1100 71,85 27/02/2008
BBVA BOLSA P -15,185 297 1.519,7200 37,57 03/03/2008
BBVA EUSKOF 1,803 122 13,2700 36,79 03/03/2008
BBVA GES.FLE -7,694 34.518 632,2000 53,60 03/03/2008
BBVAPLAN REN -11,564 508 11,8000 18,25 03/03/2008
BESTINFOND -10,241 2.999 88,1700 1.142,80 03/03/2008
BESTINVER B -9,470 10.525 38,1600 659,85 03/03/2008
BETA ACCS. -17,030 439 183,2500 16,12 03/03/2008
BK BOL.ESPA| -15,600 1.539 1.268,4800 34,37 03/03/2008
BK BOLSA EU. -13,778 2.047 33,1300 44,40 03/03/2008
BK BOLSA EUR -15,488 2.301 2.390,1100 80,21 03/03/2008
BK DIVIDENDO -12,754 7.361 1.216,7900 263,53 03/03/2008
BK RV-EUROPE -13,987 1.935 69,4000 48,65 03/03/2008
BOLSA ESPA.2 -12,923 868 995,9800 15,20 03/03/2008
BOLSA OPORTU -13,108 2.795 16,0500 45,81 29/02/2008
BOLSACASER -16,162 113 12,8900 5,58 03/03/2008
BOLSALIDER -11,128 562 12,0900 15,43 29/02/2008
C.C. BORSA 2 -4,496 3.396 7,2100 43,85 28/02/2008
C.CAT.B.EURP -16,878 1.713 4,8200 16,71 29/02/2008
C.CATA.INDEX -13,769 2.083 12,9400 24,05 29/02/2008
C.SUISSE BOL -12,635 149 131,5400 4,61 03/03/2008
CAI BOLSA 10 -16,451 1.358 6,3500 8,81 03/03/2008
CAIX.EUROBOR -10,769 361 5,3700 13,95 28/02/2008
CAIXAS.7 RV -14,266 603 11,6700 11,17 03/03/2008
CAJABUR.BOLS -15,260 905 14,4900 15,40 03/03/2008
CAM B. INDI. -12,518 1.042 8,9000 13,47 29/02/2008
CAM MIX.V.EU -4,700 491 9,4000 3,82 29/02/2008
CAN ACCIONES -15,448 2.147 13,2400 48,71 03/03/2008
CAN GESTIO80 -15,209 583 458,4300 4,75 03/03/2008
CARTERA VARI -14,338 382 3.773,0400 11,46 03/03/2008
DWS ACCIONES -14,056 4 28,5700 44,52 03/03/2008
DWS B.INSTIT -13,902 3 14,5600 10,91 03/03/2008
EDM-INVERSIO -6,167 660 43,4600 85,39 29/02/2008
EJEC.EUROFON -8,472 96 498,4700 2,80 03/03/2008
EUR.SECT.INM -2,073 1.139 123,9800 12,31 03/03/2008
EUROFONDO -6,526 538 15,3100 10,23 29/02/2008
EUROV.BOLSA -14,358 9.414 302,4300 193,36 03/03/2008
FONBILBAO AC -9,487 547 54,4200 174,18 28/02/2008
FONCAFIX -10,315 158 249,4400 5,04 03/03/2008
FOND.INTER.3 1,451 2.386 64,2000 37,05 03/03/2008
FONDESP.BOLS -14,887 1.585 131,2300 33,66 03/03/2008
FONDESP.VALO -15,466 368 51,9800 8,49 29/02/2008
FONDGUISS. B -11,426 575 16,5100 17,23 29/02/2008
FONDUERO BOL -14,658 1.142 428,6700 12,64 03/03/2008
FONLAIETAN30 -1,838 158 1.585,8000 6,29 29/02/2008
FONPASTOR 50 -5,221 1.031 81,4900 24,66 03/03/2008
FONPASTOR RV -13,456 602 98,0900 17,75 03/03/2008
FONPEN.BORSA -13,991 618 9,1700 22,98 29/02/2008
GAESCOQUANT -16,318 1.104 3,8700 17,44 29/02/2008
GESCON. CRE. -10,023 803 18,3000 17,45 03/03/2008
GESCON. RV -9,568 404 32,2700 13,92 03/03/2008
GESRIOJA -6,424 269 9,2900 26,95 03/03/2008
HIGH RATE -4,656 108 11,8500 15,67 03/03/2008
IB.BOL.EUROP -14,817 5.859 5,8800 78,52 03/03/2008
IBERAGENT. B -14,465 1.000 18,6000 14,37 03/03/2008
IBERCAJA BOL -14,602 8.275 20,8200 122,56 03/03/2008
IBEX 35 -15,794 12,8600 03/03/2008
KUTXAVALOR -12,448 2.394 1.876,5900 57,33 28/02/2008
LAIETANA BOL -7,205 175 5,2900 2,58 29/02/2008
LLOYDS BOLSA -13,024 1.185 25,8300 47,96 03/03/2008
M.RET.DUAL 1 -3,930 2.435 7,3500 49,22 29/02/2008
MADRID BOLSA -12,471 3.683 20,4500 60,17 29/02/2008
MANR.EUROBOR -14,842 632 8,0800 7,24 29/02/2008
MEDIV.R.V. -12,413 157 15,1800 3,24 29/02/2008
METAVALOR -12,023 3.347 348,8400 43,78 03/03/2008
MS BOLSA -13,039 2.901 38,7800 82,24 03/03/2008
MS BOLSAPLUS -12,219 1.265 22,7700 54,08 03/03/2008
PERFORM.FUND -9,730 110 4,7800 2,50 03/03/2008
PLUSM.INTE15 -0,736 877 6,2800 11,03 29/02/2008
PLUSMADRID25 -2,632 4.519 7,3400 69,47 29/02/2008
PLUSMADRID50 -7,205 3.742 6,8100 41,75 29/02/2008
PREVIBOLSA -11,859 101 21,4300 96,82 03/03/2008
PRIV.BOLSA -12,429 292 8,3200 28,24 29/02/2008
R-4TECNOLOGI -18,079 1.231 1,6600 2,52 03/03/2008
RENPROA CHAR -8,760 119 5,8800 3,29 03/03/2008
RENTA 4 BOL. -14,380 1.987 23,3300 30,23 03/03/2008
RURAL EU.R.V -15,651 3.632 515,2800 40,95 03/03/2008
RURAL M. 75 -8,637 1.519 812,0800 27,88 03/03/2008
S. R.V.100 -14,352 20 11,5700 86,64 03/03/2008
S.BS AS.EM.B -9,509 7.541 10,2800 18,54 28/02/2008
S.FERNAN.B1 -15,337 1.238 210,7600 8,77 03/03/2008
SAF.BOL.ACT -12,753 135 155,9900 0,80 29/02/2008
SAFEI FONBOL -10,074 1.088 282,7400 24,06 29/02/2008
SAN EUROACCI -16,160 134 2,8100 162,00 03/03/2008
SAN.INDICE E -15,055 1 20,2200 50,61 03/03/2008
SANT.ACC.E.P -15,257 8 24,2500 158,31 03/03/2008
SEGURF.R.V. -13,436 101 141,4500 85,89 03/03/2008
TOP CLAS75RV -10,271 5.843 11,1200 80,39 29/02/2008
U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,04 19/11/2007
U.CRECIMIENT 3.010 16,9100 27/11/2007
U.ESPA/A BOL -11,766 187 7,9700 6,47 28/02/2008
U.INDICE -0,006 1.673 23,9600 27/11/2007
UNIF.EUROBOL -16,749 242 5,4400 5,25 03/03/2008
sigue