Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES -10,629 8.793 25,8400 155,8803/02/2008

ALCALA BOLSA -6,184 161 12,1500 35,7731/01/2008

ALLIA.BOLSA -9,579 233 8,8400 11,5801/02/2008

ALMAGRO VALO -12,716 356 1.871,7400 26,2631/01/2008

ALTAE BOLSA -10,781 361 113,9300 12,7201/02/2008

AST. R.V.ESP -8,771 1.147 11,0600 19,1601/02/2008

B.ACC.ESPA. -12,562 11.470 28,0900 296,2431/01/2008

B.G.25%EUROP -3,398 174 102,6000 4,7929/01/2008

BANCAJ. R.V. -8,625 2.011 962,8000 64,0501/02/2008

BANCAJA CONS -8,685 1.766 2.515,2900 21,1801/02/2008

BANCAJA E.CO -9,112 2.300 1.825,8400 54,2501/02/2008

BANCAJA GRV8 -1,413 3.026 108,2500 43,9501/02/2008

BANIF RV ESP -12,244 229 22,3200 45,1331/01/2008

BANKOA BOLSA -11,633 316 1.444,7900 18,9530/01/2008

BANKP.IBERBO -10,774 2.037 18,3700 24,4001/02/2008

BARC.BOL.ESP -11,070 2.277 32,0200 82,0401/02/2008

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004

BBK BOLSA -10,976 2.655 16,8500 71,7330/01/2008

BBVA BOLSA P -10,475 302 1.604,1100 38,5201/02/2008

BBVA EUSKOF 1,822 123 13,2700 35,3301/02/2008

BBVA GES.FLE -4,205 36.109 656,0900 58,1301/02/2008

BBVAPLAN REN -12,630 534 11,6600 18,2601/02/2008

BESTINFOND -12,065 2.999 86,3800 1.119,2101/02/2008

BESTINVER B -10,030 10.525 37,9200 694,9001/02/2008

BETA ACCS. -12,273 462 193,7500 18,0201/02/2008

BK BOL.ESPA| -11,641 1.585 1.327,9800 37,1831/01/2008

BK BOLSA EU. -12,207 1.714 33,7400 44,9631/01/2008

BK BOLSA EUR -12,465 2.344 2.475,6000 86,2931/01/2008

BK DIVIDENDO -11,307 7.687 1.236,9700 284,6631/01/2008

BK RV-EUROPE -9,558 2.002 72,9800 52,0131/01/2008

BOLSA ESPA.2 -10,542 891 1.023,2100 15,9431/01/2008

BOLSA OPORTU -11,104 2.900 16,4200 48,0001/02/2008

BOLSACASER -11,919 116 13,5500 5,8603/02/2008

BOLSALIDER -9,290 588 12,3400 18,7701/02/2008

C.C. BORSA 2 -5,026 3.408 7,1700 43,7230/01/2008

C.CAT.B.EURP -15,326 1.978 4,9100 17,7530/01/2008

C.CATA.INDEX -13,436 2.318 12,9900 24,4031/01/2008

C.SUISSE BOL -10,000 156 135,5000 5,2203/02/2008

CAI BOLSA 10 -12,023 1.368 6,6800 9,3803/02/2008

CAIX.EUROBOR -12,265 380 5,2800 13,9131/01/2008

CAIXAS.7 RV -10,047 617 12,2500 14,4003/02/2008

CAJABUR.BOLS -10,638 918 15,2800 16,6203/02/2008

CAM B. INDI. -10,454 740 9,1100 17,8501/02/2008

CAM MIX.V.EU -2,976 365 9,5700 3,9201/02/2008

CAN ACCIONES -10,873 2.246 13,9600 51,6603/02/2008

CAN GESTIO80 -10,482 599 483,9900 5,1303/02/2008

CARTERA VARI -10,112 390 3.959,1700 13,5801/02/2008

DWS ACCIONES -11,133 4 29,5500 49,0031/01/2008

DWS B.INSTIT -11,115 3 15,0300 11,6631/01/2008

EDM-INVERSIO -6,793 661 43,1700 85,4401/02/2008

EJEC.EUROFON -5,569 103 514,2800 2,8001/02/2008

EUR.SECT.INM 0,807 1.176 127,6200 12,8501/02/2008

EUROFONDO -4,084 553 15,7100 11,0501/02/2008

EUROV.BOLSA -10,104 9.612 317,4500 208,1001/02/2008

FONBILBAO AC -10,185 543 54,0000 172,1631/01/2008

FONCAFIX -7,090 158 258,4100 5,2201/02/2008

FOND.INTER.3 1,274 1.864 64,0900 36,9901/02/2008

FONDESP.BOLS -10,586 1.588 137,8600 35,7801/02/2008

FONDESP.VALO -11,830 380 54,2100 9,8101/02/2008

FONDGUISS. B -13,143 586 16,1900 17,1131/01/2008

FONDUERO BOL -10,656 1.173 448,7700 13,6401/02/2008

FONLAIETAN30 -1,620 160 1.589,3300 6,3601/02/2008

FONPASTOR 50 -3,736 1.061 82,7700 26,8603/02/2008

FONPASTOR RV -9,978 610 102,0300 18,0403/02/2008

FONPEN.BORSA -11,271 638 9,4600 25,3601/02/2008

GAESCOQUANT -13,507 1.157 4,0000 19,6831/01/2008

GESCON. CRE. -8,395 818 18,6300 21,5201/02/2008

GESCON. RV -7,798 413 32,9000 14,7901/02/2008

GESRIOJA -6,473 286 9,2800 28,0701/02/2008

HIGH RATE -2,957 108 12,0600 15,9501/02/2008

IB.BOL.EUROP -10,464 6.049 6,1900 86,6701/02/2008

IBERAGENT. B -10,414 1.038 19,4800 15,8401/02/2008

IBERCAJA BOL -10,610 8.422 21,7900 131,4901/02/2008

IBEX 35 -10,450 13,6700 01/02/2008

KUTXAVALOR -12,004 2.476 1.886,1100 59,2731/01/2008

LAIETANA BOL -6,504 177 5,3300 2,6601/02/2008

LLOYDS BOLSA -10,833 1.212 26,4800 50,4531/01/2008

M.RET.DUAL 1 -3,802 2.446 7,3600 49,4401/02/2008

MADRID BOLSA -10,558 3.747 20,9000 62,6501/02/2008

MANR.EUROBOR -13,261 652 8,2300 8,0801/02/2008

MEDIV.R.V. -10,798 180 15,4600 3,4201/02/2008

METAVALOR -9,782 3.591 357,7200 51,8001/02/2008

MS BOLSA -8,090 3.044 40,9800 91,5801/02/2008

MS BOLSAPLUS -8,479 1.322 23,7400 58,0701/02/2008

PERFORM.FUND -7,396 111 4,9000 2,4401/02/2008

PLUSM.INTE15 -0,300 897 6,3000 11,3801/02/2008

PLUSMADRID25 -2,065 4.660 7,3900 72,4301/02/2008

PLUSMADRID50 -5,574 3.832 6,9300 44,0501/02/2008

PREVIBOLSA -8,373 101 22,2800 100,6401/02/2008

PRIV.BOLSA -9,798 299 8,5700 29,3101/02/2008

R-4TECNOLOGI -12,199 1.251 1,7800 2,9301/02/2008

RENPROA CHAR -6,878 121 6,0000 3,5801/02/2008

RENTA 4 BOL. -10,308 2.076 24,4400 34,2201/02/2008

RURAL EU.R.V -11,759 3.932 539,0500 47,1403/02/2008

RURAL M. 75 -5,594 1.571 839,1300 28,1303/02/2008

S. R.V.100 -12,246 1.628 11,8500 93,6031/01/2008

S.BS AS.EM.B -11,622 8.110 10,0400 19,3531/01/2008

S.FERNAN.B1 -10,701 1.251 222,3100 9,4303/02/2008

SAF.BOL.ACT -10,584 138 159,8600 0,9901/02/2008

SAFEI FONBOL -6,364 1.074 294,4000 25,3901/02/2008

SAN EUROACCI -13,570 11.924 2,9000 183,0531/01/2008

SAN.INDICE E -12,708 693 20,7800 54,0731/01/2008

SANT.ACC.E.P -12,842 692 24,9400 170,2031/01/2008

SEGURF.R.V. -10,141 101 146,8300 89,1601/02/2008

TOP CLAS75RV -6,398 5.981 11,6000 86,4901/02/2008

U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,0419/11/2007

U.CRECIMIENT 3.010 16,9100 27/11/2007

U.ESPA/A BOL -12,541 190 7,9000 6,6031/01/2008

U.INDICE -0,006 1.673 23,9600 27/11/2007

UNIF.EUROBOL -13,877 254 5,6300 5,5431/01/2008

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky