Madrid, 18 ene (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
DOGI 1,04 1,18 1,04 1,14 9,62 511.224
AISA 3,30 3,94 3,31 3,56 7,88 155.172
ELECNOR 32,27 35,23 31,71 34,35 6,45 29.773
LA SEDA BAR. 1,36 1,49 1,32 1,44 5,88 10.923.246
GRIFOLS 14,40 15,70 14,13 15,18 5,42 2.096.124
SERVICE P.S. 2,08 2,26 2,05 2,19 5,29 769.662
MECALUX 17,02 19,23 17,71 17,89 5,11 81.016
NATRA 8,00 8,47 7,99 8,40 5,00 56.679
NICOL.CORREA 4,80 5,07 4,80 5,03 4,79 43.402
GR.EMP.ENCE 6,26 6,61 6,28 6,52 4,15 729.475
EFECOM
inmg/prb