RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES -7,869 9.232 26,6400 169,1415/01/2008
ALCALA BOLSA -2,178 166 12,6600 37,4115/01/2008
ALLIA.BOLSA -8,255 241 8,9600 11,9015/01/2008
ALMAGRO VALO -6,560 369 2.003,7600 29,8814/01/2008
ALTAE BOLSA -7,753 451 117,7900 20,6715/01/2008
AST. R.V.ESP -6,654 1.196 11,3100 20,2215/01/2008
B.ACC.ESPA. -7,683 12.546 29,6600 351,7715/01/2008
B.G.25%EUROP -0,854 174 105,3000 4,9511/01/2008
BANCAJ. R.V. -3,942 2.302 1.012,1400 80,0514/01/2008
BANCAJA CONS -6,139 1.992 2.585,4200 24,3614/01/2008
BANCAJA E.CO -1,935 2.593 1.970,0000 68,9714/01/2008
BANCAJA GRV8 -0,621 3.050 109,1200 44,4814/01/2008
BANIF RV ESP -7,693 264 23,4800 52,7115/01/2008
BANKOA BOLSA -3,874 334 1.571,6500 21,5611/01/2008
BANKP.IBERBO -4,605 2.207 19,6400 31,4614/01/2008
BARC.BOL.ESP -5,624 2.277 33,9800 94,3714/01/2008
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA -3,791 2.813 18,2100 80,7410/01/2008
BBVA BOLSA P -7,511 315 1.657,2200 42,9315/01/2008
BBVA EUSKOF 1,324 122 13,2100 33,6015/01/2008
BBVA GES.FLE -2,549 38.781 667,4400 65,0215/01/2008
BBVAPLAN REN -3,433 612 12,8800 23,9215/01/2008
BESTINFOND -11,492 2.999 86,9400 1.145,8815/01/2008
BESTINVER B -11,381 10.525 37,3500 746,2415/01/2008
BETA ACCS. -9,139 533 200,6800 21,1315/01/2008
BK BOL.ESPA| -6,902 5.387 1.399,2100 58,7315/01/2008
BK BOLSA EU. -4,772 1.765 36,6000 65,0015/01/2008
BK BOLSA EUR -5,794 2.442 2.664,2800 96,8515/01/2008
BK DIVIDENDO -5,320 12.322 1.320,4800 386,3015/01/2008
BK RV-EUROPE -5,495 2.134 76,2600 58,3615/01/2008
BOLSA ESPA.2 -6,078 926 1.074,2700 18,2115/01/2008
BOLSA OPORTU -8,143 3.150 16,9700 53,7915/01/2008
BOLSACASER -5,759 119 14,4900 6,2815/01/2008
BOLSALIDER -6,203 645 12,7600 21,0414/01/2008
C.C. BORSA 2 -1,582 3.408 7,4300 45,4610/01/2008
C.CAT.B.EURP -4,116 1.978 5,5600 24,9110/01/2008
C.CATA.INDEX -4,240 2.318 14,3700 31,2010/01/2008
C.SUISSE BOL -8,599 160 137,6100 5,4415/01/2008
CAI BOLSA 10 -5,792 1.408 7,1600 10,3815/01/2008
CAIX.EUROBOR -5,951 419 5,6600 15,4911/01/2008
CAIXAS.7 RV -7,453 666 12,6000 15,7615/01/2008
CAJABUR.BOLS -7,888 954 15,7600 18,0815/01/2008
CAM B. INDI. -4,556 777 9,7100 22,4014/01/2008
CAM MIX.V.EU -1,962 382 9,6700 4,4514/01/2008
CAN ACCIONES -7,789 2.406 14,4400 63,4715/01/2008
CAN GESTIO80 -7,914 640 497,8800 5,8015/01/2008
CARTERA VARI -7,282 395 4.083,8200 14,1815/01/2008
DWS ACCIONES -4,310 4 31,8100 56,0914/01/2008
DWS B.INSTIT -4,284 3 16,1900 13,1014/01/2008
EDM-INVERSIO -5,584 693 43,7300 94,1314/01/2008
EJEC.EUROFON -5,143 108 516,6000 2,8415/01/2008
EUR.SECT.INM -8,755 1.284 115,5200 12,7115/01/2008
EUROFONDO -3,535 590 15,8000 11,7514/01/2008
EUROV.BOLSA -7,548 10.258 326,4800 230,1015/01/2008
FONBILBAO AC -4,464 560 57,4400 191,0211/01/2008
FONCAFIX -3,256 159 269,0700 5,4814/01/2008
FOND.INTER.3 0,819 1.858 63,8000 36,8315/01/2008
FONDESP.BOLS -7,670 1.658 142,3500 39,9915/01/2008
FONDESP.VALO -6,103 406 57,7300 11,0115/01/2008
FONDGUISS. B -6,437 636 17,4400 22,9814/01/2008
FONDUERO BOL -4,901 1.200 477,6800 14,6614/01/2008
FONLAIETAN30 -0,366 163 1.609,5900 6,5214/01/2008
FONPASTOR 50 -2,817 1.129 83,5600 29,1615/01/2008
FONPASTOR RV -7,248 622 105,1200 20,0515/01/2008
FONPEN.BORSA -5,174 703 10,1100 26,8014/01/2008
GAESCOQUANT -4,426 1.271 4,4200 24,4614/01/2008
GESCON. CRE. -7,315 861 18,8500 27,0115/01/2008
GESCON. RV -6,950 465 33,2000 17,9515/01/2008
GESRIOJA -4,578 327 9,4700 31,1815/01/2008
HIGH RATE -2,446 109 12,1200 16,0414/01/2008
IB.BOL.EUROP -6,776 6.590 6,4400 100,2415/01/2008
IBERAGENT. B -8,093 1.109 19,9900 18,4015/01/2008
IBERCAJA BOL -7,418 8.664 22,5700 139,7515/01/2008
IBEX 35 -7,652 14,1000 15/01/2008
KUTXAVALOR -4,152 2.708 2.054,4000 69,8211/01/2008
LAIETANA BOL -1,943 183 5,5900 2,9314/01/2008
LLOYDS BOLSA -7,582 1.265 27,4500 54,2315/01/2008
M.RET.DUAL 1 -2,382 2.457 7,4700 50,2615/01/2008
MADRID BOLSA -7,627 3.878 21,5900 66,9315/01/2008
MANR.EUROBOR -9,362 746 8,6000 11,9611/01/2008
MEDIV.R.V. -5,374 192 16,4000 3,7914/01/2008
METAVALOR -9,066 4.173 360,5700 62,6715/01/2008
MS BOLSA -4,799 3.236 42,4500 101,5015/01/2008
MS BOLSAPLUS -4,018 1.408 24,8900 64,0315/01/2008
PERFORM.FUND -8,660 119 4,8400 2,5515/01/2008
PLUSM.INTE15 -0,327 914 6,3000 11,7415/01/2008
PLUSMADRID25 -0,851 4.827 7,4800 77,6315/01/2008
PLUSMADRID50 -2,550 3.997 7,1600 48,3415/01/2008
PREVIBOLSA -3,832 103 23,3800 105,6415/01/2008
PRIV.BOLSA -2,746 300 9,2400 32,9414/01/2008
R-4TECNOLOGI -10,208 1.316 1,8200 3,1915/01/2008
RENPROA CHAR -7,414 126 5,9600 3,6015/01/2008
RENTA 4 BOL. -7,877 2.270 25,1000 38,2615/01/2008
RURAL EU.R.V -5,679 4.524 576,2000 72,4915/01/2008
RURAL M. 75 -4,175 1.716 851,7400 29,5415/01/2008
S. R.V.100 -7,698 1.840 12,4700 113,9615/01/2008
S.BS AS.EM.B -4,051 9.185 10,9000 23,1914/01/2008
S.FERNAN.B1 -7,879 1.291 229,3300 10,2215/01/2008
SAF.BOL.ACT -7,585 146 165,2300 1,0615/01/2008
SAFEI FONBOL -7,301 1.133 291,4600 26,6815/01/2008
SAN EUROACCI -5,677 12.485 3,1600 211,9315/01/2008
SAN.INDICE E -7,778 736 21,9500 63,7315/01/2008
SANT.ACC.E.P -7,788 785 26,3900 203,7515/01/2008
SBP S.BOLSA1 -6,563 203 8,4400 7,6614/01/2008
SEGURF.R.V. -7,276 101 151,5100 91,5915/01/2008
TOP CLAS75RV -3,413 6.398 11,9700 98,9714/01/2008
U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,0419/11/2007
U.CRECIMIENT 3.010 16,9100 27/11/2007
U.INDICE -0,006 1.673 23,9600 27/11/2007
UNIF.EUROBOL -5,940 264 6,1500 6,1415/01/2008
sigue