Bolsa, mercados y cotizaciones

8.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.F. RENTA V -2,742 94 11,1100 1,5017/09/2007

AHORROFONDO -2,290 15.651 54,6600 322,9913/01/2008

ALCALA GLOBA -1,096 100 9,2400 28,3811/01/2008

ALHAMBRA -1,398 2.545 15,7200 32,8611/01/2008

ARC.GLOBAL -3,152 158 12,3000 13,7211/01/2008

ARTE FINANCI -5,450 214 10,8500 26,9811/01/2008

B.95%CAP.M.O -1,947 334 124,8400 7,5809/01/2008

B.G.S.RV E.V -6,032 4.709 15,3400 41,6311/01/2008

B.JPM US ST. -4,751 901 453,1600 12,6911/01/2008

B.SP_D USA -3,452 101 69,4500 4,6911/01/2008

BAN.95 R.P -1,491 575 118,6200 16,3109/01/2008

BANCAJA RV M -2,314 2.838 13,8000 46,0511/01/2008

BAR.GARAN.10 -0,350 8.898 7,6300 325,9311/01/2008

BAR.MULTM.10 -1,669 1.615 8,7900 56,7411/01/2008

BASKEPLUS -1,463 4.596 11,3800 130,5509/01/2008

BBK MIXTO -1,321 424 8,6800 9,9409/01/2008

BEST.MIXTO -5,573 2.303 20,5900 232,9111/01/2008

BETA R.V.GLO -4,787 389 86,4500 7,5811/01/2008

BK MIX ESP50 -2,181 2.256 1.546,5000 63,8711/01/2008

BK MIX.E50 -1,332 2.078 910,0000 49,2911/01/2008

BNP P.EQUILI -1,908 2.150 13,2300 81,1208/01/2008

BOLFOND -2,923 107 7,7000 2,9811/01/2008

BON.V.RELATI -0,784 69 10,2300 313,1411/01/2008

CAI R.M.40 -2,235 1.480 6,7200 15,4013/01/2008

CAI.RENTAMIX -1,951 1.049 7,0400 11,0813/01/2008

CAIXA GAL.MI -2,186 2.249 663,9100 49,2813/01/2008

CAJASOL VALO -2,176 337 89,9700 4,2413/01/2008

CAM MIXTO 75 -3,241 276 8,9700 8,1611/01/2008

CAN GESTIO30 -1,251 2.555 768,6300 70,7813/01/2008

CAN GESTIO50 -2,246 3.229 20,7300 86,5513/01/2008

CANTABRIA AC -1,483 1.018 12,6100 15,0011/01/2008

DWS CAPITAL3 -0,194 4 8,7500 9,4010/01/2008

DWS CAPITAL4 -0,301 3 8,9700 11,3110/01/2008

DWS MIXTA -2,047 5 24,6300 77,0511/01/2008

ESP.S.M.EURO -1,404 191 15,1800 4,2426/12/2007

ESPINOSA P-I -1,052 105 10,2700 5,0311/01/2008

ETCHEVER.GAL -0,713 110 64,6700 4,1211/01/2008

EUROA.PLUS -4,515 139 20,0300 7,1310/01/2008

EUROAG-PREVI -2,014 111 9,6800 4,5310/01/2008

EUROAGEN. BO -4,138 112 13,4900 5,0910/01/2008

EUROV.MIX-50 -1,738 4.495 84,6700 102,3711/01/2008

EUROV.MIX-70 -2,695 11.835 3,5800 187,9011/01/2008

FIBANC CRECI -2,432 1.504 15,5100 17,6111/01/2008

FONALCALA -1,293 287 32,7600 48,3311/01/2008

FONBUSA FOND -2,078 159 76,1400 27,4210/01/2008

FOND.DINAMIC -2,187 319 68,0200 5,1111/01/2008

FONDCHART -2,871 167 10,9400 4,1611/01/2008

FONDGESKOA -1,897 1.180 241,5100 66,2610/01/2008

FONDMAPFRE B -2,689 14.857 27,7300 366,4111/01/2008

FONDMUS.UNIV -2,168 1.372 70,5900 30,5811/01/2008

FONDU PLUS -3,517 1.543 580,6500 19,9911/01/2008

FONP.VAR.MIX -2,790 207 6,2500 5,7810/01/2008

FONPASTOR 70 -3,642 2.974 202,8900 83,6713/01/2008

FONPENED.MIX -0,896 908 8,1900 15,8910/01/2008

FONSNOSTRO 2 -3,272 2.097 23,3700 46,2013/01/2008

FONSVALID 0,470 99 8,2600 2,3611/01/2008

FONTIBREFOND -2,706 112 12,6600 7,2109/01/2008

GAESCO T.F.T -3,090 1.224 5,5500 12,7311/01/2008

GESCAFONDO -2,395 198 12,5100 14,5811/01/2008

GESCON. RV F -3,064 551 20,6400 15,4511/01/2008

GLOB.ASSET.F -2,300 100 7,4900 5,5211/01/2008

IB.P.M.50EUR 2,161 186 6,6800 3,3109/10/2007

IBER.P.PRIVA 2,072 75 5,7300 0,6009/10/2007

IBERC.R.PLUS -2,635 3.252 8,9700 39,8511/01/2008

IBERCAJA CAP -3,158 8.292 23,9900 128,2011/01/2008

INDOSUEZBOLS -3,527 352 2.040,1200 14,7411/01/2008

INTERVALOR B -2,469 152 10,4700 6,7311/01/2008

INVERBANSER -2,332 1.131 28,2100 90,6611/01/2008

INVERSAB.10 -0,648 4.890 6,8600 117,5311/01/2008

M.BOLSA VALO -5,468 2.051 19,3200 38,2011/01/2008

M.FARMACIA G 1,349 361 4,2600 2,1411/01/2008

M.TELE.GLOBA -2,829 1.830 2,3600 6,3011/01/2008

MANR.MIXT -2,107 1.479 15,8000 22,9911/01/2008

MS F.ACT.EQU -0,226 2.731 19,8100 140,6810/01/2008

PLUSMADRID -3,145 3.641 25,9500 75,7211/01/2008

PLUSMADRID 2 -2,403 3.157 13,5200 75,0511/01/2008

PLUSMADRID75 -3,008 2.517 7,2100 27,1911/01/2008

PRIV.MIXTO -2,092 123 12,5600 10,9609/01/2008

PRIV.PLUSFON -4,260 600 24,1300 49,1611/01/2008

Q.MEJ.IDEAS -5,196 33 9,3700 3,5311/01/2008

RENTA 4 GLOB -5,112 128 10,6900 6,0711/01/2008

RENTA 4 PREM 0,354 429 6,8400 10,5210/01/2008

RENTA4 A-MIX -2,317 132 6,3000 10,3811/01/2008

RENTA4 DELTA -0,388 119 7,4300 4,1811/01/2008

RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007

RENTA4CARTER -3,182 216 11,3100 11,1911/01/2008

RIVA G.AC.I -2,559 422 23,0000 32,4511/01/2008

SAFEI PATRIM -2,500 169 129,9600 2,9311/01/2008

U.EUROB.MIXT -0,002 232 169,5500 11/12/2007

U.PAT.PRIV.5 -2,544 311 9,2900 26,7711/01/2008

U.R.F.LAR.PL 0,865 86 7,0600 4,8311/01/2008

U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007

UNIFOND RV I -4,737 279 8,6700 7,7111/01/2008

VAL.BRIC N.D -3,799 459 1.362,1500 17,9911/01/2008

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky