Bolsa, mercados y cotizaciones

10.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA -1,108 2.729 4,9900 26,6009/01/2008

A.C.DIVISA -3,966 1.345 7,8600 9,8709/01/2008

A.C.EUROACCI -3,190 3.482 6,6800 42,8109/01/2008

A.C.EUROFOND -2,910 2.920 8,8000 41,7509/01/2008

A.C.IBEROAME -2,659 2.100 15,5600 28,8809/01/2008

AST.R.V.EURO -2,932 1.183 7,2700 16,5909/01/2008

B.MUL.TOP FU -3,822 1.998 9,5700 14,7509/01/2008

B.R.V.EURO -2,554 1.700 780,0300 69,4209/01/2008

B.RV EURO -3,166 1.104 9,0800 20,4809/01/2008

BAN.RV SILA -2,238 2.078 30,9600 57,0109/01/2008

BANCA.RV EU -2,152 397 554,2200 5,4409/01/2008

BANCAJA RV J -3,136 615 686,1600 6,0408/01/2008

BANIF R.FLEX -0,251 516 846,2500 14,1607/01/2008

BANKP.COMUNI -6,284 2.722 6,4000 15,2609/01/2008

BANKPY.EU-CR -5,440 2.633 9,3800 19,2508/01/2008

BANKPY.EURVA -2,485 2.295 7,5500 32,9308/01/2008

BANKPY.MULTS 2,101 1.437 6,3300 9,9909/01/2008

BANKPY.MUNDI -4,637 1.074 6,5700 8,7109/01/2008

BANKPY.SWISS -2,466 5.808 27,4700 105,1708/01/2008

BARCLAYS B.E -2,494 3.196 721,0400 102,9109/01/2008

BBVA B.EUROP -2,566 22.420 86,6400 337,7709/01/2008

BK G.R.40 AN -0,959 1.494 666,8300 59,7209/01/2008

BKMULT.DIN. -3,231 739 1.198,3500 21,7308/01/2008

BNP TES.DINA -0,227 1.159 8,0400 37,8808/01/2008

BOLSA EUROPE -1,982 2.665 7,3500 44,3509/01/2008

BOLSA FINANZ -6,012 2.058 597,8300 23,8809/01/2008

BOLSA NEW YO -4,400 785 3,7900 9,3509/01/2008

C.BADAJOZ P2 0,177 476 10,1300 8,0509/01/2008

C.CAT.B.USA -5,991 482 3,1200 2,5808/01/2008

CAM GLOBAL -3,872 379 8,9800 13,9609/01/2008

CAN EURONAVA -3,346 1.495 725,9900 37,0109/01/2008

DWS EUROPA B -3,531 4 11,5300 60,7207/01/2008

E.S.EMERGENT 0,949 246 10,9700 2,9309/01/2008

EMERG.GLOBAL -1,918 1.872 11,5700 34,1708/01/2008

ESP.S.PHARMA 2,292 336 11,2100 10,4409/01/2008

EURO ACCIONE -1,178 1.720 8,9500 31,4509/01/2008

EURO INDICE -3,195 1.076 8,9500 16,7209/01/2008

EURO SELC -2,698 2.171 11,7900 39,5309/01/2008

EUROA.UNIVER -2,513 114 10,2700 8,9709/01/2008

EUROPA FINAN -4,530 576 1.036,1100 6,5209/01/2008

EUROV.BOL.EU -3,078 7.119 72,2500 114,3309/01/2008

F.AHOR2 2007 0,178 1.020 10,1000 23,6609/01/2008

FIBANC E. RV -2,346 1.013 7,0500 13,1408/01/2008

FIBANC LATIN -0,623 624 11,1300 6,7809/01/2008

FONBIL.INTER -2,360 193 6,5200 31,1407/01/2008

FONBILBAO EU -1,904 334 7,0300 67,9008/01/2008

FOND-VALEN.I -4,883 334 699,1800 10,3008/01/2008

FOND.GES.INT 1,858 259 60,1000 7,9809/01/2008

FOND.MULTIFO -4,394 915 55,0200 6,4908/01/2008

FONDM.B.AME. -3,220 1.870 5,5600 63,9509/01/2008

FONDM.BOL.EU -1,577 5.736 5,7800 91,2309/01/2008

FONDMAP.B.GL -1,897 2.852 5,3300 28,3609/01/2008

FONDON.EUROB -4,337 103 7,1600 25,1109/01/2008

FONP.EURO100 -2,758 1.248 5,7300 61,8808/01/2008

G-FDO-FONDOS -3,538 1.314 8,3800 30,9807/01/2008

I.ACTIVO GAR -1,100 2.442 7,1300 35,5008/01/2008

IBE.BOL.EURO -3,574 1.301 6,7100 22,3809/01/2008

IBERC.BOL.IN -4,654 1.882 7,0600 16,7809/01/2008

IBERC.EMERG. -2,246 3.556 12,9000 43,3508/01/2008

INTERV.A.INT -2,432 109 4,6800 3,2308/01/2008

KUTXAVALEURO -2,949 5.620 742,5800 112,7104/01/2008

MANR.MUNDIBO -5,348 449 27,4800 9,4907/01/2008

MERCHFONDO -7,686 1.411 25,9100 51,1408/01/2008

MS BOLSA INT -2,671 243 9,5300 5,2309/01/2008

MS LATINOAME -2,104 1.050 12,0100 16,7808/01/2008

MS RENTA INT 1,357 294 16,5400 5,7909/01/2008

MUT.M.CAPS -4,199 452 195,6100 21,1508/01/2008

MUTUA.VALORE -3,932 1.034 171,8800 29,6108/01/2008

MUTUAFON.BOL -2,168 768 108,6800 56,0808/01/2008

PBP SEL.CREC -0,998 543 4,1200 21,1109/01/2008

REN.4 EUROBO -3,334 1.731 600,5600 24,2509/01/2008

RENTA 4 MULT -3,011 321 8,3100 2,8608/01/2008

RENTA4 JAPON -1,339 1.327 5,3800 8,8109/01/2008

RURAL EUROIN -0,137 923 857,4600 23,2809/01/2008

RURAL INDICE -3,249 3.772 796,9400 42,9709/01/2008

RURAL VALOR4 -0,141 857 757,5100 13,7909/01/2008

S.BS DOLARBO -6,486 5.002 6,8200 14,4408/01/2008

SAFEI N.AMER -6,546 474 50,4700 4,2608/01/2008

SAN ACC.EURO -3,930 5.685 16,3800 108,3609/01/2008

SANT.EUROIND -2,992 495 8,5200 108,8409/01/2008

SEGURF.BOLSA -0,352 107 115,9300 16,4808/01/2008

U.GLOBAL -0,099 998 1,0300 11/12/2007

U.R.V.EURO -2,976 526 682,2900 19,7508/01/2008

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky