Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 7,785 9.437 28,8200 191,7320/12/2007

ALCALA BOLSA 4,083 169 12,8700 39,2320/12/2007

ALLIA.BOLSA 5,644 242 9,7800 13,1720/12/2007

ALMAGRO VALO 5,425 378 2.154,7100 33,5519/12/2007

ALTAE BOLSA 8,581 471 126,8600 25,4320/12/2007

AST. R.V.ESP 12,937 1.216 12,0800 22,3420/12/2007

B.ACC.ESPA. 7,142 13.134 32,0200 404,5820/12/2007

B.G.25%EUROP 1,666 175 105,5000 4,9718/12/2007

BANCAJ. R.V. 11,692 2.413 1.052,0100 90,5520/12/2007

BANCAJA CONS -10,106 2.292 2.728,2600 30,4020/12/2007

BANCAJA E.CO 14,805 2.626 1.992,6900 71,3520/12/2007

BANCAJA GRV8 3.068 109,3400 44,6820/12/2007

BANIF RV ESP 6,938 270 25,3500 58,6020/12/2007

BANKOA BOLSA 8,691 335 1.642,8500 22,9418/12/2007

BANKP.IBERBO 5,689 2.272 20,5200 34,3619/12/2007

BARC.BOL.ESP 8,102 2.313 35,7300 102,3620/12/2007

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 7,279 2.903 19,0000 85,1818/12/2007

BBVA BOLSA P 11,643 334 1.778,8600 48,0720/12/2007

BBVA EUSKOF 2,328 123 13,0400 33,2120/12/2007

BBVA GES.FLE 0,614 40.100 683,2100 68,3020/12/2007

BBVAPLAN REN 600 13,1400 23,2120/12/2007

BESTINFOND -2,839 2.999 97,6200 1.349,7020/12/2007

BESTINVER B 6,896 10.525 42,9700 946,2320/12/2007

BETA ACCS. 7,708 530 220,3200 23,1120/12/2007

BK BOL.ESPA| 9,578 9.528 1.498,3200 98,9520/12/2007

BK BOLSA EU. 3,115 1.830 37,9500 55,0920/12/2007

BK BOLSA EUR 3,441 2.491 2.804,7600 105,9520/12/2007

BK DIVIDENDO 1,783 12.985 1.380,2400 426,5420/12/2007

BK RV-EUROPE 5,176 2.239 80,0900 70,9920/12/2007

BOLSA ESPA.2 10,675 941 1.137,9400 20,2520/12/2007

BOLSA OPORTU 9,044 3.299 18,3500 63,7320/12/2007

BOLSACASER 6,477 120 15,0900 6,5420/12/2007

BOLSALIDER 0,654 679 13,6000 24,4620/12/2007

C.C. BORSA 2 3,782 3.418 7,5800 46,4217/12/2007

C.CAT.B.EURP 2,781 2.050 5,6700 34,5317/12/2007

C.CATA.INDEX 10,856 2.377 15,1300 41,0417/12/2007

C.SUISSE BOL 6,769 121 150,6200 4,9220/12/2007

CAI BOLSA 10 3,612 1.454 7,4600 11,3520/12/2007

CAIX.EUROBOR 2,924 440 5,8700 15,2519/12/2007

CAIXAS.7 RV 7,553 685 13,5800 17,4220/12/2007

CAJABUR.BOLS 7,523 974 17,0500 20,0020/12/2007

CAM B. INDI. 3,745 796 10,1900 22,5719/12/2007

CAM MIX.V.EU -4,367 403 9,7800 4,6719/12/2007

CAN ACCIONES 9,853 2.392 15,7600 73,2018/12/2007

CAN GESTIO80 -7,185 654 539,9200 6,4818/12/2007

CARTERA VARI 9,584 392 4.385,1000 14,8620/12/2007

DWS ACCIONES 9,665 4 33,4000 60,6318/12/2007

DWS B.INSTIT 10,668 3 16,9900 13,9318/12/2007

EDM-INVERSIO 2,040 700 46,5600 103,3920/12/2007

EJEC.EUROFON 7,586 108 540,5100 3,1920/12/2007

EUR.SECT.INM -34,129 1.405 123,3500 15,1220/12/2007

EUROFONDO -3,092 617 16,3100 13,2120/12/2007

EUROV.BOLSA 5,906 10.608 351,2000 258,4720/12/2007

FONBILBAO AC 9,133 584 60,1000 199,3819/12/2007

FONCAFIX 1,492 159 277,2000 5,6419/12/2007

FOND.INTER.3 1,269 1.859 63,2100 36,5120/12/2007

FONDESP.BOLS 8,414 1.710 153,7900 45,2020/12/2007

FONDESP.VALO 5,220 417 60,3300 12,5020/12/2007

FONDGUISS. B -2,057 718 18,6800 29,2320/12/2007

FONDUERO BOL 6,344 899 499,7400 12,4720/12/2007

FONLAIETAN30 3,478 166 1.609,2900 6,5820/12/2007

FONPASTOR 50 2,423 1.160 85,7300 31,3420/12/2007

FONPASTOR RV 7,595 651 112,7700 23,4220/12/2007

FONPEN.BORSA 8,301 721 10,6400 29,1020/12/2007

GAESCOQUANT -6,967 1.314 4,5500 26,2820/12/2007

GESCON. CRE. 8,118 896 20,3800 31,4420/12/2007

GESCON. RV 9,251 487 35,7500 20,6820/12/2007

GESRIOJA 2,740 348 9,9300 34,3420/12/2007

HIGH RATE -2,206 109 12,3700 16,3620/12/2007

IB.BOL.EUROP -0,473 6.896 6,8400 112,7420/12/2007

IBERAGENT. B 2,386 1.143 21,7300 20,4720/12/2007

IBERCAJA BOL 8,392 8.863 24,2600 154,8520/12/2007

IBEX 35 7,207 15,2300 20/12/2007

KUTXAVALOR 7,736 2.791 2.143,9900 75,1719/12/2007

LAIETANA BOL 3,491 190 5,6300 3,0220/12/2007

LLOYDS BOLSA 6,988 1.289 29,6500 60,3620/12/2007

M.RET.DUAL 1 4,629 2.458 7,6500 51,4920/12/2007

MADRID BOLSA 9,936 3.953 23,2600 74,5620/12/2007

MANR.EUROBOR -3,248 782 9,2700 14,2419/12/2007

MEDIV.R.V. 8,414 202 17,2500 4,1820/12/2007

METAVALOR 1,253 4.641 396,5400 81,5420/12/2007

MS BOLSA 13,630 3.371 44,3200 113,9020/12/2007

MS BOLSAPLUS 2,528 1.468 25,6100 70,3020/12/2007

PERFORM.FUND -1,726 122 5,2100 2,8020/12/2007

PLUSM.INTE15 -0,597 930 6,3300 12,0120/12/2007

PLUSMADRID25 2,065 4.940 7,5100 79,6120/12/2007

PLUSMADRID50 3,121 4.107 7,2800 51,1520/12/2007

PREVIBOLSA 4,760 104 23,9800 108,3320/12/2007

PRIV.BOLSA 3,476 307 9,3700 33,7420/12/2007

R-4TECNOLOGI 12,060 1.349 2,0700 4,0520/12/2007

RENPROA CHAR -8,592 132 6,5500 3,9920/12/2007

RENTA 4 BOL. 9,446 2.236 27,1900 43,1620/12/2007

RURAL EU.R.V 5,060 4.736 600,8100 80,7120/12/2007

RURAL M. 75 3,988 1.752 887,7300 31,1020/12/2007

S. R.V.100 6,603 1.967 13,4700 133,3720/12/2007

S.BS AS.EM.B 10,924 9.782 11,3700 25,1819/12/2007

S.FERNAN.B1 7,400 1.299 248,0900 11,3120/12/2007

SAF.BOL.ACT 9,712 149 178,1500 1,1920/12/2007

SAFEI FONBOL 10,624 1.184 312,5800 30,1920/12/2007

SAN EUROACCI 5,073 12.805 3,2900 230,2220/12/2007

SAN.INDICE E 9,102 761 23,7400 71,8920/12/2007

SANT.ACC.E.P 8,792 819 28,5100 225,7720/12/2007

SBP S.BOLSA1 0,360 210 9,1200 8,7418/12/2007

SEGURF.R.V. 9,443 102 163,4000 100,6022/11/2007

TOP CLAS75RV -2,819 6.621 12,3200 107,2319/12/2007

U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,0419/11/2007

U.CRECIMIENT 4,688 3.010 16,9100 23,9527/11/2007

U.INDICE 7,371 1.673 23,9600 38,0627/11/2007

UNIF.EUROBOL -1,883 276 6,4200 6,4820/12/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky