Madrid, 14 dic (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 24,25 24,95 24,18 24,49 0,99 419.545
ABERTIS "A" 23,20 23,50 23,21 23,40 0,86 912.857
ACCIONA 224,10 229,65 224,25 229,30 2,32 255.465
ACERINOX 17,74 17,83 17,40 17,51 -1,30 1.645.377
ACS 42,35 43,17 42,34 43,02 1,58 1.277.969
ADOLFO DGUEZ 27,60 28,30 27,01 27,01 -2,14 24.860
AG.BARNA A 27,40 27,53 27,41 27,51 0,40 366.381
AISA 8,08 8,48 7,70 7,86 -2,72 238.116
ALMIRALL 15,45 15,70 15,25 15,29 -1,04 112.207
ALTADIS 49,61 49,67 49,62 49,63 0,04 1.087.545
AMPER 11,16 11,22 10,87 10,87 -2,60 82.113
ANTENA 3 TV 11,51 11,67 11,05 11,30 -1,82 872.352
ARCELORMITT. 49,80 50,40 48,71 49,64 -0,32 20.495
ASTROC 7,48 7,94 7,30 7,93 6,02 332.421
AVANZIT 5,96 6,19 6,01 6,15 3,19 3.789.523
AZKOYEN 6,95 6,86 6,74 6,85 -1,44 10.671
B.ANDALUCIA 69,50 69,50 68,50 69,50 745
B.CASTILLA 16,15 16,29 15,81 15,81 -2,11 1.698
B.CTO.BALEAR 22,25 22,00 22,00 22,25 100
B.GALICIA 18,80 18,11 18,11 18,11 -3,67 200
B.GUIPUZCO.P 16,50 16,50
B.GUIPUZCOAN 12,90 12,89 12,31 12,80 -0,78 85.007
B.PASTOR 10,90 11,05 10,90 10,98 0,73 376.614
B.POPULAR 12,00 12,09 11,85 12,05 0,42 8.139.709
B.SABADELL 7,85 7,90 7,72 7,83 -0,25 6.551.065
B.VAL.D07-12 0,60 0,62 0,58 0,59 -1,67 1.749.805
B.VALENCIA 37,57 38,34 36,40 36,50 -2,85 92.614
B.VASCONIA 16,00 16,59 16,59 16,00 25
BA.SANTANDER 14,63 14,73 14,39 14,69 0,41 61.036.151
BANESTO 14,28 14,43 13,68 13,89 -2,73 2.159.358
BANKINTER 13,63 13,82 13,34 13,54 -0,66 2.756.852
BARON DE LEY 50,90 50,90 50,25 50,80 -0,20 678
BAVIERA 23,92 24,18 23,92 24,10 0,75 1.801
BAYER AG 60,10 60,60 59,10 60,00 -0,17 564
BBVA 16,96 17,24 16,88 17,20 1,42 26.460.180
BEFESA 24,99 24,91 23,11 24,02 -3,88 8.232
BME 47,36 48,25 47,21 47,92 1,18 369.051
BO.RIOJANAS 9,37 9,12 9,00 9,10 -2,88 24.174
C.A.F. 289,05 296,00 287,05 293,10 1,40 3.912
C.V.N.E. 18,06 17,20 17,20 17,20 -4,76 200
CAMPOFRIO 10,00 10,05 9,98 9,99 -0,10 57.945
CEM.PORT.VAL 81,10 84,15 81,10 84,10 3,70 45.332
CEPSA 69,80 70,30 69,65 69,95 0,21 5.085
CIE AUTOMOT. 7,87 8,04 7,45 7,57 -3,81 125.525
CINTRA 11,17 11,33 11,09 11,20 0,27 1.354.069
CLEOP 25,02 25,05 24,80 25,04 0,08 11.491
CODERE 18,36 18,75 18,00 18,75 2,12 49.150
CORP.FI.ALBA 48,52 49,13 48,28 48,94 0,87 159.111
CRITERIA 5,10 5,21 5,11 5,20 1,96 684.914
D.FELGUERA 8,89 8,99 8,57 8,61 -3,15 293.834
DERMOESTETI. 8,29 9,03 8,60 8,77 5,79 544.741
DINAMIA 23,81 24,27 23,55 23,88 0,29 31.800
DOGI 1,54 1,57 1,51 1,55 0,65 218.807
EADS 22,07 22,42 21,99 22,23 0,72 109.766
EBRO PULEVA 13,42 13,60 13,42 13,44 0,15 461.059
ELECNOR 41,02 41,29 40,71 41,29 0,66 3.710
ENAGAS 21,04 21,67 21,04 21,56 2,47 1.829.469
ENDESA 36,73 37,33 36,52 37,18 1,23 745.711
ERCROS 0,39 0,40 0,39 0,39 3.298.663
EUROPA & C 7,08 7,15 6,84 6,93 -2,12 124.488
EUROPISTAS 7,47 7,50 7,42 7,50 0,40 5.827
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90 9,90 9,90 15.000
FADESA 23,00 23,35 22,54 23,05 0,22 132.189
FAES 11,20 11,55 10,98 11,22 0,18 385.371
FCC 56,85 57,45 55,60 56,15 -1,23 658.961
FERROVIAL 54,20 54,75 52,95 53,15 -1,94 995.941
FERSA 6,61 6,69 6,32 6,50 -1,66 615.864
FLUIDRA 5,85 6,00 5,77 5,90 0,85 284.901
FUNESPAÑA 6,16 6,14 6,00 6,00 -2,60 67.098
GAM 24,01 24,34 24,00 24,15 0,58 51.080
GAMESA 31,04 31,59 31,03 31,43 1,26 1.211.622
GAS NATURAL 41,45 42,16 41,46 42,00 1,33 710.367
GE.INVERSION 2,12 2,14 2,09 2,14 0,94 2.944
GR.C.OCCIDEN 24,41 24,25 23,25 23,70 -2,91 205.732
GR.EMP.ENCE 8,15 8,27 7,76 7,78 -4,54 535.903
GRIFOLS 15,98 16,19 15,91 16,07 0,56 696.773
IB.RENOVABLE 5,15 5,50 5,15 5,50 6,80 58.932.384
IBERDROLA 10,61 10,75 10,55 10,63 0,19 22.739.515
IBERIA 3,11 3,16 3,10 3,15 1,29 7.079.367
IBERPAPEL 18,57 18,50 18,45 18,45 -0,65 582
INBESOS 18,30 18,70 18,04 18,07 -1,26 3.238
INDITEX 45,02 45,52 44,54 45,31 0,64 3.015.960
INDO 6,27 6,25 6,25 6,25 -0,32 608
INDRA A 18,48 18,65 18,36 18,55 0,38 841.306
INM.COLONIAL 3,25 3,37 3,25 3,25 2.683.271
INM.DEL SUR 43,50 43,50 43,50 43,50 315
INYPSA 5,24 5,30 5,21 5,23 -0,19 35.643
JAZZTEL 0,37 0,38 0,36 0,37 10.487.372
LA SEDA BAR. 2,01 2,03 1,95 1,96 -2,49 5.801.824
LINGOTES 5,45 5,57 5,42 5,45 3.827
LOGISTA 51,05 51,95 51,00 51,50 0,88 44.555
MAPFRE 3,05 3,09 3,01 3,03 -0,66 7.453.571
MECALUX 26,44 26,64 25,32 25,64 -3,03 53.668
METROVACESA 81,35 81,55 81,35 81,55 0,25 54.143
MIQUEL COSTA 16,61 16,85 16,55 16,56 -0,30 4.189
MONTEBALITO 12,85 12,99 12,75 12,92 0,54 16.260
NATRA 9,48 9,60 9,24 9,27 -2,22 29.493
NATRACEUTICA 1,00 1,02 0,96 0,97 -3,00 1.561.575
NH HOTELES 12,96 13,28 12,99 13,09 1,00 241.309
NICOL.CORREA 5,72 5,73 5,66 5,73 0,17 6.911
OHL 25,70 26,20 25,06 26,17 1,83 285.484
PARQUESOL 22,48 22,64 22,40 22,50 0,09 100.294
PATERNINA 8,50 8,50
PESCANOVA 40,82 41,25 40,05 41,25 1,05 14.661
PRIM 11,79 11,77 11,70 11,77 -0,17 7.340
PRISA 12,22 12,31 11,97 12,23 0,08 401.056
PROSEGUR 24,65 24,99 23,29 24,50 -0,61 161.893
PULEVA BIO. 2,37 2,42 2,36 2,42 2,11 62.018
REALIA 6,50 6,49 6,45 6,47 -0,46 494.552
REE 43,96 45,14 43,54 44,85 2,02 1.082.123
RENO M.S/A 0,57 0,57 0,55 0,57 150.972
RENTA 4 8,15 8,15 8,02 8,15 104.454
RENTA CORP. 19,51 19,89 19,20 19,27 -1,23 94.004
REPSOL YPF 25,00 25,35 24,96 25,15 0,60 7.369.600
REYAL URBIS 9,69 9,69 9,61 9,69 348
ROVI 9,97 10,08 9,85 9,90 -0,70 133.730
SACYR VALLE. 28,52 29,08 28,02 28,87 1,23 204.641
SERVICE P.S. 2,92 2,97 2,88 2,90 -0,68 557.840
SNIACE 3,29 3,36 3,29 3,30 0,30 371.762
SOGECABLE 23,77 24,80 24,00 24,66 3,74 723.815
SOL MELIA 11,23 11,34 11,06 11,15 -0,71 259.136
SOLARIA 20,50 21,95 20,65 21,90 6,83 1.717.915
SOS CUETARA 14,00 14,10 13,95 14,10 0,71 112.917
SOTOGRANDE 15,50 15,50
TAVEX ALGOD. 2,14 2,14 2,06 2,06 -3,74 78.169
TECNICAS REU 47,72 49,30 48,00 48,78 2,22 234.394
TECNOCOM 4,64 4,70 4,51 4,54 -2,16 136.689
TELECINCO 18,09 18,31 18,00 18,11 0,11 971.277
TELEFONICA 22,63 22,70 22,41 22,60 -0,13 20.793.070
TESTA INM. 21,00 21,99 21,99 21,99 4,71 200
TUBACEX 7,22 7,33 7,03 7,13 -1,25 552.697
TUBOS REUNI. 5,02 5,19 5,08 5,11 1,79 515.851
TUDOR 10,00 9,71 9,68 9,71 -2,90 231
UNION FENOSA 45,84 46,40 45,84 46,19 0,76 1.268.814
UNIPAPEL 18,73 18,70 18,01 18,64 -0,48 5.216
URALITA 6,77 6,84 6,61 6,69 -1,18 34.853
URBAS 0,96 0,98 0,89 0,91 -5,21 3.043.174
VIDRALA 22,98 23,94 22,44 22,44 -2,35 11.217
VIDRALA D07 1,14 1,18 1,10 1,10 -3,51 98.429
VISCOFAN 15,57 15,89 15,59 15,89 2,06 208.160
VOCENTO 14,42 14,57 14,23 14,44 0,14 49.035
VUELING 11,31 11,58 10,57 10,87 -3,89 241.070
ZARDOYA OTIS 21,14 21,70 21,01 21,23 0,43 179.147
ZELTIA 7,34 7,50 7,23 7,26 -1,09 1.589.526
EFECOM
lbm/jma