
Madrid, 11 dic (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 23,65 24,48 23,75 23,83 0,76 377.982
ABERTIS "A" 23,50 23,59 23,53 23,59 0,38 626.029
ABERTIS "A" 23,50 23,70 23,24 23,58 0,34 434.279
ACCIONA 235,10 237,35 237,00 237,00 0,81 65.746
ACCIONA 235,10 238,00 229,25 230,45 -1,98 135.563
ACERINOX 18,17 18,17 18,16 18,16 -0,06 335.581
ACERINOX 18,17 18,30 17,92 18,06 -0,61 749.568
ACS 43,10 43,43 43,41 43,41 0,72 456.330
ACS 43,10 43,55 42,60 42,92 -0,42 583.088
ADOLFO DGUEZ 28,99 29,00 28,49 28,64 -1,21 8.344
AG.BARCELONA 27,48 27,54 27,51 27,51 0,11 154.895
AG.BARNA A 27,48 27,55 27,42 27,47 -0,04 304.577
AISA 9,95 11,24 9,17 9,42 -5,33 790.030
ALMIRALL 15,75 15,80 15,52 15,71 -0,25 133.478
ALTADIS 49,66 49,67 49,67 49,67 0,02 327.637
ALTADIS 49,66 49,73 49,66 49,67 0,02 446.240
AMPER 11,14 11,27 11,14 11,15 0,09 27.631
ANTENA 3 TV 11,97 12,06 12,06 12,06 0,75 122.925
ANTENA 3 TV 11,97 12,06 11,73 11,77 -1,67 440.412
ARCELORMITT. 50,80 51,00 50,25 50,85 0,10 27.198
ASTROC 8,02 8,19 7,62 7,95 -0,87 651.626
AVANZIT 6,22 6,34 6,16 6,22 2.753.367
AZKOYEN 6,94 6,94 6,82 6,88 -0,86 44.212
B.ANDALUCIA 71,25 72,00 72,00 72,00 1,05 100
B.CASTILLA 16,46 16,25 16,25 16,25 -1,28 2.000
B.CTO.BALEAR 22,25 22,25 22,25 22,25 80
B.GALICIA 19,00 19,00 19,00 19,00 500
B.GUIPUZCO.P 16,50 16,50
B.GUIPUZCOAN 13,25 13,30 13,12 13,29 0,30 10.925
B.PASTOR 11,36 11,45 11,26 11,37 0,09 212.999
B.POPULAR 12,33 12,44 12,28 12,36 0,24 2.491.071
B.POPULAR 12,33 12,38 12,36 12,38 0,41 1.571.779
B.SABADELL 8,09 8,09 8,09 8,09 395.024
B.SABADELL 8,09 8,12 8,01 8,04 -0,62 1.499.116
B.VAL.D07-12 0,60 0,60 0,59 0,59 -1,67 4.066.668
B.VALENCIA 39,70 39,29 38,58 38,76 -2,37 25.254
B.VASCONIA 16,60 16,59 16,59 16,59 -0,06 25
BA.SANTANDER 14,99 15,08 14,93 15,02 0,20 18.141.764
BA.SANTANDER 14,99 15,06 15,05 15,06 0,47 15.539.644
BANESTO 14,89 14,92 14,89 14,89 179.579
BANESTO 14,89 15,00 14,75 14,76 -0,87 327.664
BANKINTER 14,10 14,30 13,90 14,02 -0,57 1.252.563
BANKINTER 14,10 14,18 14,06 14,18 0,57 513.081
BARON DE LEY 50,60 51,05 50,55 50,55 -0,10 2.797
BAVIERA 23,80 24,20 23,81 24,00 0,84 5.190
BAYER AG 59,00 59,00 58,10 58,10 -1,53 105
BBVA 17,32 17,48 17,40 17,40 0,46 148.151
BBVA 17,32 17,42 17,20 17,30 -0,12 9.278.584
BBVA 17,32 17,39 17,38 17,38 0,35 7.377.396
BEFESA 25,60 26,17 25,25 25,50 -0,39 17.155
BME 49,22 49,86 48,11 48,50 -1,46 195.535
BO.RIOJANAS 9,39 9,14 9,12 9,14 -2,66 3.430
C.A.F. 302,60 304,45 300,50 300,55 -0,68 1.273
C.V.N.E. 18,06 17,20 17,20 17,20 -4,76 476
CAMPOFRIO 10,00 10,15 10,00 10,00 66.440
CEM.PORT.VAL 82,40 82,65 81,80 82,35 -0,06 12.346
CEPSA 69,65 69,95 69,95 69,95 0,43 2.349.124
CEPSA 69,65 70,40 69,60 69,60 -0,07 11.412
CIE AUTOMOT. 8,20 8,21 8,15 8,21 0,12 60.107
CINTRA 11,21 11,53 11,36 11,36 1,34 1.264.072
CINTRA 11,21 11,56 11,24 11,42 1,87 1.680.431
CLEOP 24,49 24,64 24,50 24,64 0,61 652
CODERE 18,55 18,80 18,51 18,70 0,81 7.008
CORP.FI.ALBA 50,95 51,05 49,72 50,10 -1,67 49.063
CRITERIA 5,21 5,25 5,21 5,22 0,19 1.459.034
D.FELGUERA 9,02 9,29 9,02 9,20 2,00 111.192
DERMOESTETI. 8,51 8,74 8,55 8,61 1,18 80.431
DINAMIA 25,28 25,17 24,80 24,83 -1,78 22.744
DOGI 1,63 1,66 1,62 1,65 1,23 120.535
EADS 22,12 22,46 22,18 22,27 0,68 26.532
EBRO PULEVA 14,00 14,15 14,12 14,15 1,07 191.365
EBRO PULEVA 14,00 14,28 14,01 14,05 0,36 547.904
ELECNOR 42,20 42,50 42,15 42,15 -0,12 525
ENAGAS 20,91 21,12 20,60 21,00 0,43 1.187.257
ENAGAS 20,91 21,07 20,76 20,76 -0,72 722.872
ENDESA 37,72 37,96 37,31 37,86 0,37 209.623
ENDESA 37,72 37,89 37,89 37,89 0,45 222.537
ERCROS 0,40 0,41 0,39 0,40 3.133.870
EUROPA & C 7,47 7,59 7,15 7,28 -2,54 140.833
EUROPISTAS 7,48 7,60 7,42 7,44 -0,53 9.486
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FADESA 24,05 25,00 23,15 23,88 -0,71 49.179
FAES 11,94 11,99 11,82 11,86 -0,67 78.907
FCC 58,80 59,30 58,05 58,70 -0,17 245.878
FCC 58,80 59,10 58,90 58,90 0,17 101.309
FERROVIAL 57,10 57,65 56,20 56,85 -0,44 424.325
FERROVIAL 57,10 57,50 57,40 57,50 0,70 145.111
FERSA 6,85 6,89 6,71 6,80 -0,73 218.331
FLUIDRA 5,80 5,95 5,80 5,88 1,38 202.509
FUNESPAÑA 6,30 6,27 6,15 6,27 -0,48 1.341
GAM 23,21 23,78 23,01 23,76 2,37 111.677
GAMESA 32,40 32,60 32,40 32,40 544.287
GAMESA 32,40 32,80 32,11 32,48 0,25 1.202.580
GAS NATURAL 42,29 42,50 42,37 42,50 0,50 347.434
GAS NATURAL 42,29 42,70 41,70 42,45 0,38 354.909
GE.INVERSION 2,14 2,13 2,08 2,13 -0,47 5.193
GR.C.OCCIDEN 25,80 26,00 25,78 25,81 0,04 46.958
GR.EMP.ENCE 8,29 8,36 8,16 8,28 -0,12 302.493
GRIFOLS 15,80 16,07 15,66 15,95 0,95 677.532
IBERDROLA 10,74 10,80 10,80 10,80 0,56 260.000
IBERDROLA 10,74 10,89 10,74 10,88 1,30 13.276.605
IBERDROLA 10,74 10,86 10,75 10,86 1,12 13.387.001
IBERIA 3,24 3,25 3,24 3,25 0,31 1.230.654
IBERIA 3,24 3,27 3,21 3,22 -0,62 3.414.479
IBERPAPEL 18,60 18,99 18,61 18,61 0,05 4.861
INBESOS 19,93 20,67 19,15 19,26 -3,36 11.429
INDITEX 48,12 49,15 48,00 49,07 1,97 861.392
INDITEX 48,12 48,34 48,33 48,33 0,44 483.649
INDO 6,47 6,55 6,35 6,40 -1,08 11.998
INDRA 18,87 19,11 19,10 19,10 1,22 212.178
INDRA A 18,87 19,16 18,91 19,04 0,90 313.701
INM.COLONIAL 3,38 3,40 3,36 3,38 1.960.412
INM.COLONIAL 3,38 3,39 3,39 3,39 0,30 769.705
INM.DEL SUR 42,50 45,90 45,90 45,90 8,00 200
INYPSA 5,22 5,47 5,22 5,32 1,92 23.326
JAZZTEL 0,38 0,39 0,37 0,38 4.640.541
LA SEDA BAR. 2,05 2,07 2,04 2,07 0,98 1.840.249
LINGOTES 5,50 5,51 5,45 5,45 -0,91 2.600
LOGISTA 51,55 51,90 50,80 51,10 -0,87 41.985
MAPFRE 3,04 3,07 3,04 3,06 0,66 2.302.202
MAPFRE 3,04 3,06 3,05 3,05 0,33 1.176.617
MECALUX 27,77 27,52 26,75 27,06 -2,56 45.406
METROVACESA 81,70 82,15 81,75 81,85 0,18 60.287
MIQUEL COSTA 16,81 16,95 16,71 16,71 -0,59 12.883
MONTEBALITO 12,84 13,40 12,95 12,98 1,09 41.857
NATRA 9,54 9,53 9,42 9,49 -0,52 18.517
NATRACEUTICA 1,04 1,05 1,03 1,04 411.380
NH HOTELES 13,70 13,85 13,40 13,60 -0,73 163.189
NH HOTELES 13,70 13,75 13,75 13,75 0,36 60.615
NICOL.CORREA 5,87 5,89 5,75 5,80 -1,19 15.141
OHL 27,64 27,90 27,40 27,41 -0,83 24.044
PARQUESOL 22,50 22,66 22,30 22,35 -0,67 116.375
PATERNINA 8,35 8,35
PESCANOVA 40,00 40,50 39,71 39,94 -0,15 7.593
PRIM 12,07 12,01 11,79 11,87 -1,66 11.485
PRISA 12,09 12,79 12,13 12,59 4,14 743.912
PROSEGUR 25,35 25,49 25,02 25,20 -0,59 37.008
PULEVA BIO. 2,43 2,44 2,41 2,41 -0,82 14.996
REALIA 6,52 6,52 6,48 6,49 -0,46 86.310
REE 42,58 42,45 41,90 41,90 -1,60 674.929
REE 42,58 42,75 41,90 42,28 -0,70 948.378
RENO M.S/A 0,60 0,60 0,58 0,59 -1,67 81.311
RENTA 4 8,19 8,19 8,12 8,15 -0,49 15.089
RENTA CORP. 21,00 21,39 20,73 21,01 0,05 69.429
REPSOL YPF 24,98 24,92 24,92 24,92 -0,24 111.000
REPSOL YPF 24,98 25,14 24,82 25,06 0,32 2.716.856
REPSOL YPF 24,98 25,02 24,95 25,02 0,16 1.952.166
REYAL URBIS 9,50 9,50 9,35 9,43 -0,74 5.682
ROVI 10,10 10,25 10,00 10,14 0,40 264.231
SACYR VALLE. 30,31 30,62 30,01 30,12 -0,63 102.011
SACYR VALLE. 30,31 30,58 30,58 30,58 0,89 36.744
SERVICE P.S. 3,09 3,13 3,08 3,08 -0,32 303.306
SNIACE 3,30 3,39 3,33 3,36 1,82 330.109
SOGECABLE 24,21 25,22 24,65 24,65 1,82 106.669
SOGECABLE 24,21 25,60 24,15 24,37 0,66 1.412.737
SOL MELIA 11,11 11,31 11,11 11,18 0,63 310.711
SOLARIA 19,84 20,00 19,53 19,71 -0,66 132.190
SOS CUETARA 14,18 14,22 14,11 14,16 -0,14 24.047
SOTOGRANDE 15,50 15,50
TAVEX ALGOD. 2,18 2,20 2,17 2,18 69.158
TECNICAS REU 48,46 48,79 47,55 47,74 -1,49 73.140
TECNOCOM 4,70 4,76 4,64 4,72 0,43 78.438
TELECINCO 18,76 18,90 18,41 18,61 -0,80 722.830
TELECINCO 18,76 18,81 18,59 18,59 -0,91 191.372
TELEFONICA 23,08 23,19 23,18 23,18 0,43 10.394.659
TELEFONICA 23,08 15,74 15,74 15,74 -31,80 390
TELEFONICA 23,08 23,20 23,07 23,19 0,48 8.671.409
TESTA INM. 21,64 21,70 21,70 21,70 0,28 232
TUBACEX 7,30 7,37 7,24 7,37 0,96 257.302
TUBOS REUNI. 5,19 5,20 5,13 5,15 -0,77 349.945
TUDOR 10,10 10,10
UNION FENOSA 46,39 45,87 45,63 45,63 -1,64 480.103
UNION FENOSA 46,39 46,60 45,55 45,55 -1,81 1.977.812
UNIPAPEL 18,56 18,98 18,36 18,50 -0,32 9.811
URALITA 6,91 6,91 6,67 6,70 -3,04 45.959
URBAS 1,01 1,05 1,02 1,04 2,97 2.896.589
VIDRALA 24,48 24,44 24,07 24,07 -1,67 16.516
VIDRALA D07 1,20 1,23 1,19 1,22 1,67 18.665
VISCOFAN 16,14 16,25 15,92 15,95 -1,18 103.429
VOCENTO 14,39 14,59 14,30 14,52 0,90 44.309
VUELING 12,37 12,59 12,05 12,59 1,78 162.597
ZARDOYA OTIS 22,17 22,40 22,03 22,09 -0,36 55.702
ZELTIA 7,27 7,72 7,22 7,59 4,40 1.239.329
EFECOM
vm