Bolsa, mercados y cotizaciones

12.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA -3,065 2.884 5,200030,5408/11/2007

A.C.DIVISA -0,511 1.426 8,350012,0508/11/2007

A.C.EUROACCI 6,138 3.649 6,850047,7108/11/2007

A.C.EUROFOND 9,361 3.076 9,130045,4908/11/2007

A.C.IBEROAME 26,231 2.145 16,190031,9808/11/2007

AST.R.V.EURO 10,131 1.180 7,470014,7908/11/2007

B.MUL.TOP FU 4,678 2.148 10,200016,9507/11/2007

B.R.V.EURO 7,732 1.881 810,740074,9806/11/2007

B.RV EURO 6,991 1.145 9,300022,2308/11/2007

BAN.RV SILA 31,376 2.073 32,950061,5508/11/2007

BANCA.RV EU -6,498 427 594,77006,4206/11/2007

BANCAJA RV J -10,314 687 754,96007,3106/11/2007

BANIF RF DIN 0,881 5.214 846,220036,6006/11/2007

BANKP.COMUNI 4,494 2.897 7,060018,0407/11/2007

BANKPY.EU-CR -0,909 2.978 10,700027,4207/11/2007

BANKPY.EURVA 4,550 2.385 7,820035,6307/11/2007

BANKPY.MULTS -10,779 1.548 6,080010,3707/11/2007

BANKPY.MUNDI -15,993 1.147 7,0600 9,9107/11/2007

BANKPY.SWISS -2,397 6.160 28,9500120,1707/11/2007

BARCLAYS B.E -0,934 3.392 747,0000114,1008/11/2007

BBVA B.EUROP 3,294 24.239 90,3400380,2008/11/2007

BK G.R.40 AN 3,250 1.524 680,340062,4608/11/2007

BKMULT.DIN. 2,581 792 1.274,290025,3007/11/2007

BNP TES.DINA 0,900 1.276 8,050044,9005/11/2007

BOLSA EUROPE 1,326 2.857 7,700050,0608/11/2007

BOLSA FINANZ -15,837 2.272 649,820029,6508/11/2007

BOLSA NEW YO -6,717 845 3,930010,7608/11/2007

C.BADAJOZ P2 476 10,10008,0308/11/2007

C.CAT.B.USA -3,143 511 3,3900 3,2905/11/2007

CAM GLOBAL -2,334 425 9,920015,4607/11/2007

CAN EURONAVA 7,405 1.551 752,400041,9107/11/2007

DWS EUROPA B 10,792 4 12,440073,2507/11/2007

E.S.EMERGENT -0,219 265 10,91003,2207/11/2007

EMERG.GLOBAL 26,438 1.873 12,130036,3606/11/2007

ESP.S.PHARMA -0,745 360 11,050010,6607/11/2007

EURO ACCIONE 1,084 1.896 9,180035,7007/11/2007

EURO INDICE 8,570 1.126 9,240019,0507/11/2007

EURO SELC 1,716 2.870 12,730065,3307/11/2007

EUROA.UNIVER 0,666 115 10,73009,3706/11/2007

EUROPA FINAN -6,155 697 1.118,50009,1806/11/2007

EUROV.BOL.EU 6,201 7.437 73,8800131,9808/11/2007

F.AHOR2 2007 1.024 10,080023,6408/11/2007

FIBANC E. RV 7,057 1.069 7,320014,5107/11/2007

FIBANC LATIN 26,878 632 11,37007,2007/11/2007

FONBIL.INTER -2,829 201 6,870033,5306/11/2007

FONBILBAO EU 8,060 329 7,140069,7206/11/2007

FOND-VALEN.I 2,181 353 782,190011,4606/11/2007

FOND.GES.INT 1,552 287 58,89008,7106/11/2007

FOND.MULTIFO -3,764 981 60,40007,7106/11/2007

FONDM.B.AME. -2,134 1.980 5,770067,2507/11/2007

FONDM.BOL.EU 1,578 6.068 5,910097,1707/11/2007

FONDMAP.B.GL -1,978 3.042 5,460031,0607/11/2007

FONDON.EUROB 8,794 103 7,580026,6007/11/2007

FONP.EURO100 8,616 1.313 5,940072,3607/11/2007

G-FDO-FONDOS 4,659 1.413 9,180036,8606/11/2007

I.ACTIVO GAR 1,669 2.591 7,340039,3407/11/2007

IBE.BOL.EURO 4,896 1.432 7,210027,3407/11/2007

IBERC.BOL.IN 1,346 2.025 7,560019,2208/11/2007

IBERC.EMERG. 26,732 3.534 13,610047,6007/11/2007

INTERV.A.INT -7,126 111 4,9100 3,4007/11/2007

KUTXAVALEURO 5,424 5.940 769,0800122,6905/11/2007

MANR.MUNDIBO 2,582 484 30,360011,1907/11/2007

MERCHFONDO -2,905 1.512 29,340062,8607/11/2007

MS BOLSA INT 5,015 263 9,9600 5,5307/11/2007

MS LATINOAME 37,059 1.032 13,390017,4506/11/2007

MS RENTA INT -4,995 308 16,34005,7207/11/2007

MUT.M.CAPS 3,358 545 220,690064,3607/11/2007

MUTUA.VALORE 5,871 1.218 188,830045,0907/11/2007

MUTUAFON.BOL 4,465 832 113,760066,9807/11/2007

PBP SEL.CREC 2,371 587 4,2500 9,3307/11/2007

REN.4 EUROBO 5,033 1.866 618,910026,4607/11/2007

RENTA 4 MULT 3,161 338 8,6200 2,5607/11/2007

RENTA4 JAPON -14,174 1.504 5,830010,5608/11/2007

RURAL EUROIN 3,640 929 858,750023,4108/11/2007

RURAL INDICE 12,549 3.983 890,130053,1708/11/2007

RURAL VALOR4 4,771 859 764,150013,9408/11/2007

S.BS DOLARBO -6,432 5.653 7,200019,4107/11/2007

SAFEI N.AMER -2,778 507 55,24005,6406/11/2007

SAN ACC.EURO 2,728 5.998 17,2400121,0908/11/2007

SANT.EUROIND 3,076 530 8,8900124,0308/11/2007

SEGURF.BOLSA -5,536 109 123,390017,6107/11/2007

U.GLOBAL -4,901 1.014 1,0300 2,5907/11/2007

U.R.V.EURO 7,728 553 700,320020,5707/11/2007

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky