DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 2,253 4.254 1.408,5000 181,3722/10/2007
ALTAE DINERO 2,358 951 752,0300 66,4822/10/2007
ASTURF.DINER 2,256 15.223 768,7900 227,3822/10/2007
ATLAS RENTA 2,188 1.549 1.270,9000 19,6322/10/2007
BANCAJA D II 2,497 8.856 1.042,2400 502,8722/10/2007
BANCAJA DINE 2,179 46.804 1.591,5500 374,0322/10/2007
BANIF DINERO 2,329 17.405 1.928,7000 1.084,2922/10/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 2,490 242 826,5900 31,3618/10/2007
BARC.EUROCAS 2,394 2.837 882,0700 147,0922/10/2007
BARCLAYS.DIN 2,266 11.606 1.156,3300 297,8122/10/2007
BBK FONDINER 2,475 9.982 757,8900 341,5918/10/2007
BBVA DINERO 2,181 306.245 2.008,8800 5.344,5622/10/2007
BIZKAIFONDO 2,236 25.806 1.598,0500 544,1718/10/2007
BK DINERO 2,276 1.873 1.288,8600 92,1522/10/2007
BK DINERO 96 2,296 1.702 803,1700 40,9122/10/2007
BK FONDO MON 2,172 2.613 1.729,3100 61,3522/10/2007
BK GES.I.RF. -0,266 842 820,6900 12,6319/10/2007
BNP P.CASH 2,629 1.389 828,0500 180,5219/10/2007
C.C. DINER 2,296 10.952 1.920,2600 125,6819/10/2007
C.C.DINER P. 2,326 6.928 8,3400 252,8919/10/2007
C.SUISSE TES 2,334 299 759,2600 30,4022/10/2007
CAI DINERO 2,121 7.585 958,8000 175,5222/10/2007
CAIXA 1DINER 2,730 2.055 1.946,1500 54,3722/10/2007
CAIXA GAL.DN 2,116 30.041 979,2900 516,5222/10/2007
CAJACANA.DIN 2,180 1.058 1.046,0600 26,6522/10/2007
CAM DIN.PLUS 2,336 9.937 983,2600 190,6422/10/2007
CAM DIN.PREM 2,471 3.365 812,3800 161,6722/10/2007
CAM DINE.AHO 2,289 6.271 774,7000 68,1822/10/2007
CAM DINER 1 2,261 6.813 1.245,2500 102,3122/10/2007
CAM FUTURO S 1,206 1.669 839,7400 36,2318/10/2007
CAN DINERNAV 2,081 23.693 1.303,3000 515,8722/10/2007
CAN TESORERI 2,152 14.735 790,5400 407,5922/10/2007
CANARIAS DIN 2,207 591 970,6700 9,7022/10/2007
CUENTA ORO 2,142 1.730 1.202,1300 48,1222/10/2007
CUENTA ORO I 2,177 3.277 1.188,6700 48,8922/10/2007
DINERBURGOS 2,107 2.907 1.169,4700 94,2622/10/2007
DINERCAM 2,885 503 1.021,3600 31,5122/10/2007
DINERCOOP 1,981 11.894 1.183,7100 206,8822/10/2007
DINERFONDO 2,209 4.174 2.166,3000 104,5822/10/2007
DINERKOA 2,200 1.683 1.146,2800 28,9118/10/2007
DINERO 2 2,760 28.313 789,0300 790,1622/10/2007
DINERO 97 2,802 3.344 756,1100 82,0222/10/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004
DWS DINER 2,161 6 1.243,9600 426,8822/10/2007
DWS DINER II 2,147 6 910,1900 184,6822/10/2007
DWS DINERPLU 2,350 3 810,6900 396,3022/10/2007
ES REND.GARA 0,946 1.341 7.894,2900 51,3022/10/2007
EUROV.DINERO 2,099 48.981 1.663,2300 764,5922/10/2007
EUROV.TESORE 2,289 45.050 855,8000 469,9622/10/2007
F.VALENCIA D 2,184 1.035 856,7400 18,6522/10/2007
FIBANC PREM. 2,271 948 935,8700 50,5522/10/2007
FIBANC-FONDI 2,169 4.456 2.363,8400 53,5122/10/2007
FONBIL.DINER 2,553 220 20,3100 11,4118/10/2007
FONCAIXA D32 2,309 6.443 2.022,5400 204,9819/10/2007
FONCAIXA D37 2,234 12.222 1.012,6400 212,2319/10/2007
FONCAIXA D6 15.014 601,0000 146,7819/10/2007
FONCUENTA 2,362 586 1.668,3600 7,1922/10/2007
FOND ORO 2,645 3.909 812,4100 814,6422/10/2007
FONDCIRC.DIN 2,293 1.988 967,5900 36,6422/10/2007
FONDESP.TESO 2,499 3.525 80,5400 512,4022/10/2007
FONDESPAÑA 2 2,109 357 1.045,3700 6,8522/10/2007
FONDIN.CASTI 2,195 2.528 976,3000 74,5122/10/2007
FONDMADRID 2,285 86.489 1.625,5600 1.459,3422/10/2007
FONDMAPFRE D 2,153 5.748 1.367,4800 44,7522/10/2007
FONDO 111 2,120 19.444 1.058,6200 365,1022/10/2007
FONDUERO DIN 2,369 9.516 1.075,5900 226,4022/10/2007
FONGENERAL D 2,105 2.039 1.003,1900 51,9822/10/2007
FONMANRESA 1,608 12.167 1.644,7400 123,4619/10/2007
FONP.RENDE G 2,433 10.137 7,8300 236,5522/10/2007
FONPENE DINE 1,970 15.223 8,9800 345,5622/10/2007
GEST.ALMAGRO 2,244 311 1.022,2000 24,9922/10/2007
IBERC.DINERO 1,803 61.643 1.642,1100 1.177,9722/10/2007
INDOSUEZ ORO 2,490 47711.739,7500 0,9822/10/2007
INVERDINER 2,201 1.746 2.085,1700 45,4622/10/2007
KUTXAPLUS 2,301 3.205 1.268,5400 82,3019/10/2007
LAIDINER 2,196 839 1.820,6000 16,9822/10/2007
LLOYDS MONEY 2,062 711 1.461,1900 26,5822/10/2007
LLOYDS TESOR 2,262 1.276 799,0100 100,2022/10/2007
M.FOND.MONET -0,332 5.672 826,9800 91,5819/10/2007
MEDINER 2,171 2.855 1.558,6900 64,8622/10/2007
MS DINERPLUS 2,334 9.638 1.485,9100 136,1822/10/2007
MS FONDO 25 2,615 1.893 938,8300 288,4422/10/2007
MULT.2BA.PAS 2,145 796 814,9300 52,7922/10/2007
MULT.B.PAST. 1,910 12.027 294,1600 224,6322/10/2007
MULTIDINERO 2,762 2.910 1.919,3800 104,7322/10/2007
PROFIT DINER 2,988 266 1.382,4100 45,7222/10/2007
RURAL DINERO 1,930 4.703 7.879,5000 144,2422/10/2007
RURALRENTA F 2,038 465 2.342,7700 8,3722/10/2007
SAN MONETARI 2,175 25.058 998,8700 659,6022/10/2007
SAN.TESORERI 2,256 33.421 1.667,4800 2.718,4622/10/2007
TARRAGONA 1 2,110 2.927 750,9800 37,3822/10/2007
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,0321/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,9421/06/2007
UNIFOND DINE 2,164 10.013 1.105,2300 196,1922/10/2007
VALENCIA ORO 2,528 333 814,4600 41,4022/10/2007
sigue