Bolsa, mercados y cotizaciones

Euro Stoxx 50 baja un 1,25 por ciento y cierra en 4.356,24 puntos

Madrid, 22 oct (EFECOM).- El índice bursátil Euro Stoxx 50, que agrupa a las principales compañías de la Eurozona, cedió en la sesión de hoy un 1,25 por ciento y finalizó en 4.356,24 puntos.

El comportamiento de los 50 valores que integran este índice fue el siguiente:

NOMBRE ANTER. MAX. MIN. ULTIMO %VAR

----------------------------------------------------------------

ABN AMRO 37,73 37,74 37,66 37,72 -0,03

AEGON 13,94 13,82 13,70 13,78 -1,15

AIR LIQUIDE 93,71 92,89 92,10 92,53 -1,26

ALCATEL-LUCE 6,52 6,45 6,36 6,39 -1,99

ALLIANZ VNA 156,14 154,88 153,26 154,69 -0,93

ARCELORMITT. 55,05 54,28 52,60 52,97 -3,78

AXA UAP 30,08 29,85 29,27 29,83 -0,83

BA.SANTANDER 14,21 14,02 13,86 13,99 -1,55

BASF AG 96,57 96,43 95,00 95,29 -1,33

BAYER AG 60,23 59,50 58,14 58,20 -3,37

BBVA 17,19 16,97 16,76 16,90 -1,69

BNP PARIBAS 75,67 74,82 73,64 74,49 -1,56

CARREFOUR 48,41 48,01 47,38 47,82 -1,22

CRED.AGRICOL 26,63 26,51 26,06 26,43 -0,75

DAIMLER AG 73,90 72,45 70,87 71,81 -2,83

DANONE 57,49 59,23 56,60 58,37 1,53

DT.BANK NA 88,82 88,37 87,50 87,86 -1,08

DT.BOERSE NA 102,61 102,13 99,80 100,44 -2,11

DT.TELEKOM 13,22 13,38 13,09 13,24 0,15

E.ON AG 131,25 133,26 129,81 130,86 -0,30

ENEL S.P.A. 8,06 7,98 7,92 7,94 -1,40

ENI S.P.A. 25,33 25,05 24,71 24,84 -1,93

FORTIS (NL) 22,54 22,17 21,75 21,78 -3,37

FRANCE TELEC 24,15 23,97 23,76 23,92 -0,95

GENERALI ASS 30,81 30,64 30,34 30,54 -0,88

IBERDROLA 11,07 11,00 10,82 10,91 -1,45

ING GROEP 31,59 31,20 30,83 31,12 -1,49

INTESA S.PAO 5,39 5,37 5,25 5,32 -1,26

L'OREAL 92,19 91,66 90,41 91,17 -1,11

LVMH 87,82 86,86 85,89 86,63 -1,36

MUENCH.RUECK 133,31 133,67 131,52 133,05 -0,20

NOKIA OYJ 26,04 26,26 25,41 26,13 0,35

PHILIPS 29,33 28,87 28,32 28,65 -2,32

RENAULT 106,05 104,44 102,19 104,15 -1,79

REPSOL YPF 27,27 27,10 26,59 26,74 -1,94

RWE AG ST 92,49 93,00 91,25 92,27 -0,24

SAINT GOBAIN 70,23 70,13 68,10 68,95 -1,82

SANOFI-AVENT 59,39 59,12 58,63 58,93 -0,77

SAP AG 37,95 37,88 37,12 37,78 -0,45

SCHNEIDER EL 93,86 91,11 91,11 91,11 -2,93

SIEMENS AG 91,36 90,41 88,95 89,75 -1,76

SOCIETE GRAL 116,68 114,87 112,52 113,85 -2,43

SUEZ S.A. 43,99 44,17 43,11 44,02 0,07

TELEC ITALIA 2,10 2,09 2,07 2,07 -1,19

TELEFONICA 22,54 22,60 22,05 22,49 -0,22

TOTAL S.A. B 55,86 55,24 54,64 55,01 -1,52

UNICRED.ITAL 5,78 5,79 5,66 5,79 0,09

UNILEVER 22,50 22,43 22,09 22,33 -0,76

VINCI 52,87 52,17 51,31 51,54 -2,52

VIVENDI 29,60 29,37 29,01 29,25 -1,18

VW ST 177,50 181,55 174,00 180,45 1,66

EFECOM

lbm/jma

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky