Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 2,125 4.269 1.406,7300 185,3710/10/2007

ALTAE DINERO 2,230 962 751,1000 67,3010/10/2007

ASTURF.DINER 2,151 15.312 768,0000 229,1209/10/2007

ATLAS RENTA 2,085 1.572 1.269,6200 20,0110/10/2007

BANCAJA D. P 2,370 8.930 1.040,9500 516,3909/10/2007

BANCAJA DINE 2,066 46.734 1.589,7900 377,9609/10/2007

BANIF DINERO 2,205 17.418 1.926,3500 1.222,2110/10/2007

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 2,383 243 825,7300 31,8308/10/2007

BARC.EUROCAS 2,271 2.837 881,0100 148,0310/10/2007

BARCLAYS.DIN 2,145 11.606 1.154,9600 299,6910/10/2007

BBK FONDINER 2,376 9.943 757,1600 339,4308/10/2007

BBVA DINERO 2,048 307.276 2.006,2500 5.379,4110/10/2007

BIZKAIFONDO 2,146 25.828 1.596,6500 545,5508/10/2007

BK DINERO 2,185 1.879 1.287,7100 91,1910/10/2007

BK DINERO 96 2,213 1.718 802,5100 40,9910/10/2007

BK FONDO MON 2,086 2.623 1.727,8500 61,7010/10/2007

BK GES.I.RF. -0,111 852 821,9700 12,8609/10/2007

BNP P.CASH 2,540 1.393 827,3300 194,2810/10/2007

C.C. DINER 2,209 10.952 1.918,6300 126,3110/10/2007

C.C.DINER P. 2,326 6.928 8,3400 255,6310/10/2007

C.SUISSE TES 2,199 303 758,2500 30,3810/10/2007

CAI DINERO 2,010 7.639 957,7600 176,0410/10/2007

CAIXA 1DINER 2,589 2.001 1.943,4800 53,4810/10/2007

CAIXA GAL.DN 1,991 30.156 978,0900 517,5210/10/2007

CAJACANA.DIN 2,052 1.059 1.044,7500 26,8410/10/2007

CAM DIN.PLUS 2,215 9.986 982,1000 191,4010/10/2007

CAM DIN.PREM 2,341 3.363 811,3500 161,5410/10/2007

CAM DINE.AHO 2,170 6.315 773,8000 68,2410/10/2007

CAM DINER 1 2,139 6.817 1.243,7600 102,6210/10/2007

CAM FUTURO S 1,119 1.675 839,0200 36,7008/10/2007

CAN DINERNAV 1,948 23.606 1.301,6100 521,8309/10/2007

CAN TESORERI 2,014 14.672 789,4700 415,7809/10/2007

CANARIAS DIN 2,107 595 969,7200 9,7410/10/2007

CUENTA ORO 2,058 1.735 1.201,1500 48,2310/10/2007

CUENTA ORO I 2,079 3.284 1.187,5300 51,1110/10/2007

DINERBURGOS 1,985 2.906 1.168,0600 94,1210/10/2007

DINERCAM 2,709 504 1.019,6100 31,2710/10/2007

DINERCOOP 1,900 11.897 1.182,7700 208,2310/10/2007

DINERFONDO 2,082 4.191 2.163,6100 106,0410/10/2007

DINERKOA 2,109 1.723 1.145,2600 29,9308/10/2007

DINERO 2 2,649 28.737 788,1700 787,3210/10/2007

DINERO 97 2,706 3.364 755,4100 83,1410/10/2007

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004

DWS DINER 2,054 6 1.242,6600 428,2010/10/2007

DWS DINER II 2,041 6 909,2400 187,1710/10/2007

DWS DINERPLU 2,226 3 809,7100 378,1710/10/2007

ES REND.GARA 1,007 1.342 7.899,0700 51,3310/10/2007

EUROV.DINERO 1,961 49.167 1.660,9800 771,4610/10/2007

EUROV.TESORE 2,177 44.739 854,8700 467,9910/10/2007

F.VALENCIA D 2,078 1.030 855,8500 18,6210/10/2007

FIBANC PREM. 2,155 948 934,8100 52,3310/10/2007

FIBANC-FONDI 2,054 4.457 2.361,1700 55,1910/10/2007

FONBIL.DINER 2,452 219 20,2900 11,3609/10/2007

FONCAIXA D32 2,176 6.518 2.019,9100 208,2709/10/2007

FONCAIXA D37 2,100 12.299 1.011,3200 213,4609/10/2007

FONCAIXA D6 15.050 601,0000 148,0609/10/2007

FONCUENTA 2,250 588 1.666,5300 7,2010/10/2007

FOND ORO 2,503 3.930 811,2900 823,5910/10/2007

FONDCIRC.DIN 2,165 2.005 966,3800 36,8510/10/2007

FONDESP.TESO 2,373 3.532 80,4400 520,4009/10/2007

FONDESPAÑA 2 1,999 358 1.044,2400 6,8410/10/2007

FONDIN.CASTI 2,067 2.546 975,0800 75,1110/10/2007

FONDMADRID 2,159 86.530 1.623,5600 1.461,0810/10/2007

FONDMAPFRE D 2,033 5.781 1.365,8600 44,0110/10/2007

FONDO 111 2,008 19.483 1.057,4600 365,7609/10/2007

FONDUERO DIN 2,249 9.576 1.074,3200 229,3510/10/2007

FONGENERAL D 1,984 2.049 1.002,0100 52,2410/10/2007

FONMANRESA 1,472 12.236 1.642,5300 123,7410/10/2007

FONP.RENDE G 2,302 9.706 7,8200 230,3310/10/2007

FONPENE DINE 1,856 15.266 8,9700 347,1410/10/2007

GEST.ALMAGRO 2,094 307 1.020,7000 24,2609/10/2007

IBERC.DINERO 1,732 62.086 1.640,9700 1.184,9810/10/2007

INDOSUEZ ORO 2,380 48411.726,8200 121,2809/10/2007

INVERDINER 2,073 1.756 2.082,5500 45,7410/10/2007

KUTXAPLUS 2,213 3.219 1.267,4500 83,7809/10/2007

LAIDINER 2,098 849 1.818,8600 17,0810/10/2007

LLOYDS MONEY 1,955 714 1.459,6600 26,7610/10/2007

LLOYDS TESOR 2,144 1.272 798,0900 100,2110/10/2007

M.FOND.MONET -0,505 5.882 825,5500 96,0704/10/2007

MEDINER 2,057 2.868 1.556,9500 64,6710/10/2007

MS DINERPLUS 2,208 9.688 1.484,0800 147,8610/10/2007

MS FONDO 25 2,473 1.861 937,5300 262,9110/10/2007

MULT.2BA.PAS 1,971 789 813,5400 52,3710/10/2007

MULT.B.PAST. 1,733 12.092 293,6500 226,4910/10/2007

MULTIDINERO 2,622 2.907 1.916,7500 104,4310/10/2007

PROFIT DINER 2,874 266 1.380,8800 45,5110/10/2007

RURAL DINERO 1,846 4.733 7.873,0000 145,2710/10/2007

RURALRENTA F 1,933 466 2.340,3700 8,3910/10/2007

SAN MONETARI 2,063 24.971 997,7800 663,2310/10/2007

SAN.TESORERI 2,098 33.515 1.664,9100 2.714,7410/10/2007

TARRAGONA 1 2,054 2.927 750,5700 37,5810/10/2007

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,0321/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,9421/06/2007

UNIFOND DINE 2,056 10.069 1.104,0700 197,9410/10/2007

VALENCIA ORO 2,409 328 813,5100 40,8010/10/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky