Nueva York, 20 sep (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas españolas en la bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
--------- --------- --------
Santander Central Hispano 18,72 0,38% 2.333.600
BBVA 23,18 -0,26% 6.389.000
Endesa 56,39 -1,06% 41.200
Telefónica 81,89 -1,05% 157.100
Repsol 35,88 -0,45% 166.400
Telvent 26,22 -2,02% 16.134
Endesa (Chile) 42,89 -2,12% 39.600
Enersis (Chile) 17,94 -2,71% 348.700
Unibanco (Brasil) 120,68 -1,58% 832.300
YPF (Argentina) 39,30 4,60% 10.900
Coca Cola Femsa 39,85 -0,72% 89.400
Televisa (México) 25,39 -2,53% 1.209.700
CTC (Chile) 8,55 -1,95% 140.000
Telesp (Brasil) 33,16 -0,69% 74.900
Telecom (Argentina) 24,33 -1,14% 124.700
Telefónica (Argentina) 14,15 1,29% 9.800
Telmex (México) 32,90 -2,00% 1.116.600
América Móvil (México) 63,11 -0,22% 3.479.100
EFECOM
bj/lnm