Nueva York, 12 sep (EFECOM).- Cotizaciones de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 28,93 0,00% 42.082.118
Intel 25,46 -0,78% 60.563.618
AT&T 39,86 0,13% 18.093.600
Boeing 98,32 0,90% 4.403.600
Citigroup 45,76 -0,54% 28.624.102
JP Morgan Chase 44,47 -0,16% 13.901.605
Coca Cola 55,84 0,94% 8.540.700
Exxon Mobil 87,65 0,82% 25.126.800
General Electric 39,90 1,01% 42.071.925
IBM 116,00 -1,15% 6.286.815
McDonalds 51,20 -1,08% 7.653.200
Altria Group 67,50 0,76% 11.901.600
Procter & Gamble 67,31 0,48% 9.589.700
Disney 33,72 0,69% 8.112.300
Ford Motor 7,50 -1,06% 39.239.869
General Motors 30,25 -0,95% 13.333.800
EFECOM
bj/lnm
Relacionados
- Cotizaciones de las principales acciones en la bolsa chilena
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones en la bolsa chilena
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones en la Bolsa de Santiago de Chile