RENTA FIJA 2
-----------------
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 17/04/2007
FONSMAN.EST2 1,479 92 8,8400 1,2728/08/2007
FONDCIRCULO 1,073 208 9,1800 2,9628/08/2007
INTERVAL.REN 0,987 104 10,4500 3,1728/08/2007
FONDACOFAR 1,784 118 11,3600 3,2328/08/2007
FONDIBAS FUT 1,459 127 9,1500 3,4928/08/2007
FONC. G.D-40 1,168 207 9,5600 3,5504/07/2007
LLOYDS-FON.I 1,033 133 13,3700 3,6328/08/2007
FONDUERO REN 0,629 264 10,1200 3,8928/08/2007
FOMODI 0,477 162 1.615,2100 4,8028/08/2007
TARRAGONA 2 2,625 1.698 7,6500 4,7828/08/2007
FONVALOR 1,410 239 12,8300 4,8228/08/2007
UNIFOND M.FA 0,810 379 6,6500 4,8928/08/2007
FONDGUISSONA 2,141 119 11,5100 5,0128/08/2007
RURAL RF 5 P 0,227 207 1.066,7800 5,1328/08/2007
PRIVAT RENTA 1,364 101 13,2000 6,0328/08/2007
RURAL RF 5 -0,051 145 702,1800 6,1028/08/2007
S.FERNAN.MAX 1,270 725 106,4700 6,6328/08/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,6919/03/2007
FONDESPA#A 1 1,298 393 13,9900 7,4028/08/2007
IURISFOND 0,781 303 20,7300 7,5028/08/2007
SEGU.LARGO P 1,807 126 9,2100 8,1728/08/2007
FONCAM 1,513 255 1.293,4600 8,2228/08/2007
FONDESP.AHOR 1,588 373 76,7200 8,2328/08/2007
GAL.ALFA GAR 1,905 332 8,9100 8,2628/08/2007
FONDMAP.R.L. 0,567 1.008 8,5600 8,5028/08/2007
SEG.ACT.DIV 0,779 111 80,0700 9,5728/08/2007
MADRID TRIPB 0,174 564 7,5700 9,7528/08/2007
MAP.AH.PROGR 1,431 2.501 7,9400 9,9828/08/2007
FONPASTOR RF 1,293 495 76,2200 10,1228/08/2007
FONBUSA 1,464 163 134,7200 10,5828/08/2007
F.VALENC R.F 1,108 370 9,2300 10,9528/08/2007
FOND C.C.M. 2,060 660 9,4100 11,0928/08/2007
PBP MED.P.PL -0,326 1.015 1.633,4000 11,4528/08/2007
RIVA G.AH. 0,975 195 1.217,4400 12,0028/08/2007
METROPOLIS 2,257 140 11,7600 12,2528/08/2007
FONP.GARANTI 1,649 320 8,6800 12,7727/08/2007
SCH SUPERMIL 1,791 572 804,8000 13,0224/08/2007
FONDIBAS 1,090 243 11,2900 13,3028/08/2007
FONDICAJA 1,147 954 21,9200 13,6028/08/2007
INVERFONDO 0,933 851 21,2500 13,8328/08/2007
FONDESP.R.AC 1,108 655 81,6000 13,8528/08/2007
R.GA.RF 2010 1,221 726 819,4500 14,2928/08/2007
REN.TES-BOL 2,624 133 78,0600 14,8228/08/2007
FOND.EURO-RE 1,116 101 23,0800 15,6728/08/2007
RENTACASER 1,856 104 9,5400 15,8328/08/2007
TARRAGONAF 5 1,900 1.473 8,1500 15,8628/08/2007
UNIFOND IX -0,508 683 7,4200 16,5927/08/2007
FONDESP.FUTU 1,232 875 83,7500 17,5428/08/2007
FONDTURIA 1,943 1.017 874,4900 18,3828/08/2007
RURAL G.R-V3 1,211 877 863,6100 18,9528/08/2007
P Y G CRECIM 1,801 405 19,4300 19,5828/08/2007
FONDLIBRETA5 2,250 985 8,6500 20,2428/08/2007
MEDIFOND 1,308 671 23,9100 20,3428/08/2007
UNIFOND 2011 1,048 977 7,8400 20,5928/08/2007
UNIFOND X 1,192 1.058 8,1000 20,7127/08/2007
MA.CESTA.OPT 0,914 988 8,3500 21,0828/08/2007
TARRAGONA 3 1,576 1.399 8,0900 21,0928/08/2007
M.GES.DINAMI 1,283 1.795 6,7400 21,3728/08/2007
FONC.FT.C.59 1,328 1.451 7,1100 21,7027/08/2007
FONDAVILA G3 -1,002 690 7,5400 22,1128/08/2007
FONLAIETANA 1,004 938 18,2400 22,2428/08/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
MS E.STOX.50 -0,004 682 11,3800 24,4028/08/2007
INVERBAN DIN 1,824 1.408 80,2300 25,6928/08/2007
FONPENEDES 0,974 1.092 9,3400 26,1327/08/2007
FONDESP.ACUM 1,235 566 81,8000 26,9128/08/2007
UNIFOND VII 1,399 826 8,1700 27,7928/08/2007
FONDESP SEM 1,667 1.625 74,7600 28,2828/08/2007
SEGURFONDO 1,703 100 224,4900 28,9428/08/2007
RENTADUERO 1,089 1.202 373,4800 29,0328/08/2007
RENTMADRID 0,520 2.292 14,9500 29,0528/08/2007
MERCHRENTA 1,311 567 21,5200 29,2628/08/2007
IBER.GES.G.2 1,022 1.892 9,1700 29,3928/08/2007
F.V.G.D.E100 -0,692 595 852,5500 29,9228/08/2007
M-FON.C.2008 1,637 1.471 7,5200 30,3828/08/2007
FIBANC ACTIV 1,453 2.106 8,0800 30,9628/08/2007
PASTOR.R.G 1 1,910 1.157 818,1700 32,2828/08/2007
FONDMAPFRE R 0,968 2.944 15,0600 34,3628/08/2007
SAN.AH.DIAR1 1,176 11.463 15,4700 35,3028/08/2007
FONSNOSTRO 1,503 1.876 17,4900 36,0328/08/2007
PAS.R.GAR.2 2,043 1.654 886,1000 36,2228/08/2007
UNIFOND III 1,163 910 8,9800 36,4627/08/2007
FONP.INVERSI 1,553 158 7,7700 37,4827/08/2007
FONDOGAESCO 0,333 869 111,5800 38,9928/08/2007
TARRAGONA 10 1,367 2.126 7,7900 40,2528/08/2007
FONDLI 2006 1,216 2.207 7,2400 41,5428/08/2007
PASTOR FIJ2 2,551 1.711 823,8900 42,3028/08/2007
RURAL RF 3 P 1,155 1.057 916,4200 42,8428/08/2007
GESCON. TESO 2,254 1.109 593,2500 45,7028/08/2007
MULTIVALOR 0,925 1.163 18,4100 45,2128/08/2007
SAN.R.F.PLUS 0,662 832 9,7700 46,4328/08/2007
RURAL RF 3 0,780 1.208 1.092,0000 47,1528/08/2007
INVERMONTE 1,359 2.473 17,1700 48,5528/08/2007
S.AHOR.G.4 1,378 2.419 7,9900 50,0824/08/2007
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
INTERNACI VI -1,622 2.463 72,3700 52,2527/08/2007
SCH AHORR.GA 1,523 2.394 12,1500 52,2124/08/2007
RURAL VALOR 4,644 2.963 1.058,9600 52,5828/08/2007
INVERDU.2000 1,504 2.118 575,0900 53,8928/08/2007
MUTUAFONDOLP 1,439 622 118,5000 54,1528/08/2007
MULTIFIX25RV 1,284 2.358 15,6400 54,7128/08/2007
FONDUERO GAR 1,092 2.371 416,5700 55,4628/08/2007
UNIFOND XII 1,316 2.187 7,8100 55,6328/08/2007
PBP ETERNUM 6,132 1.061 10,1600 56,3328/08/2007
IBERC.HORIZO 0,673 2.354 7,8800 55,6128/08/2007
IBERCAJA TES 1,561 3.438 7,8000 56,6528/08/2007
UNIF.FONDAND 1,471 3.271 8,5900 60,5528/08/2007
MS FONDO 1,846 128 25,0500 60,9628/08/2007
VALENCIA TES 2,322 182 791,4500 63,5828/08/2007
RURAL DEUDA 1,575 3.033 855,2800 64,6928/08/2007
UNIFOND VIII 1,515 1.747 8,3800 65,4828/08/2007
F.TEL.COR.P. 2,105 2.263 1.049,5000 66,6928/08/2007
P.DOBL.GAR.3 0,408 2.783 801,9200 67,7228/08/2007
RENTMADRID 2 1,694 4.243 8,9400 71,6528/08/2007
UNIFOND2007 2,270 2.754 8,1400 74,6228/08/2007
UNIFOND V 1,694 1.324 8,4400 78,3128/08/2007
IBERCAJA FUT 1,004 7.506 9,7100 83,6228/08/2007
GAL.RENT.C.3 0,997 4.217 8,5600 94,8628/08/2007
FONDO BONO 0,380 92 13,9300 95,9728/08/2007
MS AHORRO 1,752 1.270 19,2400 107,2628/08/2007
PLUSMADRID15 1,203 5.400 9,8400 108,4228/08/2007
S.BS G.FIJA3 2,004 5.131 10,3500 120,6028/08/2007
M.VAL.PRE.3 2,856 5.775 9,1600 126,3628/08/2007
PLAN RENT10B 1,803 1.452 97,3200 146,7528/08/2007
IBERC.AHORRO 1,198 8.527 16,7700 165,0028/08/2007
MADRID DINER 2,006 938 7,9000 180,8328/08/2007
MUTUAFONDO 1,870 1.173 26,3000 184,6328/08/2007
SCH MRF90-10 1,235 10.327 11,2600 200,9028/08/2007
MANR.TRESORE 1,734 1.116 8,0200 210,9728/08/2007
MADRID PREM. 0,735 4.675 13,5500 227,1228/08/2007
SAN R-FIJA 1 0,510 5.719 20,9400 229,9928/08/2007
IBERC.CASH 1,863 703 7,7900 388,3428/08/2007
IB.BS RF MXG 1,299 2.954 1,3000 420,4028/08/2007
SAH LIQ.EMPR 1,841 6.193 8,2700 1.363,5428/08/2007
SAN CORTO PP 2,255 2.955 7,6300 2.691,0128/08/2007
sigue