Bolsa, mercados y cotizaciones

10.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA -4,916 3.171 5,1100 41,8522/08/2007

A.C.DIVISA 0,517 1.470 8,4400 14,6422/08/2007

A.C.EUROACCI 3,805 3.786 6,7000 50,0222/08/2007

A.C.EUROFOND 3,478 3.281 8,6400 48,3422/08/2007

A.C.IBEROAME 10,258 2.126 14,1400 28,7622/08/2007

AST.R.V.EURO 5,475 1.203 7,1600 12,7922/08/2007

B.MUL.TOP FU 1,804 2.244 9,9200 16,8522/08/2007

B.R.V.EURO 2,957 2.118 774,8100 75,0922/08/2007

B.RV EURO 3,764 1.233 9,0200 23,4622/08/2007

BAN.RV SILA 12,922 4 28,3200 49,6722/08/2007

BANCA.RV EU -3,918 484 611,1800 6,8721/08/2007

BANCAJA RV J -6,446 799 787,5200 8,4222/08/2007

BANIF RF DIN 0,574 11.203 843,6400 176,3220/08/2007

BANKP.COMUNI 2,570 3.017 6,9300 18,4522/08/2007

BANKPY.EU-CR -1,927 3.241 10,5900 30,0922/08/2007

BANKPY.EURVA 2,411 2.431 7,6600 34,3122/08/2007

BANKPY.MULTS -3,442 1.688 6,5800 12,0022/08/2007

BANKPY.MUNDI -8,140 1.231 7,7200 10,9121/08/2007

BANKPY.SWISS -0,948 6.411 29,3800 127,4522/08/2007

BARCLAYS B.E -0,914 3.626 747,1600 121,8622/08/2007

BBVA B.EUROP 1,743 25.758 88,9800 384,8922/08/2007

BK G.R.40 AN -0,026 1.578 658,7400 63,8422/08/2007

BKMULT.DIN. -0,419 845 1.237,0100 26,3921/08/2007

BNP TES.DINA 0,469 1.331 8,0100 48,8720/08/2007

BOLSA EUROPE -0,275 3.092 7,5800 54,8622/08/2007

BOLSA FINANZ -5,799 2.559 727,3300 38,8222/08/2007

BOLSA NEW YO 0,122 904 4,2200 12,5322/08/2007

C.BADAJOZ P2 475 10,0500 8,0122/08/2007

C.CAT.B.USA -3,715 565 3,3700 3,5520/08/2007

CAM GLOBAL -3,614 482 9,7900 18,4622/08/2007

CAN EURONAVA 2,498 1.702 718,0200 45,6121/08/2007

DWS EUROPA B 3,485 3 11,6200 72,8322/08/2007

E.S.EMERGENT -3,510 293 10,5500 3,6622/08/2007

EMERG.GLOBAL 6,815 1.862 10,2500 30,3921/08/2007

ESP.S.PHARMA 3,017 363 11,4700 11,2122/08/2007

EURO ACCIONE 0,048 2.020 9,0800 37,5222/08/2007

EURO INDICE 4,374 1.150 8,8800 17,3422/08/2007

EURO SELC 2,277 3.537 12,8000 92,5922/08/2007

EUROA.UNIVER 1,147 119 10,7800 9,5122/08/2007

EUROPA FINAN -4,829 918 1.134,3000 14,1422/08/2007

EUROV.BOL.EU 3,718 7.112 72,1500 130,3122/08/2007

F.AHOR2 2007 1.018 10,0300 25,5522/08/2007

FIBANC E. RV 4,132 1.087 7,1200 15,0322/08/2007

FIBANC LATIN 11,367 598 9,9800 6,2222/08/2007

FONBIL.INTER -2,405 204 6,9000 34,0421/08/2007

FONBILBAO EU 2,762 313 6,7900 67,2721/08/2007

FOND-VALEN.I 2,463 382 784,3500 12,1722/08/2007

FOND.GES.INT 2,040 303 59,1800 9,2717/08/2007

FOND.MULTIFO -3,625 1.076 60,4900 8,5017/08/2007

FONDM.B.AME. 4,064 2.051 6,1400 72,3222/08/2007

FONDM.BOL.EU 1,111 6.404 5,8800 100,3322/08/2007

FONDMAP.B.GL 0,568 3.225 5,6000 33,0322/08/2007

FONDON.EUROB 3,907 103 7,2400 25,4022/08/2007

FONP.EURO100 4,593 1.395 5,7200 80,5322/08/2007

G-FDO-FONDOS 0,441 1.470 8,8100 36,0621/08/2007

I.ACTIVO GAR -0,654 2.585 7,1700 38,4821/08/2007

IBE.BOL.EURO 1,755 1.566 6,9900 27,7922/08/2007

IBERC.BOL.IN 2,716 2.143 7,6600 20,7022/08/2007

IBERC.EMERG. 7,750 2.902 11,5700 31,9221/08/2007

INTERV.A.INT -3,911 112 5,0800 3,5722/08/2007

KUTXAVALEURO 1,348 6.187 739,3500 121,3420/08/2007

MANR.MUNDIBO 1,940 530 30,1700 11,7522/08/2007

MERCHFONDO 0,801 1.587 30,4600 67,8322/08/2007

MS BOLSA INT 1,245 286 9,6000 6,0222/08/2007

MS LATINOAME 18,629 897 11,5900 11,3322/08/2007

MS RENTA INT -1,042 333 17,0200 7,4622/08/2007

MUT.M.CAPS 2,049 594 217,8900 73,9021/08/2007

MUTUA.VALORE 1,851 1.343 181,6600 52,0522/08/2007

MUTUAFON.BOL 3,681 882 112,9000 69,3022/08/2007

PBP SEL.CREC -0,507 306 4,1300 1,7922/08/2007

REN.4 EUROBO 3,461 1.876 609,6500 24,1722/08/2007

RENTA 4 MULT -1,505 357 8,2300 2,4821/08/2007

RENTA4 JAPON -8,472 2.322 6,2200 15,3722/08/2007

RURAL EUROIN 1,855 940 843,9600 23,3422/08/2007

RURAL INDICE 3,665 4.294 819,8700 56,8622/08/2007

RURAL VALOR4 2,147 864 745,0100 13,7022/08/2007

S.BS DOLARBO -1,234 5.035 7,6000 19,8222/08/2007

SAFEI N.AMER -0,812 551 56,3600 6,2421/08/2007

SAN ACC.EURO 0,541 46 16,8800 128,6722/08/2007

SANT.EUROIND 2,375 6 8,8300 138,7722/08/2007

SEGURF.BOLSA -1,353 110 128,8600 19,7222/08/2007

U.EUROBOL.50 4,984 608 682,4800 21,1022/08/2007

U.GLOBAL -0,285 1.037 1,0800 5,1622/08/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky